Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,50 1,20 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,90 0,70 0,50 0,30 0,30 0,10 0,10 0,30 0,40 0,30 0,50 0,50 0,10 0,00 10,00
Oberkärnten -0,30 0,40 0,00 -0,30 -0,30 -0,10 -0,50 -0,40 0,10 -0,20 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,20 -0,30 -0,40 -0,10 -0,20 -0,40 -5,80
Unterkärnten -0,30 0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,50 -0,40 -0,30 0,10 0,00 -0,30 -0,50 -0,60 -0,50 -0,60 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,40 -0,50 -6,40
Kärnten 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,60
Österreich 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 12,90

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,60 1,50 1,10 0,70 0,50 0,30 0,40 0,60 1,20 0,90 0,70 0,40 0,40 0,10 0,20 0,40 0,60 0,40 0,60 0,60 0,10 0,10 12,50
Oberkärnten -0,30 0,30 0,00 -0,20 -0,40 -0,10 -0,40 -0,40 0,30 -0,20 -0,40 -0,60 -0,50 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,40 -0,10 -0,10 -0,50 -5,50
Unterkärnten -0,30 0,10 0,00 -0,10 -0,40 -0,50 -0,50 -0,50 0,40 0,10 -0,20 -0,30 -0,60 -0,60 -0,70 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,40 -0,50 -5,80
Kärnten 0,10 0,90 0,60 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,80 0,40 0,20 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20 -0,10 -0,20 2,90
Österreich 0,70 1,30 0,60 0,40 0,50 0,40 0,60 0,90 1,70 1,10 0,80 0,60 0,50 0,30 0,20 0,40 0,30 0,40 0,70 0,80 0,60 0,60 14,80

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,40 0,90 0,70 0,40 0,40 0,30 0,30 0,60 0,60 0,60 0,40 0,30 0,30 0,10 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,00 -0,10 7,70
Oberkärnten -0,30 0,60 0,00 -0,40 -0,30 -0,10 -0,50 -0,40 0,00 -0,20 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,20 -0,30 -0,40 0,00 -0,30 -0,30 -6,10
Unterkärnten -0,30 0,30 -0,20 -0,50 -0,30 -0,50 -0,40 -0,10 -0,20 -0,10 -0,50 -0,60 -0,60 -0,50 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,40 -0,50 -7,10
Kärnten 0,00 0,70 0,30 0,00 0,10 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 -0,10 -0,30 0,40
Österreich 0,50 1,50 0,40 0,30 0,50 0,40 0,50 0,70 1,00 0,70 0,60 0,40 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,60 0,50 0,30 11,10

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.