Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 296.535 292.945 290.424 288.814 287.528 286.579 285.523 283.941 281.395 279.347 277.846 276.915 276.005 275.707 275.475 274.537 273.328 272.384 271.119 269.828 269.590 269.612
Oberkärnten 124.016 123.469 123.463 123.824 124.252 124.389 124.975 125.474 125.338 125.600 126.187 126.936 127.649 128.387 129.117 129.632 129.931 130.287 130.848 130.918 131.153 131.654
Unterkärnten 148.433 148.099 148.202 148.655 149.159 149.930 150.579 151.067 150.908 150.934 151.440 152.176 153.064 153.904 154.870 155.546 156.134 156.606 156.959 157.280 157.880 158.667
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640

männlich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 144.063 141.899 140.361 139.407 138.693 138.253 137.690 136.920 135.236 133.988 133.115 132.578 132.098 131.944 131.730 131.167 130.408 129.864 129.040 128.269 128.090 128.008
Oberkärnten 60.965 60.777 60.791 60.903 61.125 61.200 61.455 61.721 61.554 61.696 61.948 62.312 62.614 62.978 63.284 63.561 63.732 63.885 64.149 64.186 64.245 64.541
Unterkärnten 73.443 73.337 73.315 73.378 73.666 74.035 74.416 74.808 74.480 74.400 74.538 74.786 75.208 75.654 76.154 76.456 76.727 76.929 77.109 77.298 77.611 77.966
Kärnten 278.471 276.013 274.467 273.688 273.484 273.488 273.561 273.449 271.270 270.084 269.601 269.676 269.920 270.576 271.168 271.184 270.867 270.678 270.298 269.753 269.946 270.515
Österreich 4.484.815 4.425.485 4.396.952 4.378.772 4.357.033 4.338.518 4.312.441 4.272.553 4.200.397 4.155.339 4.123.622 4.098.144 4.078.871 4.066.201 4.056.935 4.042.489 4.030.062 4.014.344 3.984.866 3.952.600 3.929.599 3.906.734

weiblich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 152.472 151.046 150.063 149.407 148.835 148.326 147.833 147.021 146.159 145.359 144.731 144.337 143.907 143.763 143.745 143.370 142.920 142.520 142.079 141.559 141.500 141.604
Oberkärnten 63.051 62.692 62.672 62.921 63.127 63.189 63.520 63.753 63.784 63.904 64.239 64.624 65.035 65.409 65.833 66.071 66.199 66.402 66.699 66.732 66.908 67.113
Unterkärnten 74.990 74.762 74.887 75.277 75.493 75.895 76.163 76.259 76.428 76.534 76.902 77.390 77.856 78.250 78.716 79.090 79.407 79.677 79.850 79.982 80.269 80.701
Kärnten 290.513 288.500 287.622 287.605 287.455 287.410 287.516 287.033 286.371 285.797 285.872 286.351 286.798 287.422 288.294 288.531 288.526 288.599 288.628 288.273 288.677 289.418
Österreich 4.619.957 4.553.444 4.535.712 4.522.292 4.501.742 4.483.749 4.460.424 4.427.918 4.384.529 4.352.447 4.328.238 4.309.977 4.296.293 4.285.442 4.278.068 4.265.500 4.252.922 4.239.954 4.216.493 4.189.973 4.170.674 4.156.906

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.