Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 7,00 |
Kärnten | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 0,40 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 9,50 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 8,60 |
Salzburg | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 8,40 |
Steiermark | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 5,00 |
Tirol | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 12,50 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 13,20 |
Wien | 1,10 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 22,30 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 10,80 |
männlich
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 7,60 |
Kärnten | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 1,50 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 10,40 |
Oberösterreich | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 10,40 |
Salzburg | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 9,70 |
Steiermark | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 6,70 |
Tirol | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 13,90 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 1,90 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 14,00 |
Wien | 1,20 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 1,80 | 2,90 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 26,10 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,70 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 12,50 |
weiblich
Region | Ø2002|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
Kärnten | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,60 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 8,50 |
Oberösterreich | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 6,80 |
Salzburg | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 7,20 |
Steiermark | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 3,30 |
Tirol | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 11,20 |
Vorarlberg | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 12,50 |
Wien | 0,90 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 18,80 |
Österreich | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 9,10 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.