Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 7,60 |
Kärnten | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 0,80 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 10,00 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 9,20 |
Salzburg | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 8,80 |
Steiermark | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 5,50 |
Tirol | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 13,10 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 13,90 |
Wien | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 22,90 |
Österreich | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 11,40 |
männlich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 8,10 |
Kärnten | 0,10 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 2,00 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 11,00 |
Oberösterreich | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 11,30 |
Salzburg | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 10,10 |
Steiermark | 0,40 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 7,40 |
Tirol | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 14,60 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 1,90 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 14,90 |
Wien | 1,20 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 1,80 | 2,90 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 27,00 |
Österreich | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,70 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 13,30 |
weiblich
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
Kärnten | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,30 |
Niederösterreich | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 9,00 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 7,30 |
Salzburg | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 7,60 |
Steiermark | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 3,60 |
Tirol | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 11,60 |
Vorarlberg | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 13,00 |
Wien | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 19,30 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 9,50 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.