Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausländeranteil in %

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 20,10 18,50 17,80 17,30 16,70 16,20 15,70 14,80 13,60 12,40 11,60 11,00 10,60 10,40 10,10 9,60 9,30 9,30 9,10 9,00 9,10 8,80
Villach (Stadt) 23,30 22,00 20,80 20,00 19,20 18,40 17,70 16,50 15,30 14,40 13,70 12,90 12,40 12,10 11,80 11,50 11,20 10,90 10,60 10,30 10,20 10,10
Hermagor 10,00 9,00 8,70 8,40 8,40 7,90 8,00 7,70 7,10 6,80 6,40 6,10 5,80 5,70 5,40 5,30 4,80 4,80 4,60 4,20 4,30 4,20
Klagenfurt Land 10,00 9,40 9,00 8,50 8,40 8,10 7,90 7,60 7,00 6,60 6,40 6,20 5,90 5,80 5,70 5,60 5,30 5,10 5,10 5,00 4,90 4,80
St. Veit/Glan 8,00 7,20 6,80 6,60 6,40 6,50 6,60 6,30 5,40 4,90 4,70 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,80 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30
Spittal/Drau 9,30 8,60 8,20 7,80 7,60 7,40 7,30 7,10 6,60 6,30 6,10 5,90 5,80 5,70 5,50 5,50 5,30 5,30 5,30 5,40 5,40 5,40
Villach Land 10,50 9,80 9,30 9,00 8,90 8,80 8,70 8,40 7,70 7,20 6,80 6,60 6,50 6,40 6,30 6,00 5,60 5,60 5,50 5,30 5,40 5,40
Völkermarkt 9,50 9,00 8,80 8,50 8,10 8,00 7,90 7,60 6,80 6,30 5,80 5,30 5,10 5,00 4,90 4,70 4,40 4,50 4,30 4,30 4,30 4,10
Wolfsberg 7,10 6,50 6,20 5,80 5,70 5,60 5,60 5,40 4,80 4,50 4,20 4,00 4,00 3,80 3,70 3,60 3,50 3,50 3,60 3,60 3,70 3,70
Feldkirchen 9,60 8,70 8,20 7,90 7,50 7,40 7,50 7,90 6,50 6,00 5,70 5,60 5,30 5,40 5,30 5,10 4,80 5,00 5,00 4,90 5,00 4,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres. Der Ausländeranteil bezieht sich auf die jeweilige regionale Wohnbevölkerung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.