Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Nationalität
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,70 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | -0,10 | 0,30 | 12,90 |
Villach (Stadt) | 0,50 | 1,30 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 11,60 |
Hermagor | -0,40 | -0,10 | 0,00 | -0,90 | 0,30 | -0,80 | -0,60 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -0,20 | -0,20 | -0,60 | -0,10 | -0,50 | -0,60 | -8,40 |
Klagenfurt Land | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | -0,20 | 0,40 | 0,10 | -0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 8,00 |
St. Veit/Glan | -0,40 | 0,00 | -0,60 | -0,70 | -0,70 | -0,50 | -0,50 | 0,20 | -0,10 | -0,30 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,70 | -0,60 | -0,40 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,60 | -8,00 |
Spittal/Drau | -0,40 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,80 | -0,70 | -0,60 | -0,60 | -0,50 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -7,50 |
Villach Land | 0,00 | 0,60 | 0,50 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,70 | 0,60 |
Völkermarkt | -0,20 | 0,20 | -0,10 | 0,00 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,20 | -4,00 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,70 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,30 | -0,60 | -7,40 |
Feldkirchen | -0,10 | 0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,40 | -0,80 | 1,00 | 0,00 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | -1,40 |
Kärnten | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 0,80 |
Österreich | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 11,40 |
Inländer
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | -0,40 | -0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
Villach (Stadt) | -0,20 | -0,20 | -0,40 | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -0,70 | -0,30 | -0,20 | -0,10 | -0,50 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -3,20 |
Hermagor | -0,70 | -0,50 | -0,30 | -0,90 | -0,30 | -0,80 | -0,90 | -0,90 | -0,70 | -0,70 | -0,80 | -0,90 | -0,90 | -1,00 | -0,90 | -0,70 | -0,20 | -0,80 | -0,50 | -0,40 | -0,70 | -13,00 |
Klagenfurt Land | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | -0,20 | 0,10 | -0,20 | -0,50 | 0,10 | 0,00 | -0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 2,80 |
St. Veit/Glan | -0,60 | -0,40 | -0,80 | -0,80 | -0,60 | -0,30 | -0,80 | -0,80 | -0,50 | -0,60 | -1,00 | -0,80 | -0,60 | -0,80 | -0,80 | -0,50 | -0,20 | 0,10 | -0,10 | -0,40 | -0,50 | -10,80 |
Spittal/Drau | -0,60 | -0,50 | -0,70 | -0,50 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,70 | -0,50 | -0,80 | -1,00 | -0,70 | -0,70 | -0,80 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | 0,00 | -0,50 | -10,60 |
Villach Land | -0,20 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | 0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,60 | -4,00 |
Völkermarkt | -0,50 | -0,10 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | -0,50 | -0,60 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,60 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -9,00 |
Wolfsberg | -0,50 | -0,70 | -0,60 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | -0,80 | -0,40 | -0,70 | -0,70 | -0,60 | -0,70 | -0,80 | -0,50 | -0,50 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,60 | -10,10 |
Feldkirchen | -0,30 | -0,10 | -0,70 | -0,60 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,50 | -0,70 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | -0,10 | -0,10 | -5,30 |
Kärnten | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -5,60 |
Österreich | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,80 |
Ausländer
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 4,40 | 5,20 | 3,10 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 6,60 | 10,30 | 10,60 | 8,80 | 5,90 | 4,60 | 2,60 | 3,50 | 5,90 | 3,70 | -0,20 | 2,10 | 2,80 | -1,40 | 3,60 | 138,00 |
Villach (Stadt) | 4,50 | 7,20 | 4,40 | 5,30 | 4,90 | 4,40 | 7,80 | 9,50 | 7,20 | 5,10 | 6,80 | 4,40 | 3,10 | 3,00 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 3,30 | 1,70 | 1,10 | 143,50 |
Hermagor | 3,40 | 4,10 | 2,90 | -0,80 | 6,40 | -1,80 | 3,20 | 8,60 | 4,20 | 5,40 | 5,20 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 2,20 | 9,60 | -0,30 | 4,20 | 8,80 | -1,60 | 0,50 | 96,50 |
Klagenfurt Land | 3,80 | 4,90 | 6,70 | 2,20 | 4,20 | 2,50 | 3,80 | 10,30 | 5,60 | 3,30 | 3,50 | 5,00 | 2,50 | 1,40 | 1,30 | 7,50 | 3,30 | 2,00 | 1,90 | 3,30 | 1,20 | 110,60 |
St. Veit/Glan | 2,20 | 6,20 | 3,40 | 1,80 | -2,40 | -2,30 | 3,90 | 18,00 | 9,20 | 4,50 | 4,90 | 1,80 | 2,40 | 2,00 | 2,90 | 3,30 | -0,50 | -3,20 | -3,40 | -2,70 | -3,30 | 54,80 |
Spittal/Drau | 1,90 | 4,50 | 4,60 | 1,80 | 2,70 | 1,40 | 2,40 | 7,90 | 3,40 | 3,30 | 2,60 | 0,20 | 1,80 | 2,90 | 0,40 | 3,70 | -1,20 | -1,20 | -1,10 | -1,30 | -0,20 | 46,00 |
Villach Land | 3,00 | 5,40 | 4,50 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 3,10 | 10,60 | 5,90 | 5,90 | 3,30 | 1,70 | 1,00 | 2,00 | 5,30 | 5,70 | 0,40 | 2,30 | 3,90 | -1,20 | -1,90 | 80,70 |
Völkermarkt | 3,80 | 2,70 | 3,70 | 4,30 | 1,40 | -0,10 | 3,80 | 12,20 | 8,80 | 8,10 | 9,30 | 3,00 | 1,70 | 2,20 | 4,50 | 6,40 | -2,90 | 3,70 | 0,60 | -1,70 | 6,70 | 112,50 |
Wolfsberg | 2,50 | 4,60 | 5,90 | 3,10 | -0,40 | 1,00 | 2,60 | 11,60 | 7,40 | 5,80 | 5,00 | 1,00 | 2,60 | 2,30 | 2,60 | 1,80 | -1,00 | -2,60 | -0,10 | -1,60 | -0,30 | 64,30 |
Feldkirchen | 2,80 | 6,00 | 2,70 | 5,40 | 2,10 | -2,20 | -5,50 | 22,80 | 7,80 | 4,00 | 2,60 | 5,00 | -1,30 | 0,40 | 5,00 | 6,00 | -3,40 | -0,10 | 2,70 | -2,30 | 2,20 | 75,20 |
Kärnten | 3,60 | 5,40 | 4,10 | 3,40 | 3,00 | 2,10 | 4,60 | 11,10 | 7,60 | 5,90 | 5,10 | 3,30 | 2,20 | 2,60 | 3,40 | 4,40 | 0,30 | 1,40 | 1,80 | -0,60 | 1,10 | 102,20 |
Österreich | 4,00 | 3,60 | 3,00 | 3,30 | 3,10 | 4,00 | 5,90 | 10,60 | 7,50 | 6,20 | 5,60 | 4,20 | 3,40 | 2,70 | 3,70 | 3,10 | 1,00 | 2,90 | 2,70 | 1,00 | 2,30 | 117,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.