Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,40 1,20 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,90 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,40 0,40 0,10 0,00 8,90
Kärnten 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,60
Niederösterreich 0,50 1,20 0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,70 1,00 0,70 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,50 0,40 0,50 0,70 0,70 0,50 0,30 11,20
Oberösterreich 0,50 1,20 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 1,20 0,80 0,50 0,30 0,30 0,10 0,00 0,20 0,10 0,20 0,40 0,50 0,40 0,30 10,50
Salzburg 0,50 1,00 0,30 0,40 0,60 0,50 0,60 0,60 1,30 0,80 0,40 0,40 0,30 0,20 0,00 0,10 0,00 0,20 0,50 0,50 0,50 0,00 9,90
Steiermark 0,30 1,00 0,50 0,10 0,30 0,20 0,20 0,40 0,90 0,50 0,40 0,20 0,20 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,30 0,40 0,20 0,10 6,50
Tirol 0,60 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 1,40 0,90 0,90 0,60 0,60 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,80 0,80 0,60 0,60 14,10
Vorarlberg 0,70 1,20 0,60 0,50 0,70 0,70 0,80 1,20 1,50 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,70 0,80 0,70 0,60 15,30
Wien 1,10 2,60 0,60 0,50 0,70 0,50 1,10 1,50 2,40 1,70 1,50 1,40 0,80 0,80 0,60 0,50 0,60 0,50 1,20 1,40 1,10 1,40 26,20
Österreich 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 12,90

Inländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 0,10 0,00 0,00 0,30 0,10 0,20 0,30 0,30 0,10 0,00 1,10
Kärnten -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -0,20 0,00 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -5,80
Niederösterreich 0,20 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,30 0,30 0,50 0,60 0,70 0,50 0,20 4,30
Oberösterreich 0,00 -0,20 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,30 0,30 0,50 0,40 0,30 0,80
Salzburg 0,00 -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,20 0,40 0,50 0,60 0,20 0,30
Steiermark -0,20 -0,40 -0,20 -0,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 0,20 0,20 0,10 -0,10 -3,30
Tirol 0,20 -0,20 0,00 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,60 0,80 0,60 0,40 3,50
Vorarlberg 0,30 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,20 0,10 0,20 0,30 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 6,70
Wien 0,00 -0,50 -0,50 -0,40 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 -0,10 0,20 0,50 0,70 0,80 0,70 -0,80
Österreich 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,30 0,40 0,50 0,50 0,30 0,60

Ausländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 5,00 12,50 4,80 5,70 3,60 2,90 2,40 3,50 13,80 7,20 6,10 7,00 6,00 5,40 5,60 8,00 4,80 2,50 2,20 3,70 -0,70 -0,80 179,70
Kärnten 3,80 9,00 5,40 4,10 3,40 3,00 2,10 4,60 11,10 7,60 5,90 5,10 3,30 2,20 2,60 3,40 4,40 0,30 1,40 1,80 -0,60 1,10 120,30
Niederösterreich 3,80 10,50 3,30 3,20 3,00 2,90 1,70 6,50 12,30 7,70 4,70 4,40 3,80 2,80 1,70 2,90 2,30 0,00 2,70 1,60 0,50 1,70 117,50
Oberösterreich 4,10 9,40 5,10 3,40 4,30 4,40 4,90 6,10 11,80 8,80 6,40 5,70 4,30 2,20 1,80 3,60 2,70 -0,10 1,60 1,40 -0,70 0,70 134,10
Salzburg 2,80 6,90 2,80 3,00 3,60 3,50 4,00 4,00 9,50 6,00 4,10 3,90 3,10 1,90 1,00 1,80 0,60 0,40 0,80 0,50 0,10 -1,40 80,00
Steiermark 5,30 10,40 5,50 3,40 4,30 4,00 4,30 6,30 12,40 8,80 7,10 6,10 5,20 4,90 3,60 4,80 5,10 2,40 3,60 4,50 2,30 3,50 197,50
Tirol 3,70 6,40 3,20 2,70 3,00 3,30 4,30 5,90 10,10 6,60 6,50 4,70 4,40 3,20 2,30 3,30 2,30 0,20 2,50 0,30 0,30 2,00 113,20
Vorarlberg 2,60 6,30 2,80 2,50 3,10 2,90 3,60 6,10 9,50 5,60 4,80 3,40 2,50 0,90 1,90 1,90 0,80 -0,30 -0,30 -0,20 -1,30 -1,90 70,30
Wien 4,70 9,20 2,90 2,60 2,80 2,40 4,60 6,00 9,60 7,50 6,80 6,50 4,40 4,20 3,60 4,20 3,90 2,00 4,50 4,70 2,60 4,80 163,60
Österreich 4,20 9,00 3,60 3,00 3,30 3,10 4,00 5,90 10,60 7,50 6,20 5,60 4,20 3,40 2,70 3,70 3,10 1,00 2,90 2,70 1,00 2,30 136,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.