Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt (Stadt) 2,50 3,40 5,20 3,50 3,00 2,60 2,00 0,80 2,50 2,60 3,40 2,70 2,00 0,60 3,50 0,60 2,20 1,80 1,80 54,90
Villach (Stadt) 2,40 4,50 3,20 3,70 3,90 4,30 1,60 0,50 3,10 0,70 2,20 3,20 2,70 -0,50 1,70 0,10 3,20 2,00 2,90 52,70
Hermagor 2,20 4,40 -0,60 5,70 2,10 1,10 4,40 2,00 4,00 1,70 3,40 1,10 0,20 1,80 0,10 2,00 2,70 1,60 1,90 47,60
Klagenfurt Land 2,70 4,10 3,30 4,20 3,90 2,60 2,30 1,90 2,40 1,10 4,40 3,10 0,50 1,30 2,00 1,10 7,10 2,70 0,80 61,60
St. Veit/Glan 2,40 3,70 2,40 2,90 4,10 3,30 2,60 1,20 1,90 1,60 2,40 2,50 1,90 0,70 1,30 2,10 2,80 1,00 5,20 53,40
Spittal/Drau 2,30 4,50 1,70 4,90 3,30 3,20 2,50 0,40 2,00 1,90 2,00 2,20 3,00 0,70 -1,20 3,50 3,30 2,80 0,20 49,70
Villach Land 2,10 3,20 3,40 2,40 2,90 3,20 1,90 1,50 3,00 2,00 3,00 2,30 1,70 1,00 2,20 -2,20 2,00 2,40 2,60 46,30
Völkermarkt 2,50 3,60 0,50 2,00 3,70 3,50 2,40 2,00 3,30 2,50 3,40 3,10 2,10 1,00 3,40 2,90 1,80 2,10 1,30 55,50
Wolfsberg 2,50 4,20 1,20 2,20 2,80 3,20 2,60 1,30 2,60 1,10 3,40 4,70 2,10 1,20 2,80 1,30 2,50 3,20 2,60 55,70
Feldkirchen 2,40 3,60 1,00 3,30 4,40 2,20 2,80 3,10 1,40 1,90 2,60 3,60 2,90 1,10 1,50 1,30 2,50 3,10 1,70 54,20
Kärnten 2,50 3,80 3,50 3,30 3,40 3,40 1,90 1,20 2,50 1,90 2,90 2,70 2,10 0,80 2,10 1,40 2,80 2,40 2,10 54,70
Österreich 2,40 3,40 2,00 3,60 3,50 3,10 1,90 1,70 2,30 2,00 2,50 2,90 1,50 1,00 2,00 1,90 2,70 2,40 1,80 51,90

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt (Stadt) 2,80 4,20 8,30 3,80 3,20 2,40 1,60 1,60 2,40 2,80 3,40 2,90 2,30 1,90 3,80 0,00 1,80 2,10 1,70 63,60
Villach (Stadt) 2,40 4,70 2,70 3,10 3,00 4,10 1,80 1,60 3,90 2,00 2,80 2,40 2,60 0,80 1,70 0,10 3,20 1,70 1,80 54,00
Hermagor 2,40 5,60 0,90 1,10 3,00 2,60 3,40 2,40 4,20 1,40 2,40 3,60 1,10 1,60 2,10 2,30 3,10 0,50 1,60 52,60
Klagenfurt Land 3,00 5,30 4,70 3,40 3,00 3,10 0,40 3,00 3,20 0,90 5,30 3,70 0,60 2,50 2,50 1,40 7,70 3,20 0,40 69,80
St. Veit/Glan 2,30 4,00 2,80 2,20 3,70 4,30 1,90 1,00 2,60 1,80 1,90 1,30 0,30 0,80 3,10 1,60 2,40 1,50 3,90 49,80
Spittal/Drau 2,40 5,40 2,60 2,60 4,20 3,30 1,30 1,30 2,20 2,20 3,10 2,90 1,60 0,20 1,00 2,90 2,20 3,10 0,90 52,60
Villach Land 2,40 5,00 3,70 2,00 3,60 2,30 2,00 1,20 2,90 3,10 2,50 2,20 2,70 0,70 2,70 -0,50 1,80 1,60 3,30 52,30
Völkermarkt 2,30 5,20 1,60 0,40 2,40 3,00 1,00 3,60 5,70 2,30 1,00 2,10 2,80 2,70 1,90 1,70 0,50 3,10 -0,10 49,80
Wolfsberg 2,70 4,90 3,60 3,90 4,40 2,20 2,20 1,50 4,00 2,30 2,20 3,10 2,40 2,50 1,20 1,00 2,90 2,10 2,00 60,90
Feldkirchen 2,30 4,10 2,40 3,10 2,80 2,80 4,20 3,10 2,30 1,60 3,70 3,80 2,40 -1,70 1,10 1,90 1,50 -0,20 2,10 49,80
Kärnten 2,70 4,60 6,30 3,10 3,40 3,00 1,90 1,80 2,70 2,40 3,00 2,70 2,00 1,50 2,80 1,00 2,60 2,10 1,80 61,40
Österreich 2,60 4,20 2,20 4,00 3,70 3,20 2,20 2,10 2,70 2,30 2,70 3,10 1,80 1,30 2,40 2,00 2,80 2,50 1,50 58,60

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt (Stadt) 2,20 3,10 2,60 3,60 2,70 2,90 0,90 0,80 2,30 2,80 3,30 2,20 1,40 0,20 3,50 1,30 2,90 2,10 1,80 49,00
Villach (Stadt) 2,40 4,10 1,60 2,80 4,10 3,80 1,20 1,00 2,90 -0,20 2,30 4,50 2,20 -0,70 2,60 0,90 3,70 3,60 2,10 51,90
Hermagor 2,20 2,20 1,50 5,30 2,30 2,40 2,30 1,50 2,40 2,50 2,40 2,00 1,10 0,20 0,70 5,30 3,60 1,00 0,90 47,80
Klagenfurt Land 2,40 3,30 2,10 4,30 3,70 2,60 2,50 2,40 2,80 -0,30 3,60 2,60 1,20 1,50 1,10 2,60 3,40 2,50 1,10 52,50
St. Veit/Glan 2,60 3,70 2,60 3,60 3,70 2,40 2,60 1,20 1,30 2,70 1,40 2,70 2,90 1,80 1,90 2,60 2,00 1,30 5,70 57,70
Spittal/Drau 2,30 4,10 1,40 3,90 3,30 2,80 2,30 0,40 1,90 2,00 3,20 2,60 2,70 1,20 -0,50 3,80 3,10 2,20 1,20 50,80
Villach Land 2,00 2,80 2,20 2,60 2,70 4,00 0,40 1,40 2,30 2,50 3,00 1,80 1,40 0,10 0,90 0,00 2,80 3,70 1,70 43,10
Völkermarkt 2,40 4,40 1,60 2,90 2,30 3,50 0,70 0,70 3,70 1,90 3,30 3,10 1,60 2,60 2,40 3,00 2,60 1,50 1,90 53,50
Wolfsberg 2,40 4,00 1,20 1,90 2,80 2,80 0,90 1,10 2,20 2,10 3,60 5,00 1,40 1,60 3,00 2,50 2,40 3,20 1,50 53,00
Feldkirchen 2,20 2,70 1,50 3,20 3,00 2,60 1,20 1,90 1,50 2,90 2,40 3,10 1,30 2,30 1,80 1,80 1,70 3,60 1,50 48,60
Kärnten 2,30 3,50 2,40 3,00 3,10 3,10 1,30 1,00 2,30 2,00 2,70 2,70 1,90 1,00 2,10 2,20 2,70 2,80 2,10 51,50
Österreich 2,20 3,30 1,70 3,10 3,30 2,70 1,60 1,20 1,90 2,00 2,50 2,80 1,50 1,00 1,80 2,40 2,90 2,60 1,80 48,80

Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten für 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.