Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2020 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,20 | 3,50 | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 0,80 | 2,50 | 2,60 | 3,40 | 2,70 | 2,00 | 0,60 | 3,50 | 0,60 | 2,20 | 1,80 | 1,80 | 42,30 |
Villach (Stadt) | 2,20 | 3,70 | 3,90 | 4,30 | 1,60 | 0,50 | 3,10 | 0,70 | 2,20 | 3,20 | 2,70 | -0,50 | 1,70 | 0,10 | 3,20 | 2,00 | 2,90 | 41,70 |
Hermagor | 2,20 | 5,70 | 2,10 | 1,10 | 4,40 | 2,00 | 4,00 | 1,70 | 3,40 | 1,10 | 0,20 | 1,80 | 0,10 | 2,00 | 2,70 | 1,60 | 1,90 | 42,20 |
Klagenfurt Land | 2,60 | 4,20 | 3,90 | 2,60 | 2,30 | 1,90 | 2,40 | 1,10 | 4,40 | 3,10 | 0,50 | 1,30 | 2,00 | 1,10 | 7,10 | 2,70 | 0,80 | 50,30 |
St. Veit/Glan | 2,30 | 2,90 | 4,10 | 3,30 | 2,60 | 1,20 | 1,90 | 1,60 | 2,40 | 2,50 | 1,90 | 0,70 | 1,30 | 2,10 | 2,80 | 1,00 | 5,20 | 44,50 |
Spittal/Drau | 2,20 | 4,90 | 3,30 | 3,20 | 2,50 | 0,40 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 3,00 | 0,70 | -1,20 | 3,50 | 3,30 | 2,80 | 0,20 | 40,90 |
Villach Land | 2,00 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 1,90 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,30 | 1,70 | 1,00 | 2,20 | -2,20 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 37,00 |
Völkermarkt | 2,50 | 2,00 | 3,70 | 3,50 | 2,40 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | 2,10 | 1,00 | 3,40 | 2,90 | 1,80 | 2,10 | 1,30 | 49,30 |
Wolfsberg | 2,50 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | 2,60 | 1,30 | 2,60 | 1,10 | 3,40 | 4,70 | 2,10 | 1,20 | 2,80 | 1,30 | 2,50 | 3,20 | 2,60 | 47,80 |
Feldkirchen | 2,50 | 3,30 | 4,40 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 1,40 | 1,90 | 2,60 | 3,60 | 2,90 | 1,10 | 1,50 | 1,30 | 2,50 | 3,10 | 1,70 | 47,50 |
Kärnten | 2,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 1,90 | 1,20 | 2,50 | 1,90 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 0,80 | 2,10 | 1,40 | 2,80 | 2,40 | 2,10 | 44,10 |
Österreich | 2,30 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | 1,90 | 1,70 | 2,30 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 44,10 |
Frauen
Region | Ø2004|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,30 | 3,80 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2,80 | 3,40 | 2,90 | 2,30 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 1,80 | 2,10 | 1,70 | 45,00 |
Villach (Stadt) | 2,30 | 3,10 | 3,00 | 4,10 | 1,80 | 1,60 | 3,90 | 2,00 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 0,80 | 1,70 | 0,10 | 3,20 | 1,70 | 1,80 | 43,30 |
Hermagor | 2,30 | 1,10 | 3,00 | 2,60 | 3,40 | 2,40 | 4,20 | 1,40 | 2,40 | 3,60 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,30 | 3,10 | 0,50 | 1,60 | 43,20 |
Klagenfurt Land | 2,70 | 3,40 | 3,00 | 3,10 | 0,40 | 3,00 | 3,20 | 0,90 | 5,30 | 3,70 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 1,40 | 7,70 | 3,20 | 0,40 | 54,00 |
St. Veit/Glan | 2,10 | 2,20 | 3,70 | 4,30 | 1,90 | 1,00 | 2,60 | 1,80 | 1,90 | 1,30 | 0,30 | 0,80 | 3,10 | 1,60 | 2,40 | 1,50 | 3,90 | 40,10 |
Spittal/Drau | 2,20 | 2,60 | 4,20 | 3,30 | 1,30 | 1,30 | 2,20 | 2,20 | 3,10 | 2,90 | 1,60 | 0,20 | 1,00 | 2,90 | 2,20 | 3,10 | 0,90 | 41,20 |
Villach Land | 2,10 | 2,00 | 3,60 | 2,30 | 2,00 | 1,20 | 2,90 | 3,10 | 2,50 | 2,20 | 2,70 | 0,70 | 2,70 | -0,50 | 1,80 | 1,60 | 3,30 | 39,90 |
Völkermarkt | 2,10 | 0,40 | 2,40 | 3,00 | 1,00 | 3,60 | 5,70 | 2,30 | 1,00 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | 1,90 | 1,70 | 0,50 | 3,10 | -0,10 | 40,10 |
Wolfsberg | 2,50 | 3,90 | 4,40 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 4,00 | 2,30 | 2,20 | 3,10 | 2,40 | 2,50 | 1,20 | 1,00 | 2,90 | 2,10 | 2,00 | 48,00 |
Feldkirchen | 2,10 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 3,10 | 2,30 | 1,60 | 3,70 | 3,80 | 2,40 | -1,70 | 1,10 | 1,90 | 1,50 | -0,20 | 2,10 | 40,50 |
Kärnten | 2,40 | 3,10 | 3,40 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 2,70 | 2,40 | 3,00 | 2,70 | 2,00 | 1,50 | 2,80 | 1,00 | 2,60 | 2,10 | 1,80 | 45,20 |
Österreich | 2,50 | 4,00 | 3,70 | 3,20 | 2,20 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 2,70 | 3,10 | 1,80 | 1,30 | 2,40 | 2,00 | 2,80 | 2,50 | 1,50 | 48,90 |
Männer
Region | Ø2004|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,20 | 3,60 | 2,70 | 2,90 | 0,90 | 0,80 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 2,20 | 1,40 | 0,20 | 3,50 | 1,30 | 2,90 | 2,10 | 1,80 | 40,80 |
Villach (Stadt) | 2,30 | 2,80 | 4,10 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 2,90 | -0,20 | 2,30 | 4,50 | 2,20 | -0,70 | 2,60 | 0,90 | 3,70 | 3,60 | 2,10 | 43,60 |
Hermagor | 2,20 | 5,30 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 1,50 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 1,10 | 0,20 | 0,70 | 5,30 | 3,60 | 1,00 | 0,90 | 42,50 |
Klagenfurt Land | 2,30 | 4,30 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,80 | -0,30 | 3,60 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,10 | 2,60 | 3,40 | 2,50 | 1,10 | 44,60 |
St. Veit/Glan | 2,50 | 3,60 | 3,70 | 2,40 | 2,60 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 1,40 | 2,70 | 2,90 | 1,80 | 1,90 | 2,60 | 2,00 | 1,30 | 5,70 | 48,30 |
Spittal/Drau | 2,30 | 3,90 | 3,30 | 2,80 | 2,30 | 0,40 | 1,90 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 2,70 | 1,20 | -0,50 | 3,80 | 3,10 | 2,20 | 1,20 | 42,90 |
Villach Land | 1,90 | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 0,40 | 1,40 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 2,80 | 3,70 | 1,70 | 36,10 |
Völkermarkt | 2,30 | 2,90 | 2,30 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 3,70 | 1,90 | 3,30 | 3,10 | 1,60 | 2,60 | 2,40 | 3,00 | 2,60 | 1,50 | 1,90 | 44,70 |
Wolfsberg | 2,40 | 1,90 | 2,80 | 2,80 | 0,90 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 3,60 | 5,00 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 3,20 | 1,50 | 45,30 |
Feldkirchen | 2,20 | 3,20 | 3,00 | 2,60 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 2,90 | 2,40 | 3,10 | 1,30 | 2,30 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 3,60 | 1,50 | 42,40 |
Kärnten | 2,30 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 1,30 | 1,00 | 2,30 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 1,90 | 1,00 | 2,10 | 2,20 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | 42,90 |
Österreich | 2,20 | 3,10 | 3,30 | 2,70 | 1,60 | 1,20 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 1,50 | 1,00 | 1,80 | 2,40 | 2,90 | 2,60 | 1,80 | 41,60 |
Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.