Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2021 in %

Region Ø2010|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2021
Burgenland 4,60 14,90 -6,80 1,10 5,10 8,90 -2,90 4,50 1,60 10,30 6,50 9,00 63,60
Kärnten 3,20 18,40 -8,20 -8,30 7,20 7,60 -1,70 6,20 5,30 1,20 -1,70 12,60 41,50
Niederösterreich 3,70 18,80 -7,50 -2,50 5,90 8,90 -1,90 0,50 -2,30 5,90 5,70 11,60 48,40
Oberösterreich 4,10 16,50 -8,20 5,20 4,10 8,10 1,00 4,40 2,70 1,40 -2,50 14,30 54,80
Salzburg 3,80 10,50 -3,10 -1,20 9,70 7,30 1,00 7,80 0,80 1,30 -3,20 13,10 51,30
Steiermark 4,80 14,70 -13,70 2,00 17,10 12,50 -2,10 1,60 1,80 0,80 6,30 15,90 67,20
Tirol 3,60 12,90 -1,40 4,20 1,30 1,30 7,60 1,80 3,00 -1,40 0,80 10,80 47,80
Vorarlberg 4,80 21,00 -2,60 1,80 2,80 7,10 0,90 6,60 5,70 0,50 1,60 9,30 67,70
Wien 2,60 16,20 -4,10 8,40 -2,20 9,20 -4,30 -1,90 1,90 1,60 2,50 2,70 32,20
Österreich 3,80 16,10 -7,10 2,30 5,70 8,20 -0,30 2,70 1,80 1,80 1,50 11,30 51,40

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.