Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2021

Region 202120202019201820172016201520142013201220112010
Burgenland 2.508,80 2.183,60 2.342,20 2.317,20 2.204,70 2.025,30 2.085,80 1.995,90 1.963,60 1.780,20 1.671,80 1.533,50
Kärnten 8.066,70 6.814,80 7.423,10 8.092,20 7.546,50 7.015,80 7.137,50 6.722,30 6.383,80 6.307,80 6.417,70 5.700,00
Niederösterreich 24.744,30 20.829,30 22.519,70 23.103,90 21.824,40 20.048,30 20.446,90 20.348,80 20.817,80 19.665,20 18.608,80 16.674,10
Oberösterreich 42.792,60 36.719,50 39.989,10 38.023,60 36.519,80 33.781,80 33.460,40 32.045,40 31.214,30 30.791,30 31.593,00 27.650,50
Salzburg 11.494,80 10.401,30 10.737,70 10.873,50 9.913,10 9.237,80 9.143,40 8.480,30 8.415,50 8.311,50 8.590,30 7.595,40
Steiermark 25.683,60 22.386,70 25.953,90 25.443,90 21.726,40 19.305,50 19.715,80 19.402,80 19.062,20 18.918,30 17.795,00 15.359,90
Tirol 14.665,30 12.995,00 13.182,10 12.650,40 12.491,20 12.326,60 11.451,00 11.247,90 10.924,80 11.083,50 10.994,20 9.925,50
Vorarlberg 12.601,40 10.417,10 10.690,60 10.497,30 10.216,00 9.537,00 9.455,90 8.867,40 8.388,90 8.347,40 8.213,80 7.513,50
Wien 23.028,30 19.819,20 20.663,20 19.068,90 19.497,50 17.847,20 18.641,70 18.995,40 18.640,80 18.338,40 17.889,10 17.420,20
Österreich 165.585,80 142.566,40 153.501,60 150.071,00 141.939,70 131.125,20 131.538,40 128.106,00 125.811,60 123.543,50 121.773,60 109.372,70

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.