Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Zeitreihe 2010-2021

Warenexporte in Mio. € nach KN 202120202019201820172016201520142013201220112010
Gesamt 8.066,70 6.814,80 7.423,10 8.092,20 7.546,50 7.015,80 7.137,50 6.722,30 6.383,80 6.307,80 6.417,70 5.700,00
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 215,90 205,70 204,90 184,80 203,60 209,70 209,90 219,90 215,60 202,70 188,30 186,30
II Waren pflanzlichen Ursprungs 33,80 33,00 28,00 28,10 32,00 31,70 28,70 27,80 29,60 47,50 40,20 35,30
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 6,20 1,90 2,00 2,80 2,50 2,80 1,80 2,20 3,10 2,50 5,00 3,80
IV Waren der Lebensmittelindustrie 168,00 142,60 126,90 121,50 115,00 103,70 94,70 74,40 109,50 112,10 100,70 90,10
V Mineralische Stoffe 216,20 168,70 191,90 119,00 122,40 108,80 173,70 177,50 134,20 134,50 121,20 133,30
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 806,80 656,50 704,00 710,50 640,20 587,20 640,80 661,70 675,80 744,00 866,40 667,70
VII Kunststoffe und Waren daraus 496,50 403,10 457,50 448,30 425,40 415,70 425,80 390,60 373,40 355,80 358,90 314,40
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 15,50 14,10 19,30 22,00 19,50 20,80 19,20 24,80 29,80 18,60 15,30 18,90
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 849,70 574,80 606,40 604,70 561,30 567,70 548,10 539,20 540,10 516,40 557,70 526,20
X Papier, Pappe und Waren daraus 296,60 252,00 307,20 296,00 266,30 252,80 219,20 238,70 203,80 194,00 200,90 191,30
XI Spinnstoffe und Waren daraus 132,90 135,00 118,20 117,40 123,40 93,50 69,40 71,50 63,80 54,80 46,80 41,40
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 29,80 101,00 121,90 111,10 107,70 110,30 103,50 109,10 96,90 89,40 88,80 79,00
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 197,60 157,00 196,90 211,10 217,30 191,60 180,60 192,60 186,80 212,50 230,10 205,00
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 25,00 23,10 22,40 16,60 20,30 34,00 26,30 25,50 78,30 127,80 79,00 27,00
XV Unedle Metalle und Waren daraus 729,70 538,70 714,60 837,30 633,60 463,60 478,90 496,40 478,60 499,50 579,30 540,30
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3.284,50 2.949,20 3.103,30 3.772,20 3.537,20 3.326,10 3.435,00 3.041,70 2.742,90 2.532,60 2.475,00 2.194,10
XVII Beförderungsmittel 89,60 80,70 87,20 83,90 130,90 116,80 107,90 93,20 101,20 125,60 143,00 144,80
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 287,70 211,90 219,70 215,40 194,50 195,50 194,70 182,50 183,60 177,40 173,10 169,70
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 29,50 21,30 18,00 13,90 18,90 12,00 14,60 9,10 8,70 8,00 5,10 4,90
XX Verschiedene Waren 150,00 142,60 171,50 173,70 173,10 169,10 162,90 142,50 125,60 149,90 140,30 124,70
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 5,10 1,60 1,20 1,60 1,20 2,20 1,50 1,40 1,50 1,30 1,90 1,50
VV Vertraulich - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,10 0,00 0,20 0,00
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,70 0,90 0,60 0,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.