Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach KN
Österreich, Zeitreihe 2010-2021*
Warenexporte in Mio. € nach KN | 2021* | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 165.476,30 | 142.566,40 | 153.501,60 | 150.071,00 | 141.939,70 | 131.125,20 | 131.538,40 | 128.106,00 | 125.811,60 | 123.543,50 | 121.773,60 | 109.372,70 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 2.916,20 | 2.752,90 | 2.739,30 | 2.623,00 | 2.646,00 | 2.495,10 | 2.486,70 | 2.583,50 | 2.465,10 | 2.418,30 | 2.291,20 | 2.026,90 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 1.926,20 | 1.836,90 | 1.656,30 | 1.525,30 | 1.515,30 | 1.441,40 | 1.380,60 | 1.363,20 | 1.333,50 | 1.283,70 | 1.217,20 | 1.019,10 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 511,80 | 309,80 | 302,30 | 281,20 | 264,60 | 265,30 | 219,40 | 231,40 | 280,30 | 249,80 | 273,20 | 199,50 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 8.593,00 | 7.852,20 | 7.595,90 | 7.085,00 | 6.694,50 | 6.190,80 | 5.973,90 | 5.567,40 | 5.436,10 | 5.179,90 | 4.916,60 | 4.528,90 |
V Mineralische Stoffe | 4.517,50 | 3.157,70 | 3.806,50 | 3.552,00 | 3.084,10 | 2.593,30 | 2.943,40 | 3.433,70 | 3.753,60 | 4.887,30 | 4.466,80 | 3.843,20 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 19.784,50 | 18.114,00 | 17.331,20 | 15.426,60 | 15.666,40 | 13.718,60 | 13.888,80 | 13.819,70 | 12.725,20 | 12.619,10 | 11.852,40 | 10.784,30 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 8.758,60 | 6.937,50 | 7.364,30 | 7.591,00 | 7.104,50 | 6.765,70 | 6.812,90 | 6.603,60 | 6.495,50 | 6.333,60 | 6.387,10 | 5.777,80 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 500,00 | 502,80 | 611,20 | 702,50 | 830,60 | 813,80 | 871,10 | 773,80 | 722,20 | 628,80 | 592,50 | 569,20 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 5.869,80 | 4.286,10 | 4.444,80 | 4.457,80 | 4.167,70 | 4.022,80 | 3.824,80 | 3.691,20 | 3.742,10 | 3.674,90 | 3.889,20 | 3.631,40 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 5.100,50 | 4.562,80 | 5.046,70 | 5.223,50 | 4.868,10 | 4.814,30 | 4.773,90 | 4.667,50 | 4.736,50 | 4.879,50 | 4.795,80 | 4.495,60 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 5.216,40 | 4.889,70 | 5.408,60 | 5.131,70 | 4.990,60 | 4.737,50 | 4.426,00 | 4.158,70 | 3.879,10 | 3.821,00 | 3.993,90 | 3.552,60 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 1.022,00 | 966,10 | 1.150,60 | 1.019,40 | 920,10 | 896,60 | 918,20 | 907,50 | 827,20 | 747,90 | 789,40 | 668,30 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 2.078,00 | 1.824,30 | 2.172,30 | 2.165,00 | 2.103,00 | 1.963,60 | 1.960,70 | 2.007,50 | 1.923,80 | 1.855,90 | 1.863,70 | 1.800,20 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 3.502,10 | 2.717,90 | 1.715,70 | 1.694,50 | 1.565,90 | 1.721,30 | 1.705,60 | 1.652,20 | 2.034,10 | 1.652,20 | 1.755,10 | 1.620,30 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 23.393,80 | 18.100,50 | 20.538,90 | 21.552,80 | 19.835,90 | 17.287,40 | 17.908,80 | 17.543,40 | 16.981,00 | 17.658,50 | 17.904,10 | 15.403,40 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 42.699,50 | 38.069,00 | 42.068,50 | 41.912,20 | 39.876,50 | 37.717,70 | 38.328,90 | 36.651,70 | 35.415,00 | 34.854,30 | 34.359,30 | 31.183,50 |
XVII Beförderungsmittel | 19.739,90 | 17.277,60 | 20.408,60 | 19.141,30 | 17.282,60 | 15.467,60 | 15.049,80 | 14.595,90 | 15.303,10 | 13.341,50 | 13.016,20 | 11.521,50 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4.894,90 | 4.403,50 | 4.747,20 | 4.492,50 | 4.270,20 | 4.024,90 | 4.012,40 | 3.814,40 | 3.828,00 | 3.663,70 | 3.320,20 | 3.012,90 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 623,10 | 506,50 | 396,20 | 356,00 | 457,90 | 446,00 | 358,50 | 311,60 | 368,50 | 352,70 | 265,50 | 252,10 |
XX Verschiedene Waren | 3.568,00 | 3.269,80 | 3.644,90 | 3.794,20 | 3.529,30 | 3.357,10 | 3.412,10 | 3.366,90 | 3.205,70 | 3.220,40 | 3.474,80 | 3.297,90 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 153,60 | 156,40 | 154,30 | 191,60 | 160,90 | 299,50 | 191,40 | 249,40 | 254,10 | 98,50 | 150,40 | 102,80 |
VV Vertraulich | - | - | 7,70 | 9,10 | 3,20 | 12,10 | 0,00 | 0,30 | 1,30 | 2,60 | 81,70 | 6,70 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 107,00 | 72,60 | 189,60 | 142,80 | 101,90 | 72,90 | 90,50 | 111,50 | 100,70 | 119,60 | 117,40 | 74,50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.