Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach KN
Kärnten, Veränderung 2010-2022* in %
Warenexporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2022* | 2021|2022* | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,30 | 16,70 | 18,40 | -8,20 | -8,30 | 7,20 | 7,60 | -1,70 | 6,20 | 5,30 | 1,20 | -1,70 | 12,60 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 2,90 | 22,30 | 5,00 | 0,40 | 10,90 | -9,20 | -2,90 | -0,10 | -4,50 | 2,00 | 6,40 | 7,60 | 1,10 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | -0,20 | 2,10 | 2,40 | 17,90 | -0,40 | -12,20 | 0,90 | 10,50 | 3,20 | -6,10 | -37,70 | 18,20 | 13,90 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 1,20 | -29,00 | 226,30 | -5,00 | -28,60 | 12,00 | -10,70 | 55,60 | -18,20 | -29,00 | 24,00 | -50,00 | 31,60 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 6,80 | 18,70 | 17,80 | 12,40 | 4,40 | 5,70 | 10,90 | 9,50 | 27,30 | -32,10 | -2,30 | 11,30 | 11,80 |
V Mineralische Stoffe | 8,30 | 60,00 | 28,20 | -12,10 | 61,30 | -2,80 | 12,50 | -37,40 | -2,10 | 32,30 | -0,20 | 11,00 | -9,10 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 2,80 | 15,90 | 22,90 | -6,70 | -0,90 | 11,00 | 9,00 | -8,40 | -3,20 | -2,10 | -9,20 | -14,10 | 29,80 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 4,90 | 12,90 | 23,20 | -11,90 | 2,10 | 5,40 | 2,30 | -2,40 | 9,00 | 4,60 | 4,90 | -0,90 | 14,20 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | -1,10 | 6,50 | 9,90 | -26,90 | -12,30 | 12,80 | -6,30 | 8,30 | -22,60 | -16,80 | 60,20 | 21,60 | -19,00 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 4,20 | 1,70 | 47,80 | -5,20 | 0,30 | 7,70 | -1,10 | 3,60 | 1,70 | -0,20 | 4,60 | -7,40 | 6,00 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 7,00 | 45,20 | 17,70 | -18,00 | 3,80 | 11,20 | 5,30 | 15,30 | -8,20 | 17,10 | 5,10 | -3,40 | 5,00 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 11,70 | 17,10 | -1,60 | 14,20 | 0,70 | -4,90 | 32,00 | 34,70 | -2,90 | 12,10 | 16,40 | 17,10 | 13,00 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | -2,70 | 90,90 | -70,50 | -17,10 | 9,70 | 3,20 | -2,40 | 6,60 | -5,10 | 12,60 | 8,40 | 0,70 | 12,40 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 0,50 | 10,60 | 25,90 | -20,30 | -6,70 | -2,90 | 13,40 | 6,10 | -6,20 | 3,10 | -12,10 | -7,60 | 12,20 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 1,40 | 27,20 | 8,20 | 3,10 | 34,90 | -18,20 | -40,30 | 29,30 | 3,10 | -67,40 | -38,70 | 61,80 | 192,60 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 3,30 | 9,60 | 35,50 | -24,60 | -14,70 | 32,10 | 36,70 | -3,20 | -3,50 | 3,70 | -4,20 | -13,80 | 7,20 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 4,90 | 18,20 | 11,40 | -5,00 | -17,70 | 6,60 | 6,30 | -3,20 | 12,90 | 10,90 | 8,30 | 2,30 | 12,80 |
XVII Beförderungsmittel | -1,70 | 31,80 | 11,00 | -7,50 | 3,90 | -35,90 | 12,10 | 8,20 | 15,80 | -7,90 | -19,40 | -12,20 | -1,20 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,90 | 5,10 | 35,80 | -3,60 | 2,00 | 10,70 | -0,50 | 0,40 | 6,70 | -0,60 | 3,50 | 2,50 | 2,00 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 13,60 | -23,40 | 38,50 | 18,30 | 29,50 | -26,50 | 57,50 | -17,80 | 60,40 | 4,60 | 8,80 | 56,90 | 4,10 |
XX Verschiedene Waren | 2,20 | 7,70 | 5,20 | -16,90 | -1,30 | 0,30 | 2,40 | 3,80 | 14,30 | 13,50 | -16,20 | 6,80 | 12,50 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 11,90 | 13,70 | 218,80 | 33,30 | -25,00 | 33,30 | -45,50 | 46,70 | 7,10 | -6,70 | 15,40 | -31,60 | 26,70 |
VV Vertraulich | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 2,40 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,70 | -22,20 | 50,00 | 100,00 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.