Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Veränderung 2010-2022 in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Gesamt 4,30 16,70 18,40 -8,20 -8,30 7,20 7,60 -1,70 6,20 5,30 1,20 -1,70 12,60 65,20
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 3,00 22,50 4,90 0,40 10,90 -9,30 -2,90 -0,10 -4,60 2,00 6,40 7,70 1,00 42,00
II Waren pflanzlichen Ursprungs -0,10 2,70 2,20 18,20 -0,50 -12,10 0,90 10,30 3,50 -6,30 -37,60 18,10 14,00 -1,60
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 1,10 -29,70 220,70 -3,50 -28,30 10,70 -11,00 53,80 -17,10 -28,40 22,00 -48,70 30,30 14,50
IV Waren der Lebensmittelindustrie 7,10 22,80 17,90 12,40 4,40 5,70 10,90 9,50 27,20 -32,10 -2,30 11,30 11,70 129,00
V Mineralische Stoffe 8,10 57,30 28,10 -12,10 61,20 -2,70 12,50 -37,40 -2,10 32,30 -0,20 10,90 -9,10 155,10
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 2,80 15,90 22,90 -6,80 -0,90 11,00 9,00 -8,40 -3,10 -2,10 -9,20 -14,10 29,80 40,00
VII Kunststoffe und Waren daraus 4,90 12,90 23,20 -11,90 2,10 5,40 2,30 -2,40 9,00 4,60 4,90 -0,90 14,20 78,30
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -1,30 4,60 10,00 -26,90 -12,40 12,90 -6,10 8,30 -22,60 -16,80 60,60 21,50 -19,00 -14,10
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 4,20 1,60 47,80 -5,20 0,30 7,70 -1,10 3,60 1,70 -0,20 4,60 -7,40 6,00 64,00
X Papier, Pappe und Waren daraus 7,00 45,40 17,70 -18,00 3,80 11,20 5,30 15,30 -8,10 17,10 5,10 -3,40 5,00 125,50
XI Spinnstoffe und Waren daraus 11,80 18,30 -1,50 14,20 0,70 -4,90 32,00 34,70 -2,90 11,90 16,50 17,20 13,10 280,10
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme -2,70 91,00 -70,50 -17,10 9,70 3,10 -2,30 6,50 -5,10 12,60 8,40 0,60 12,40 -28,10
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 0,50 10,50 25,80 -20,20 -6,70 -2,80 13,40 6,10 -6,20 3,10 -12,10 -7,70 12,20 6,50
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 1,60 30,80 8,20 3,50 34,90 -18,60 -40,10 29,10 3,00 -67,40 -38,70 61,80 192,60 21,30
XV Unedle Metalle und Waren daraus 3,30 9,50 35,50 -24,60 -14,70 32,20 36,70 -3,20 -3,50 3,70 -4,20 -13,80 7,20 47,80
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 4,90 18,50 11,40 -5,00 -17,70 6,60 6,30 -3,20 12,90 10,90 8,30 2,30 12,80 77,40
XVII Beförderungsmittel -2,20 23,60 11,00 -7,50 3,90 -35,90 12,10 8,20 15,80 -7,90 -19,40 -12,20 -1,30 -23,60
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 4,90 5,00 35,80 -3,60 2,00 10,80 -0,60 0,40 6,70 -0,60 3,50 2,50 2,00 78,00
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 13,60 -23,30 38,80 18,20 29,80 -26,60 56,70 -17,60 60,70 5,00 7,80 57,10 4,10 360,70
XX Verschiedene Waren 2,20 8,20 5,20 -16,90 -1,20 0,30 2,40 3,80 14,30 13,50 -16,20 6,80 12,60 30,20
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 12,00 15,60 215,50 28,80 -21,40 37,10 -48,00 45,80 8,50 -7,20 13,40 -30,20 28,00 291,30
VV Vertraulich 5,90 - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -83,30 200,00 -90,50 2.000,00 100,00
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 2,40 227,30 -15,40 -7,10 -17,60 30,80 8,30 100,00 -33,30 -87,80 -17,80 57,90 111,10 33,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.