Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Veränderung 2010-2021 in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2021
Gesamt 3,20 18,40 -8,20 -8,30 7,20 7,60 -1,70 6,20 5,30 1,20 -1,70 12,60 41,50
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 1,30 5,00 0,40 10,90 -9,20 -2,90 -0,10 -4,50 2,00 6,40 7,60 1,10 15,90
II Waren pflanzlichen Ursprungs -0,40 2,40 17,90 -0,40 -12,20 0,90 10,50 3,20 -6,10 -37,70 18,20 13,90 -4,20
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 4,60 226,30 -5,00 -28,60 12,00 -10,70 55,60 -18,20 -29,00 24,00 -50,00 31,60 63,20
IV Waren der Lebensmittelindustrie 5,80 17,80 12,40 4,40 5,70 10,90 9,50 27,30 -32,10 -2,30 11,30 11,80 86,50
V Mineralische Stoffe 4,50 28,20 -12,10 61,30 -2,80 12,50 -37,40 -2,10 32,30 -0,20 11,00 -9,10 62,20
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 1,70 22,90 -6,70 -0,90 11,00 9,00 -8,40 -3,20 -2,10 -9,20 -14,10 29,80 20,80
VII Kunststoffe und Waren daraus 4,20 23,20 -11,90 2,10 5,40 2,30 -2,40 9,00 4,60 4,90 -0,90 14,20 57,90
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -1,80 9,90 -26,90 -12,30 12,80 -6,30 8,30 -22,60 -16,80 60,20 21,60 -19,00 -18,00
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 4,50 47,80 -5,20 0,30 7,70 -1,10 3,60 1,70 -0,20 4,60 -7,40 6,00 61,50
X Papier, Pappe und Waren daraus 4,10 17,70 -18,00 3,80 11,20 5,30 15,30 -8,20 17,10 5,10 -3,40 5,00 55,00
XI Spinnstoffe und Waren daraus 11,20 -1,60 14,20 0,70 -4,90 32,00 34,70 -2,90 12,10 16,40 17,10 13,00 221,00
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme -8,50 -70,50 -17,10 9,70 3,20 -2,40 6,60 -5,10 12,60 8,40 0,70 12,40 -62,30
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren -0,30 25,90 -20,30 -6,70 -2,90 13,40 6,10 -6,20 3,10 -12,10 -7,60 12,20 -3,60
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen -0,70 8,20 3,10 34,90 -18,20 -40,30 29,30 3,10 -67,40 -38,70 61,80 192,60 -7,40
XV Unedle Metalle und Waren daraus 2,80 35,50 -24,60 -14,70 32,10 36,70 -3,20 -3,50 3,70 -4,20 -13,80 7,20 35,10
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3,70 11,40 -5,00 -17,70 6,60 6,30 -3,20 12,90 10,90 8,30 2,30 12,80 49,70
XVII Beförderungsmittel -4,30 11,00 -7,50 3,90 -35,90 12,10 8,20 15,80 -7,90 -19,40 -12,20 -1,20 -38,10
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 4,90 35,80 -3,60 2,00 10,70 -0,50 0,40 6,70 -0,60 3,50 2,50 2,00 69,50
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 17,70 38,50 18,30 29,50 -26,50 57,50 -17,80 60,40 4,60 8,80 56,90 4,10 502,00
XX Verschiedene Waren 1,70 5,20 -16,90 -1,30 0,30 2,40 3,80 14,30 13,50 -16,20 6,80 12,50 20,30
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 11,80 218,80 33,30 -25,00 33,30 -45,50 46,70 7,10 -6,70 15,40 -31,60 26,70 240,00
VV Vertraulich - - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren -9,50 0,00 0,00 -50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -85,70 -22,20 50,00 100,00 -66,70

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.