Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anzahl der geförderten Projekte und Beteiligungen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2012-2022 in %

Region Ø2012|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132012|2022
Klagenfurt (Stadt) -2,20 -22,10 21,00 -6,50 34,40 -32,80 42,00 -21,60 4,40 0,60 -13,60 -19,60
Villach (Stadt) -0,10 -26,00 56,30 -21,00 42,10 -13,60 -4,30 -17,90 44,80 -1,70 -21,30 -1,30
Hermagor 1,40 -9,80 37,80 12,10 32,00 -32,40 23,30 -6,30 -15,80 11,80 -15,00 15,00
Klagenfurt Land 0,00 -13,30 72,90 -21,30 52,50 -21,60 24,40 -26,80 3,70 20,00 -37,50 0,00
St. Veit/Glan 2,40 0,00 57,90 16,30 -16,90 -24,40 9,90 10,90 8,50 -6,30 -11,30 26,80
Spittal/Drau 1,20 -21,90 88,90 -7,50 -3,60 -28,40 40,90 -1,80 13,10 -3,90 -20,80 12,30
Villach Land -0,70 -17,20 78,80 -7,10 -8,20 -18,70 19,00 -11,30 26,80 1,80 -33,70 -7,20
Völkermarkt 0,50 -6,30 57,50 33,30 -26,80 -24,10 42,10 2,70 -35,10 26,70 -19,60 5,40
Wolfsberg 3,50 -18,60 81,50 -20,70 36,70 11,10 -10,00 1,70 -9,20 4,80 -8,80 41,20
Feldkirchen 0,00 -22,20 107,70 0,00 13,00 -43,90 64,00 -28,60 -10,30 69,60 -45,20 0,00
Kärnten 0,30 -17,40 59,50 -6,90 15,10 -24,50 24,90 -11,00 4,70 5,70 -21,10 3,50

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).

Erläuterungen: Die angegebenen Werte beziehen sich auf alle Förderungen des KWF, d.h. in dieser Darstellung ist auch der Technologiefonds Kärnten enthalten. Anzahl der genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.