Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Fördervolumen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2012-2022 in %

Region Ø2012|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132012|2022
Klagenfurt (Stadt) -5,60 -38,10 5,20 -3,00 29,40 14,10 11,00 7,00 -21,90 -58,40 55,70 -43,90
Villach (Stadt) -4,30 -26,60 95,80 12,00 -42,30 41,30 -53,60 236,40 -65,50 323,50 -78,50 -35,70
Hermagor -4,30 30,70 117,20 -67,40 84,70 -18,50 -38,70 1.032,40 -92,20 574,70 -87,40 -35,40
Klagenfurt Land -5,70 -42,10 244,70 -61,20 368,80 -67,70 551,80 -74,40 33,20 -67,60 -34,20 -44,30
St. Veit/Glan 11,90 79,70 166,20 -67,10 68,10 17,60 35,20 8,20 -48,40 -46,80 147,00 208,40
Spittal/Drau -7,70 -38,90 85,60 -19,20 39,70 -20,00 31,10 92,80 11,40 -64,60 -56,00 -55,10
Villach Land -2,80 -31,60 64,70 -39,90 94,10 -2,00 29,10 46,10 -41,60 47,70 -63,90 -24,50
Völkermarkt 8,90 80,80 78,50 215,90 11,50 -72,60 2,20 89,30 -26,80 -91,80 543,00 133,50
Wolfsberg 9,30 -7,60 115,80 -68,90 -48,80 746,40 -56,00 233,00 -43,90 -72,60 303,50 144,00
Feldkirchen -7,10 -34,90 16,40 38,10 164,80 -35,00 -50,30 253,10 -80,20 276,00 -79,60 -52,10
Kärnten -2,00 -14,10 60,80 -26,40 13,20 29,50 -11,30 82,70 -45,40 -45,60 13,40 -18,60

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).

Erläuterungen: Die angegebenen Werte beziehen sich auf alle Förderungen des KWF, d.h. in dieser Darstellung ist auch der Technologiefonds Kärnten enthalten. Das Fördervolumen errechnet sich als Summe von "nicht rückzahlbaren Zuschüssen" und gewährten "Darlehen".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.