Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Fördervolumen

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2012-2022 in %

Region Ø2012|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132012|2022
Klagenfurt (Stadt) -7,60 -42,40 73,10 -33,00 69,20 -28,50 18,30 15,90 -21,30 -75,90 115,90 -54,60
Villach (Stadt) -8,50 -27,90 87,00 17,30 -61,40 153,30 -74,40 637,90 -83,50 360,40 -81,30 -58,70
Hermagor -6,70 -69,90 488,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -49,80
Klagenfurt Land -24,70 29,00 -81,10 -19,80 538,30 -75,70 183,70 74,40 -39,10 489,00 -98,90 -94,10
St. Veit/Glan 21,90 260,40 77,70 819,40 -96,10 40,50 309,30 -8,20 -81,60 727,40 -61,10 622,80
Spittal/Drau -5,10 -12,30 -72,80 -22,50 682,80 -37,20 77,80 39,20 -32,60 -89,00 255,60 -40,90
Villach Land -1,70 -59,50 8,60 260,80 -55,30 -29,70 414,20 -34,00 -24,40 173,30 -75,90 -15,60
Völkermarkt 8,80 30,80 320,70 -62,30 332,10 -71,10 -31,30 -48,60 68,90 -98,10 8.011,60 132,60
Wolfsberg -7,50 -37,40 73,30 -85,10 -69,40 1.618,50 22,90 219,70 -80,80 19,60 -39,90 -53,90
Feldkirchen 18,40 381,20 227,90 -88,50 9,00 69,60 425,70 -81,30 -41,30 482,20 -52,00 442,20
Kärnten -4,00 -7,60 45,80 -25,00 -31,50 92,80 -21,30 122,20 -59,40 -55,60 58,20 -33,40

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).

Erläuterungen: Der Technologiefonds Kärnten zielt — unter Berücksichtigung der sich verändernden förderpolitischen Rahmenbedingungen — auf mittel- bis langfristige Unternehmens- und Standortentwicklung ab. Der Förderbarwert errechnet sich aus dem "Volumen der nicht rückzahlbaren Zuschüsse" sowie dem "Barwert für Darlehen (im Wege der Abzinsung ermittelter Gegenwartswert der Förderung)"

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.