Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausgaben für F&E in € je Beschäftigtem Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2009-2021 in %

Region Ø2009|20212019|20212017|20192015|20172013|20152011|20132009|20112009|2021
Burgenland 3,20 -3,50 4,10 -9,50 14,90 25,80 11,30 46,40
Kärnten 4,30 -2,40 14,90 -2,80 15,30 8,90 20,70 65,30
Niederösterreich 3,50 0,70 4,00 8,20 13,50 8,30 8,90 51,80
Oberösterreich 5,00 3,90 4,60 14,60 4,40 23,90 11,20 79,20
Salzburg 4,50 5,20 10,50 11,60 6,40 10,20 11,90 70,20
Steiermark 3,60 1,40 7,70 -0,20 9,70 13,50 12,80 52,90
Tirol 2,90 11,40 1,40 -3,90 4,80 20,50 2,90 41,10
Vorarlberg 3,90 12,10 4,50 1,40 17,90 15,60 -2,30 58,20
Wien 2,90 11,90 4,80 2,00 6,20 8,00 2,30 40,30
Österreich 3,60 5,90 5,80 3,80 7,90 13,30 7,70 53,10

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen. DVSV

Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.