Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2022* in %

Region Ø2010|2022*2021|2022*2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|2011
Burgenland 6,60 17,20 26,10 -12,30 6,30 3,20 2,10 -5,40 -4,60 4,70 13,80 15,10 19,90
Kärnten 5,50 19,50 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50
Niederösterreich 5,50 22,90 28,00 -13,90 0,70 9,10 11,10 -3,60 -3,10 -4,80 2,60 4,70 20,10
Oberösterreich 6,00 21,10 23,20 -4,00 1,60 3,50 9,40 2,60 4,50 2,60 -2,30 -2,30 15,70
Salzburg 4,40 16,30 14,80 -9,60 2,80 1,40 4,30 4,90 7,10 1,70 -2,90 -0,60 15,40
Steiermark 5,90 13,50 17,80 -13,00 1,60 13,20 18,20 4,70 2,20 -1,00 -1,90 -2,30 24,50
Tirol 5,40 13,00 19,00 -0,60 1,40 -1,10 6,60 6,90 5,20 4,60 -1,60 3,30 9,80
Vorarlberg 6,10 17,90 20,30 -3,80 -1,00 7,50 3,90 1,20 5,70 8,10 1,90 1,50 12,50
Wien 4,90 23,30 28,20 -7,80 0,80 5,00 6,70 0,80 4,10 -4,70 -3,10 0,90 10,10
Österreich 5,40 19,80 23,60 -8,50 1,10 5,80 8,80 1,60 2,80 -0,70 -1,00 0,70 15,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.