Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2020 in %
Region | Ø2010|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,80 | -12,30 | 6,30 | 3,20 | 2,10 | -5,40 | -4,60 | 4,70 | 13,80 | 15,10 | 19,90 | 45,80 |
Kärnten | 2,30 | -12,80 | -2,00 | 8,70 | 8,10 | 2,70 | 2,90 | 3,70 | 0,90 | -3,20 | 16,50 | 25,20 |
Niederösterreich | 1,90 | -13,90 | 0,70 | 9,10 | 11,10 | -3,60 | -3,10 | -4,80 | 2,60 | 4,70 | 20,10 | 20,40 |
Oberösterreich | 3,00 | -4,00 | 1,60 | 3,50 | 9,40 | 2,60 | 4,50 | 2,60 | -2,30 | -2,30 | 15,70 | 34,20 |
Salzburg | 2,30 | -9,60 | 2,80 | 1,40 | 4,30 | 4,90 | 7,10 | 1,70 | -2,90 | -0,60 | 15,40 | 25,00 |
Steiermark | 4,10 | -13,00 | 1,60 | 13,20 | 18,20 | 4,70 | 2,20 | -1,00 | -1,90 | -2,30 | 24,50 | 49,50 |
Tirol | 3,40 | -0,60 | 1,40 | -1,10 | 6,60 | 6,90 | 5,20 | 4,60 | -1,60 | 3,30 | 9,80 | 39,30 |
Vorarlberg | 3,70 | -3,80 | -1,00 | 7,50 | 3,90 | 1,20 | 5,70 | 8,10 | 1,90 | 1,50 | 12,50 | 43,10 |
Wien | 1,20 | -7,80 | 0,80 | 5,00 | 6,70 | 0,80 | 4,10 | -4,70 | -3,10 | 0,90 | 10,10 | 12,20 |
Österreich | 2,40 | -8,50 | 1,10 | 5,80 | 8,80 | 1,60 | 2,80 | -0,70 | -1,00 | 0,70 | 15,30 | 27,10 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.