Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2021 in %

Region Ø2010|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2021
Burgenland 5,70 26,10 -12,30 6,30 3,20 2,10 -5,40 -4,60 4,70 13,80 15,10 19,90 83,80
Kärnten 4,30 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50 59,20
Niederösterreich 4,00 28,00 -13,90 0,70 9,10 11,10 -3,60 -3,10 -4,80 2,60 4,70 20,10 54,10
Oberösterreich 4,70 23,20 -4,00 1,60 3,50 9,40 2,60 4,50 2,60 -2,30 -2,30 15,70 65,40
Salzburg 3,30 14,80 -9,60 2,80 1,40 4,30 4,90 7,10 1,70 -2,90 -0,60 15,40 43,50
Steiermark 5,30 17,80 -13,00 1,60 13,20 18,20 4,70 2,20 -1,00 -1,90 -2,30 24,50 76,10
Tirol 4,70 19,00 -0,60 1,40 -1,10 6,60 6,90 5,20 4,60 -1,60 3,30 9,80 65,70
Vorarlberg 5,10 20,30 -3,80 -1,00 7,50 3,90 1,20 5,70 8,10 1,90 1,50 12,50 72,20
Wien 3,40 28,20 -7,80 0,80 5,00 6,70 0,80 4,10 -4,70 -3,10 0,90 10,10 43,80
Österreich 4,20 23,60 -8,50 1,10 5,80 8,80 1,60 2,80 -0,70 -1,00 0,70 15,30 57,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.