Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2022*
Region | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3.589,30 | 3.061,70 | 2.428,40 | 2.770,50 | 2.605,60 | 2.524,60 | 2.473,30 | 2.615,00 | 2.740,90 | 2.618,70 | 2.300,40 | 1.998,40 | 1.666,10 |
Kärnten | 9.170,60 | 7.676,30 | 6.035,60 | 6.921,90 | 7.063,50 | 6.500,00 | 6.012,50 | 5.856,50 | 5.690,00 | 5.486,50 | 5.438,60 | 5.617,30 | 4.820,30 |
Niederösterreich | 36.702,00 | 29.874,30 | 23.339,60 | 27.101,90 | 26.913,00 | 24.678,80 | 22.215,10 | 23.054,90 | 23.800,70 | 25.008,40 | 24.383,10 | 23.286,10 | 19.384,00 |
Oberösterreich | 42.132,30 | 34.781,10 | 28.229,10 | 29.403,50 | 28.933,40 | 27.949,10 | 25.550,00 | 24.899,90 | 23.817,90 | 23.203,30 | 23.759,60 | 24.328,80 | 21.028,00 |
Salzburg | 16.342,90 | 14.055,80 | 12.245,50 | 13.543,00 | 13.171,10 | 12.995,00 | 12.457,10 | 11.871,50 | 11.089,40 | 10.905,90 | 11.231,40 | 11.303,50 | 9.793,10 |
Steiermark | 22.788,50 | 20.083,90 | 17.051,00 | 19.598,90 | 19.291,20 | 17.040,00 | 14.412,70 | 13.765,20 | 13.475,20 | 13.610,70 | 13.878,20 | 14.204,50 | 11.405,10 |
Tirol | 16.172,40 | 14.316,00 | 12.032,90 | 12.111,30 | 11.946,40 | 12.083,90 | 11.340,10 | 10.610,70 | 10.089,90 | 9.646,40 | 9.800,70 | 9.487,10 | 8.638,30 |
Vorarlberg | 10.822,90 | 9.177,60 | 7.627,40 | 7.929,90 | 8.007,70 | 7.447,00 | 7.165,70 | 7.077,70 | 6.699,10 | 6.199,70 | 6.085,60 | 5.994,80 | 5.329,20 |
Wien | 55.996,20 | 45.419,50 | 35.431,80 | 38.436,30 | 38.124,30 | 36.324,00 | 34.040,60 | 33.777,90 | 32.444,20 | 34.027,10 | 35.104,40 | 34.787,20 | 31.588,10 |
Österreich | 213.717,20 | 178.446,30 | 144.421,20 | 157.817,20 | 156.056,10 | 147.542,20 | 135.667,10 | 133.529,30 | 129.847,20 | 130.706,70 | 131.982,00 | 131.007,60 | 113.652,10 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.