Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Veränderung 2010-2021 in %

Warenimporte in Mio. € nach KN Ø2010|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2021
Gesamt 4,30 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50 59,20
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 0,10 -5,80 -25,00 6,20 -16,70 5,20 6,80 -0,20 11,20 15,70 9,70 2,90 1,70
II Waren pflanzlichen Ursprungs 1,80 1,10 -18,50 3,40 8,40 8,40 -3,10 15,10 -11,60 11,90 0,10 10,30 21,90
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 5,20 31,00 24,20 16,00 49,00 20,50 21,30 -9,00 -11,90 -51,50 -14,20 27,40 74,40
IV Waren der Lebensmittelindustrie 2,00 10,30 -18,40 2,50 3,80 9,10 3,00 9,30 -7,30 2,50 8,70 2,40 24,50
V Mineralische Stoffe 0,20 55,80 -41,60 -15,90 73,40 34,70 -24,10 -18,30 23,90 -25,10 -2,40 2,20 2,70
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 3,20 28,80 -9,80 -10,10 21,70 16,30 0,20 -3,80 0,40 -8,00 -16,90 29,20 41,30
VII Kunststoffe und Waren daraus 3,70 34,30 -11,20 -2,00 5,10 14,10 -6,50 4,00 -0,10 7,00 -6,30 9,70 49,70
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -4,10 7,90 -37,40 -1,30 0,50 -7,00 -1,70 -9,50 -1,10 25,30 0,80 -8,60 -36,60
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 2,10 6,30 -7,60 -11,40 11,60 -3,20 13,90 -8,50 -8,90 16,90 -5,10 27,50 26,30
X Papier, Pappe und Waren daraus 1,10 19,30 -16,70 4,30 2,40 0,50 -3,50 -0,80 3,30 1,80 -5,40 11,60 13,40
XI Spinnstoffe und Waren daraus 3,60 1,70 -6,30 9,40 -3,50 8,70 23,90 -1,00 1,10 3,00 -3,20 9,50 48,30
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme -0,80 -31,30 -20,80 4,20 -0,10 -1,80 25,30 -11,90 25,40 3,00 0,40 15,20 -8,10
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 2,10 17,10 -14,30 7,40 1,80 4,60 -0,30 2,60 -3,00 0,90 0,60 8,60 25,40
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 1,00 41,60 -20,50 -12,90 1,30 1,70 14,90 4,50 -32,20 -61,00 107,90 68,20 12,10
XV Unedle Metalle und Waren daraus 6,10 47,50 -14,50 -4,20 18,10 4,90 5,10 8,40 3,40 -7,00 -4,70 22,40 91,00
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 7,40 36,20 -6,60 -1,60 7,80 1,80 2,80 13,40 6,60 10,30 -3,40 20,20 118,90
XVII Beförderungsmittel 2,40 6,50 -13,10 17,60 -12,90 15,30 9,90 -3,70 -1,50 24,40 -13,70 5,60 29,30
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 7,50 52,40 -1,20 -6,00 2,00 9,40 0,40 4,30 -0,50 -8,20 12,60 30,60 122,20
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 12,90 -7,60 -0,60 40,70 -10,90 -16,90 74,70 3,30 48,40 14,80 50,00 -14,30 278,60
XX Verschiedene Waren 5,70 14,30 -4,90 -8,10 6,60 -1,30 -1,30 2,70 10,10 0,60 15,00 36,20 84,90
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 4,60 14,80 -3,60 -3,40 11,50 -3,70 28,60 -16,00 4,20 9,10 0,00 15,80 63,20
VV Vertraulich - - - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 5,70 0,00 -21,40 55,60 12,50 -20,00 0,00 42,90 -30,00 25,00 60,00 -16,70 83,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.