Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Veränderung 2010-2022 in %

Warenimporte in Mio. € nach KN Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Gesamt 5,40 18,50 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50 88,70
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 2,80 36,70 -5,80 -25,00 6,10 -16,70 5,20 6,80 -0,20 11,20 15,70 9,70 2,90 39,00
II Waren pflanzlichen Ursprungs 2,90 15,00 1,00 -18,40 3,40 8,50 8,40 -3,20 15,00 -11,50 11,90 0,10 10,20 40,20
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 6,50 21,60 31,20 24,10 16,00 48,90 20,60 21,10 -9,20 -11,60 -51,70 -14,10 27,20 112,00
IV Waren der Lebensmittelindustrie 2,30 5,00 10,30 -18,40 2,60 3,80 9,10 3,00 9,30 -7,30 2,50 8,70 2,30 30,80
V Mineralische Stoffe 3,70 50,50 55,80 -41,60 -15,90 73,40 34,70 -24,10 -18,30 23,90 -25,10 -2,40 2,20 54,60
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 4,50 19,80 28,90 -9,80 -10,10 21,70 16,20 0,20 -3,80 0,40 -8,00 -16,90 29,20 69,30
VII Kunststoffe und Waren daraus 4,20 9,20 34,30 -11,20 -2,00 5,10 14,10 -6,50 4,00 -0,10 7,00 -6,30 9,70 63,40
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -1,00 39,70 8,00 -37,40 -1,50 0,60 -6,90 -1,90 -9,50 -0,90 25,30 0,70 -8,70 -11,50
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 3,80 24,00 6,30 -7,60 -11,40 11,60 -3,20 13,90 -8,50 -8,80 16,90 -5,10 27,50 56,70
X Papier, Pappe und Waren daraus 1,70 8,40 19,30 -16,70 4,20 2,40 0,50 -3,50 -0,80 3,30 1,80 -5,40 11,50 22,80
XI Spinnstoffe und Waren daraus 3,90 7,20 1,70 -6,30 9,40 -3,50 8,70 23,90 -1,00 1,10 3,00 -3,20 9,50 58,90
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 2,40 44,70 -31,30 -20,80 4,20 -0,10 -1,80 25,30 -11,90 25,40 3,10 0,40 15,30 32,90
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 2,30 4,20 17,10 -14,30 7,30 1,80 4,50 -0,30 2,60 -3,00 0,90 0,60 8,60 30,60
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 2,00 13,30 41,90 -20,70 -12,70 1,30 1,50 15,00 4,50 -32,20 -61,00 107,70 68,00 26,90
XV Unedle Metalle und Waren daraus 7,00 17,80 47,50 -14,50 -4,20 18,10 4,90 5,10 8,40 3,40 -7,00 -4,70 22,40 125,00
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 8,70 24,00 36,20 -6,60 -1,60 7,80 1,80 2,90 13,40 6,60 10,30 -3,40 20,20 171,40
XVII Beförderungsmittel 1,50 -7,10 6,50 -13,10 17,60 -12,90 15,30 9,90 -3,70 -1,50 24,40 -13,70 5,60 20,10
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 7,80 10,60 52,40 -1,20 -6,00 2,00 9,40 0,40 4,30 -0,50 -8,20 12,70 30,60 145,60
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 17,80 87,90 -7,30 -0,90 40,20 -10,20 -17,40 75,00 3,50 48,20 14,60 50,30 -13,90 615,30
XX Verschiedene Waren 4,90 -3,70 14,30 -4,90 -8,10 6,60 -1,30 -1,20 2,70 10,10 0,60 14,90 36,20 78,10
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 1,80 -23,50 18,90 -3,60 -6,50 14,80 -5,50 32,20 -16,70 2,50 8,10 3,30 10,30 23,60
VV Vertraulich - - - - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 3,30 -21,80 0,00 -18,50 50,00 12,50 -19,20 -2,00 38,40 -25,50 24,10 51,90 -10,30 48,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.