Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Zeitreihe 2010-2021

Warenimporte in Mio. € nach KN 202120202019201820172016201520142013201220112010
Gesamt 7.676,30 6.035,60 6.921,90 7.063,50 6.500,00 6.012,50 5.856,50 5.690,00 5.486,50 5.438,60 5.617,30 4.820,30
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 116,40 123,60 164,80 155,20 186,40 177,20 165,90 166,20 149,50 129,20 117,80 114,50
II Waren pflanzlichen Ursprungs 111,70 110,50 135,50 131,10 120,90 111,50 115,10 100,00 113,10 101,10 101,00 91,60
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 57,90 44,20 35,60 30,70 20,60 17,10 14,10 15,50 17,60 36,30 42,30 33,20
IV Waren der Lebensmittelindustrie 215,80 195,60 239,60 233,70 225,20 206,50 200,40 183,30 197,70 192,80 177,40 173,30
V Mineralische Stoffe 442,20 283,90 485,90 578,00 333,30 247,40 326,00 398,80 321,90 429,80 440,30 430,70
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 716,00 555,70 616,40 685,40 563,00 484,30 483,50 502,70 500,60 544,00 654,70 506,70
VII Kunststoffe und Waren daraus 508,90 378,90 426,70 435,50 414,50 363,20 388,60 373,70 374,20 349,60 373,10 340,00
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 25,80 23,90 38,20 38,70 38,50 41,40 42,10 46,50 47,00 37,50 37,20 40,70
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 207,80 195,50 211,60 238,70 213,90 221,00 194,10 212,10 232,70 199,00 209,80 164,50
X Papier, Pappe und Waren daraus 199,90 167,60 201,10 192,90 188,30 187,30 194,10 195,60 189,40 186,10 196,70 176,30
XI Spinnstoffe und Waren daraus 336,40 330,70 352,80 322,40 334,10 307,40 248,10 250,50 247,70 240,50 248,40 226,90
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 99,40 144,60 182,60 175,20 175,40 178,70 142,60 161,80 129,00 125,20 124,70 108,20
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 161,10 137,60 160,50 149,50 146,90 140,50 140,90 137,30 141,60 140,40 139,50 128,50
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 29,60 20,90 26,30 30,20 29,80 29,30 25,50 24,40 36,00 92,30 44,40 26,40
XV Unedle Metalle und Waren daraus 1.023,10 693,80 811,90 847,80 717,90 684,10 650,80 600,20 580,60 624,60 655,40 535,60
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 2.438,10 1.790,70 1.917,00 1.947,20 1.806,60 1.774,30 1.725,20 1.521,10 1.427,10 1.294,20 1.339,50 1.114,00
XVII Beförderungsmittel 443,50 416,30 479,20 407,60 467,70 405,60 369,10 383,10 389,00 312,70 362,20 343,10
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 257,50 169,00 171,10 182,00 178,50 163,10 162,50 155,80 156,60 170,50 151,40 115,90
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 15,90 17,20 17,30 12,30 13,80 16,60 9,50 9,20 6,20 5,40 3,60 4,20
XX Verschiedene Waren 265,00 231,80 243,80 265,40 249,00 252,20 255,40 248,70 225,80 224,40 195,20 143,30
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 3,10 2,70 2,80 2,90 2,60 2,70 2,10 2,50 2,40 2,20 2,20 1,90
VV Vertraulich - - - - 72,60 - 0,00 - - - - 0,10
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 1,10 1,10 1,40 0,90 0,80 1,00 1,00 0,70 1,00 0,80 0,50 0,60

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.