Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 240.532 212.825 152.274 150.051 220.747 215.679 217.630 214.110 209.503 197.471 191.449 199.432 206.095 186.293 169.463 179.976 164.549 165.156 164.776 164.279 158.867 154.289
Villach (Stadt) 320.973 288.174 206.236 205.256 308.650 282.333 279.224 260.150 251.256 246.670 244.807 256.434 252.946 234.029 235.581 242.176 232.714 207.349 212.460 217.560 227.844 235.033
Hermagor 341.422 310.493 179.473 292.879 348.613 353.444 326.446 328.022 300.635 311.473 295.698 287.891 282.809 276.501 279.956 266.123 262.104 248.485 234.215 211.631 204.053 186.388
Klagenfurt Land 253.387 260.364 217.459 222.493 284.888 292.735 294.391 273.802 259.238 240.131 249.715 263.756 252.542 246.196 246.354 259.344 252.027 238.660 253.935 253.379 267.853 249.013
St. Veit/Glan 81.412 77.377 58.117 66.388 97.355 89.576 85.619 88.749 84.510 80.647 75.188 69.440 74.513 71.758 72.875 65.962 66.810 67.942 65.787 67.500 77.062 74.229
Spittal/Drau 996.471 903.029 607.302 813.408 943.212 913.924 889.540 870.051 831.973 816.091 847.512 853.779 828.404 818.678 831.356 827.800 814.649 792.717 784.211 790.264 801.765 754.597
Villach Land 500.317 464.946 368.956 394.935 526.473 518.827 506.259 469.952 451.490 426.012 431.381 426.454 403.562 379.548 393.707 391.910 365.639 338.025 334.089 338.871 366.245 336.919
Völkermarkt 170.204 174.842 154.092 160.598 178.064 175.679 175.097 170.153 167.228 161.043 169.835 173.863 173.740 168.329 187.108 183.264 181.921 170.545 178.198 183.354 202.312 199.841
Wolfsberg 76.800 67.669 45.977 62.301 89.037 81.635 73.273 69.484 67.507 63.319 63.847 70.042 70.122 72.047 71.840 68.458 70.977 64.302 63.150 63.012 60.932 62.952
Feldkirchen 222.164 214.967 152.169 207.978 238.494 233.577 233.129 227.927 224.098 217.999 213.106 210.780 203.803 199.820 196.226 197.066 187.546 165.296 167.126 159.737 176.704 150.819
Kärnten 3.203.682 2.974.686 2.142.055 2.576.287 3.235.533 3.157.409 3.080.608 2.972.400 2.847.438 2.760.856 2.782.538 2.811.871 2.748.536 2.653.199 2.684.466 2.682.079 2.598.936 2.458.477 2.457.947 2.449.587 2.543.637 2.404.080
Österreich 44.691.468 37.027.656 20.026.084 30.614.170 46.004.692 44.527.010 42.762.739 41.290.259 39.354.174 37.441.639 36.695.285 35.886.960 34.444.035 33.305.070 32.369.169 32.504.642 30.774.478 29.956.979 29.089.329 28.544.181 28.052.837 27.271.339

Sommer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 157.064 160.767 132.985 100.206 149.045 142.544 146.531 142.553 139.669 130.178 128.792 134.169 137.448 119.896 109.720 114.203 102.715 102.534 106.978 106.124 104.185 101.174
Villach (Stadt) 238.546 239.081 188.256 141.136 227.881 210.791 210.599 185.741 180.489 174.735 175.494 184.388 182.822 169.125 168.813 172.607 163.214 145.241 150.772 152.136 160.081 167.609
Hermagor 182.221 186.009 177.405 154.009 190.381 189.365 183.242 177.712 162.518 158.053 158.701 159.063 144.607 137.868 137.857 132.519 127.046 119.689 119.616 110.704 109.235 104.752
Klagenfurt Land 220.417 238.472 211.892 197.847 246.365 246.295 257.677 236.672 228.193 212.515 222.203 236.771 223.915 217.451 220.176 230.211 221.875 212.675 225.739 232.706 247.017 232.062
St. Veit/Glan 56.444 58.804 50.641 45.756 68.571 60.186 57.640 60.331 60.826 57.318 52.528 47.736 51.178 50.525 49.262 45.176 46.925 46.837 46.722 47.482 48.210 54.467
Spittal/Drau 689.435 681.358 598.975 535.137 629.094 601.149 605.457 578.719 541.328 517.808 551.373 554.075 533.432 511.406 514.915 508.517 512.197 494.197 504.060 505.018 526.208 503.607
Villach Land 412.942 412.367 357.678 316.170 420.357 411.424 410.012 374.259 359.010 337.047 343.996 340.300 322.852 301.717 307.931 304.316 288.475 269.648 266.051 275.086 303.792 281.423
Völkermarkt 150.126 161.124 148.353 147.747 158.680 156.269 156.995 152.223 149.526 144.025 151.412 154.975 153.751 148.866 170.063 164.837 160.994 152.263 161.253 165.051 183.028 182.150
Wolfsberg 46.254 46.082 38.594 35.290 50.977 44.862 42.055 39.565 37.869 34.432 33.743 37.700 38.114 37.481 40.962 34.060 37.679 34.527 36.263 37.149 38.398 34.939
Feldkirchen 155.271 166.156 150.112 144.020 167.195 163.955 166.309 160.625 154.825 153.027 153.968 149.549 146.292 138.039 133.012 138.646 134.219 116.206 122.818 119.010 130.205 117.613
Kärnten 2.308.720 2.350.220 2.054.891 1.817.318 2.308.546 2.226.840 2.236.517 2.108.400 2.014.253 1.919.138 1.972.210 1.998.726 1.934.411 1.832.374 1.852.711 1.845.092 1.795.339 1.693.817 1.740.272 1.750.466 1.850.359 1.779.796
Österreich 25.736.712 24.009.617 18.861.640 14.697.782 25.591.031 24.690.760 23.932.175 22.926.437 21.858.029 20.560.967 19.957.341 19.448.179 18.765.769 17.927.153 17.247.599 17.326.278 16.692.272 15.954.209 15.620.221 15.348.874 15.343.582 14.827.818

Winter

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 83.468 52.058 19.289 49.845 71.702 73.135 71.099 71.557 69.834 67.293 62.657 65.263 68.647 66.397 59.743 65.773 61.834 62.622 57.798 58.155 54.682 53.115
Villach (Stadt) 82.427 49.093 17.980 64.120 80.769 71.542 68.625 74.409 70.767 71.935 69.313 72.046 70.124 64.904 66.768 69.569 69.500 62.108 61.688 65.424 67.763 67.424
Hermagor 159.201 124.484 2.068 138.870 158.232 164.079 143.204 150.310 138.117 153.420 136.997 128.828 138.202 138.633 142.099 133.604 135.058 128.796 114.599 100.927 94.818 81.636
Klagenfurt Land 32.970 21.892 5.567 24.646 38.523 46.440 36.714 37.130 31.045 27.616 27.512 26.985 28.627 28.745 26.178 29.133 30.152 25.985 28.196 20.673 20.836 16.951
St. Veit/Glan 24.968 18.573 7.476 20.632 28.784 29.390 27.979 28.418 23.684 23.329 22.660 21.704 23.335 21.233 23.613 20.786 19.885 21.105 19.065 20.018 28.852 19.762
Spittal/Drau 307.036 221.671 8.327 278.271 314.118 312.775 284.083 291.332 290.645 298.283 296.139 299.704 294.972 307.272 316.441 319.283 302.452 298.520 280.151 285.246 275.557 250.990
Villach Land 87.375 52.579 11.278 78.765 106.116 107.403 96.247 95.693 92.480 88.965 87.385 86.154 80.710 77.831 85.776 87.594 77.164 68.377 68.038 63.785 62.453 55.496
Völkermarkt 20.078 13.718 5.739 12.851 19.384 19.410 18.102 17.930 17.702 17.018 18.423 18.888 19.989 19.463 17.045 18.427 20.927 18.282 16.945 18.303 19.284 17.691
Wolfsberg 30.546 21.587 7.383 27.011 38.060 36.773 31.218 29.919 29.638 28.887 30.104 32.342 32.008 34.566 30.878 34.398 33.298 29.775 26.887 25.863 22.534 28.013
Feldkirchen 66.893 48.811 2.057 63.958 71.299 69.622 66.820 67.302 69.273 64.972 59.138 61.231 57.511 61.781 63.214 58.420 53.327 49.090 44.308 40.727 46.499 33.206
Kärnten 894.962 624.466 87.164 758.969 926.987 930.569 844.091 864.000 833.185 841.718 810.328 813.145 814.125 820.825 831.755 836.987 803.597 764.660 717.675 699.121 693.278 624.284
Österreich 18.954.756 13.018.039 1.164.444 15.916.388 20.413.661 19.836.250 18.830.564 18.363.822 17.496.145 16.880.672 16.737.944 16.438.781 15.678.266 15.377.917 15.121.570 15.178.364 14.082.206 14.002.770 13.469.108 13.195.307 12.709.255 12.443.521

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.