Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 944.925 | 972.735 | 1.340.758 | 1.309.574 | 1.297.504 | 1.218.014 | 1.171.487 | 1.110.284 | 1.117.352 | 1.146.076 | 1.115.145 | 1.046.066 | 1.045.105 | 1.073.406 | 1.014.929 | 949.190 | 965.260 | 974.089 | 1.020.809 | 975.254 | 945.185 | 898.158 |
Oberkärnten | 938.944 | 1.314.265 | 1.530.319 | 1.500.945 | 1.449.115 | 1.426.000 | 1.356.706 | 1.345.563 | 1.356.316 | 1.352.450 | 1.315.016 | 1.294.999 | 1.307.538 | 1.290.989 | 1.264.299 | 1.206.498 | 1.185.552 | 1.161.632 | 1.182.522 | 1.091.804 | 1.062.970 | 1.035.281 |
Unterkärnten | 258.186 | 289.287 | 364.456 | 346.890 | 333.989 | 328.386 | 319.245 | 305.009 | 308.870 | 313.345 | 318.375 | 312.134 | 331.823 | 317.684 | 319.708 | 302.789 | 307.135 | 313.866 | 340.306 | 337.022 | 331.377 | 310.154 |
Kärnten | 2.142.055 | 2.576.287 | 3.235.533 | 3.157.409 | 3.080.608 | 2.972.400 | 2.847.438 | 2.760.856 | 2.782.538 | 2.811.871 | 2.748.536 | 2.653.199 | 2.684.466 | 2.682.079 | 2.598.936 | 2.458.477 | 2.457.947 | 2.449.587 | 2.543.637 | 2.404.080 | 2.339.532 | 2.243.593 |
Österreich | 20.026.084 | 30.614.170 | 46.004.692 | 44.527.010 | 42.762.739 | 41.290.259 | 39.344.659 | 37.441.639 | 36.492.357 | 35.886.960 | 34.444.035 | 33.305.070 | 32.369.169 | 32.495.341 | 30.764.630 | 29.947.086 | 29.077.516 | 28.532.509 | 28.040.803 | 27.257.811 | 26.724.517 | 26.135.347 |
Sommer
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 890.811 | 755.359 | 1.043.648 | 1.011.054 | 1.024.819 | 939.225 | 907.361 | 854.475 | 870.485 | 895.628 | 867.037 | 808.189 | 806.640 | 821.337 | 776.279 | 730.098 | 749.540 | 766.052 | 815.075 | 782.268 | 751.236 | 714.887 |
Oberkärnten | 926.492 | 833.166 | 986.670 | 954.469 | 955.008 | 917.056 | 858.671 | 828.888 | 864.042 | 862.687 | 824.331 | 787.313 | 785.784 | 779.682 | 773.462 | 730.092 | 746.494 | 734.732 | 765.648 | 725.972 | 682.897 | 672.588 |
Unterkärnten | 237.588 | 228.793 | 278.228 | 261.317 | 256.690 | 252.119 | 248.221 | 235.775 | 237.683 | 240.411 | 243.043 | 236.872 | 260.287 | 244.073 | 245.598 | 233.627 | 244.238 | 249.682 | 269.636 | 271.556 | 265.814 | 247.878 |
Kärnten | 2.054.891 | 1.817.318 | 2.308.546 | 2.226.840 | 2.236.517 | 2.108.400 | 2.014.253 | 1.919.138 | 1.972.210 | 1.998.726 | 1.934.411 | 1.832.374 | 1.852.711 | 1.845.092 | 1.795.339 | 1.693.817 | 1.740.272 | 1.750.466 | 1.850.359 | 1.779.796 | 1.699.947 | 1.635.353 |
Österreich | 18.861.640 | 14.697.782 | 25.591.031 | 24.690.760 | 23.932.175 | 22.926.437 | 21.858.029 | 20.560.967 | 19.942.002 | 19.448.179 | 18.765.769 | 17.927.153 | 17.247.599 | 17.319.603 | 16.685.126 | 15.946.990 | 15.611.764 | 15.340.561 | 15.334.320 | 14.818.200 | 14.595.244 | 14.471.359 |
Winter
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 54.114 | 217.376 | 297.110 | 298.520 | 272.685 | 278.789 | 264.126 | 255.809 | 246.867 | 250.448 | 248.108 | 237.877 | 238.465 | 252.069 | 238.650 | 219.092 | 215.720 | 208.037 | 205.734 | 192.986 | 193.949 | 183.271 |
Oberkärnten | 12.452 | 481.099 | 543.649 | 546.476 | 494.107 | 508.944 | 498.035 | 516.675 | 492.274 | 489.763 | 490.685 | 507.686 | 521.754 | 511.307 | 490.837 | 476.406 | 439.058 | 426.900 | 416.874 | 365.832 | 380.073 | 362.693 |
Unterkärnten | 20.598 | 60.494 | 86.228 | 85.573 | 77.299 | 76.267 | 71.024 | 69.234 | 71.187 | 72.934 | 75.332 | 75.262 | 71.536 | 73.611 | 74.110 | 69.162 | 62.897 | 64.184 | 70.670 | 65.466 | 65.563 | 62.276 |
Kärnten | 87.164 | 758.969 | 926.987 | 930.569 | 844.091 | 864.000 | 833.185 | 841.718 | 810.328 | 813.145 | 814.125 | 820.825 | 831.755 | 836.987 | 803.597 | 764.660 | 717.675 | 699.121 | 693.278 | 624.284 | 639.585 | 608.240 |
Österreich | 1.164.444 | 15.916.388 | 20.413.661 | 19.836.250 | 18.830.564 | 18.363.822 | 17.486.630 | 16.880.672 | 16.550.355 | 16.438.781 | 15.678.266 | 15.377.917 | 15.121.570 | 15.175.738 | 14.079.504 | 14.000.096 | 13.465.752 | 13.191.948 | 12.706.483 | 12.439.611 | 12.129.273 | 11.663.988 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.