Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,00 | -13,70 | -22,40 | 4,30 | 0,30 | 0,70 | 8,80 | 0,90 | 4,10 | -1,90 | 1,40 | -0,70 | 5,10 | 1,50 | 3,60 | 9,50 | 3,70 | 8,80 | 2,30 | 4,00 | 4,00 | 2,10 | 22,60 |
Kärnten | -0,20 | -16,90 | -20,40 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | 4,40 | 3,10 | -0,80 | -1,00 | 2,30 | 3,60 | -1,20 | 0,10 | 3,20 | 5,70 | 0,00 | 0,30 | -3,70 | 5,80 | 2,80 | 4,30 | -4,50 |
Niederösterreich | -0,40 | -16,00 | -37,90 | 6,70 | 5,60 | 7,40 | 2,60 | 3,40 | 3,50 | -3,10 | 0,50 | 5,20 | 0,50 | -3,40 | 4,90 | 3,30 | 6,30 | 3,30 | 5,40 | 4,90 | -1,70 | 2,10 | -8,80 |
Oberösterreich | -0,50 | -18,80 | -34,60 | 4,60 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,10 | -1,50 | 6,20 | 2,70 | -0,10 | 1,90 | 3,30 | 4,00 | 3,40 | 1,40 | 1,70 | 1,70 | -0,30 | 2,80 | -10,10 |
Salzburg | -1,60 | -42,90 | -29,70 | 2,70 | 4,60 | 4,90 | 5,60 | 4,70 | 4,60 | 0,30 | 5,60 | 2,40 | 2,70 | -0,70 | 4,10 | 0,00 | 4,60 | 2,80 | 3,20 | 2,80 | 3,20 | 1,40 | -28,00 |
Steiermark | 0,30 | -26,60 | -20,40 | 2,40 | 2,80 | 2,70 | 6,70 | 4,70 | 2,40 | 2,90 | 2,60 | 3,00 | 2,50 | 3,30 | 5,40 | 3,30 | 3,60 | 1,60 | -3,60 | 4,60 | 4,10 | 5,90 | 6,10 |
Tirol | -2,00 | -42,10 | -29,30 | 1,10 | 4,60 | 2,50 | 5,20 | 6,00 | 0,90 | 3,50 | 3,00 | 2,40 | 2,50 | 0,30 | 5,70 | 0,50 | 0,60 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 3,20 | 2,00 | -34,60 |
Vorarlberg | -1,90 | -39,30 | -26,40 | 0,80 | 2,80 | 0,30 | 4,60 | 2,50 | 0,20 | 3,60 | 5,70 | 2,30 | 0,90 | 1,00 | 7,10 | 1,70 | 1,40 | -0,20 | 0,20 | 3,20 | 3,70 | -0,30 | -32,90 |
Wien | -2,80 | -46,40 | -57,70 | 7,40 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 7,20 | 5,60 | 4,10 | 7,50 | 7,60 | 10,00 | -4,60 | 10,60 | 7,20 | 6,30 | 2,40 | 8,30 | 2,80 | -2,40 | 1,10 | -44,50 |
Österreich | -1,30 | -34,60 | -33,50 | 3,30 | 4,10 | 3,60 | 4,90 | 5,10 | 2,60 | 1,70 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | -0,40 | 5,60 | 2,70 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 2,90 | 2,00 | 2,30 | -23,40 |
Sommer
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,10 | 17,30 | -18,30 | 5,50 | -0,70 | 0,60 | 9,00 | 0,60 | 4,10 | -1,70 | 0,10 | -0,90 | 4,40 | 1,40 | 4,00 | 8,60 | -2,50 | 9,30 | 1,20 | 4,40 | 3,60 | -0,40 | 56,30 |
Kärnten | 1,10 | 13,10 | -21,30 | 3,70 | -0,40 | 6,10 | 4,70 | 5,00 | -2,70 | -1,30 | 3,30 | 5,60 | -1,10 | 0,40 | 2,80 | 6,00 | -2,70 | -0,60 | -5,40 | 4,00 | 4,70 | 3,90 | 25,70 |
Niederösterreich | 0,80 | 25,10 | -43,90 | 7,30 | 4,30 | 7,70 | 2,30 | 3,60 | 5,40 | -3,10 | -2,00 | 6,30 | 1,00 | -3,00 | 4,10 | 2,70 | 3,60 | 3,60 | 3,10 | 7,00 | -2,70 | 2,30 | 17,50 |
Oberösterreich | 0,90 | 25,10 | -39,70 | 4,90 | 6,00 | 4,50 | 3,30 | 6,30 | 3,20 | -2,40 | 6,40 | 2,40 | -1,30 | 2,40 | 3,00 | 3,10 | 2,10 | 1,00 | -0,40 | 4,00 | -2,20 | 2,00 | 20,90 |
Salzburg | 1,80 | 27,70 | -40,90 | 4,00 | 3,20 | 6,60 | 5,70 | 6,90 | 3,40 | 3,70 | 6,30 | 4,60 | 5,40 | -1,40 | 2,10 | 1,30 | 5,30 | 0,80 | 3,60 | 4,10 | 1,00 | 0,80 | 45,60 |
Steiermark | 2,50 | 18,10 | -20,60 | 3,80 | 1,30 | 2,50 | 6,90 | 6,00 | 2,80 | 4,70 | 1,80 | 4,70 | 1,80 | 4,20 | 2,70 | 5,40 | 1,90 | 3,10 | -7,10 | 6,40 | 3,70 | 3,90 | 68,80 |
Tirol | 1,50 | 30,40 | -38,80 | 1,40 | 4,10 | 3,90 | 5,70 | 8,20 | 3,10 | 4,80 | 2,10 | 4,10 | 4,60 | 0,10 | 3,50 | 4,50 | 1,10 | 1,30 | -0,30 | 0,40 | 4,10 | -1,50 | 36,80 |
Vorarlberg | 1,60 | 22,50 | -31,60 | 2,70 | 1,90 | 2,40 | 4,90 | 2,80 | 2,60 | 3,30 | 4,20 | 5,60 | 2,00 | 2,70 | 2,50 | 7,70 | 0,80 | -1,80 | -0,70 | 2,30 | 4,30 | 2,80 | 40,60 |
Wien | -0,90 | 105,40 | -81,60 | 4,30 | 4,20 | 3,00 | 3,00 | 7,40 | 5,30 | 5,30 | 7,10 | 6,30 | 12,10 | -5,30 | 8,30 | 6,90 | 5,30 | 3,80 | 5,90 | 3,60 | -3,40 | -1,50 | -17,10 |
Österreich | 1,30 | 28,30 | -42,60 | 3,60 | 3,20 | 4,40 | 4,90 | 6,30 | 3,10 | 2,50 | 3,60 | 4,70 | 3,90 | -0,40 | 3,80 | 4,60 | 2,10 | 1,80 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 0,90 | 30,30 |
Winter
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -6,90 | -86,70 | -30,60 | 2,00 | 2,20 | 1,00 | 8,20 | 1,60 | 3,90 | -2,40 | 4,20 | -0,10 | 6,40 | 1,80 | 2,80 | 11,30 | 20,00 | 7,40 | 5,30 | 2,90 | 5,00 | 9,40 | -77,50 |
Kärnten | -8,80 | -88,50 | -18,10 | -0,40 | 10,20 | -2,30 | 3,70 | -1,00 | 3,90 | -0,30 | -0,10 | -0,80 | -1,30 | -0,60 | 4,20 | 5,10 | 6,50 | 2,70 | 0,80 | 11,10 | -2,40 | 5,20 | -85,70 |
Niederösterreich | -4,40 | -71,80 | -27,20 | 5,90 | 7,90 | 6,80 | 3,00 | 3,10 | 0,40 | -2,90 | 5,10 | 3,40 | -0,50 | -3,90 | 6,30 | 4,50 | 11,40 | 2,80 | 10,10 | 0,80 | 0,10 | 1,90 | -61,20 |
Oberösterreich | -6,00 | -80,60 | -25,90 | 4,10 | 6,00 | 5,80 | 5,20 | 2,80 | 0,30 | -0,10 | 5,80 | 3,40 | 1,80 | 0,90 | 3,90 | 5,70 | 5,70 | 2,20 | 6,10 | -2,70 | 3,50 | 4,30 | -72,90 |
Salzburg | -12,90 | -96,00 | -18,10 | 1,50 | 6,10 | 3,10 | 5,50 | 2,60 | 5,70 | -2,70 | 5,00 | 0,40 | 0,50 | -0,10 | 5,80 | -1,20 | 4,10 | 4,60 | 2,90 | 1,70 | 5,20 | 2,00 | -94,50 |
Steiermark | -8,20 | -88,80 | -20,20 | 0,50 | 4,90 | 3,10 | 6,30 | 3,00 | 1,90 | 0,70 | 3,60 | 0,90 | 3,40 | 2,20 | 9,10 | 0,50 | 5,80 | -0,30 | 1,20 | 2,20 | 4,60 | 8,70 | -83,60 |
Tirol | -15,00 | -97,30 | -19,80 | 0,80 | 5,00 | 1,10 | 4,80 | 4,10 | -1,00 | 2,30 | 3,90 | 0,90 | 0,80 | 0,50 | 7,60 | -2,70 | 0,20 | 1,50 | 2,50 | 1,80 | 2,40 | 5,10 | -96,70 |
Vorarlberg | -12,80 | -94,80 | -21,00 | -1,10 | 3,70 | -1,70 | 4,40 | 2,20 | -2,00 | 3,80 | 7,10 | -0,60 | 0,00 | -0,40 | 11,40 | -3,30 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 4,10 | 3,10 | -2,80 | -94,40 |
Wien | -9,40 | -93,80 | -28,60 | 11,30 | 3,90 | 5,30 | 5,00 | 7,00 | 6,10 | 2,60 | 8,00 | 9,30 | 7,20 | -3,70 | 13,70 | 7,50 | 7,90 | 0,60 | 11,70 | 1,50 | -1,00 | 5,20 | -87,50 |
Österreich | -10,40 | -92,70 | -22,00 | 2,90 | 5,30 | 2,50 | 5,00 | 3,60 | 2,00 | 0,70 | 4,90 | 2,00 | 1,70 | -0,40 | 7,80 | 0,60 | 4,00 | 2,10 | 3,80 | 2,10 | 2,60 | 4,00 | -90,00 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.