Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2017 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,30 | 0,70 | 8,40 | 1,00 | 4,70 | -2,10 | 1,30 | -0,70 | 5,10 | 1,50 | 3,60 | 8,60 | 3,10 | 10,80 | 1,00 | 5,10 | 3,80 | 1,60 | 73,80 |
Kärnten | 1,90 | 4,60 | 4,30 | 3,00 | -0,90 | -1,30 | 2,70 | 4,00 | -1,20 | -0,20 | 2,20 | 6,40 | -0,40 | 1,50 | -3,40 | 4,20 | 3,60 | 3,80 | 37,60 |
Niederösterreich | 2,60 | 7,70 | 2,90 | 3,70 | 3,60 | -3,20 | 0,30 | 4,70 | 1,70 | -3,30 | 3,30 | 3,70 | 5,90 | 3,70 | 5,00 | 6,30 | -2,20 | 2,00 | 55,90 |
Oberösterreich | 2,50 | 4,90 | 4,30 | 5,20 | 2,30 | -1,60 | 5,70 | 3,20 | 0,40 | 0,60 | 3,50 | 3,30 | 3,70 | 1,90 | 1,50 | 2,10 | -0,80 | 2,70 | 51,80 |
Salzburg | 3,10 | 5,20 | 6,50 | 4,70 | 4,00 | -0,30 | 6,20 | 2,70 | 3,20 | -1,50 | 3,50 | 0,30 | 4,30 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 2,00 | 2,80 | 68,20 |
Steiermark | 3,20 | 3,40 | 6,40 | 5,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 2,40 | 2,70 | 4,50 | 4,70 | 2,60 | 3,10 | -4,20 | 4,60 | 3,20 | 5,80 | 72,20 |
Tirol | 2,40 | 3,30 | 5,30 | 5,60 | 1,00 | 2,90 | 3,30 | 3,20 | 2,40 | -0,30 | 5,10 | 1,20 | 0,40 | 2,70 | 0,40 | 1,00 | 2,90 | 0,90 | 50,00 |
Vorarlberg | 2,30 | 1,10 | 4,50 | 3,70 | -1,50 | 2,90 | 7,10 | 1,80 | 2,10 | -0,10 | 5,50 | 3,90 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 2,50 | 2,70 | 0,90 | 46,40 |
Wien | 4,70 | 3,10 | 4,50 | 6,10 | 6,40 | 4,10 | 7,20 | 7,10 | 11,20 | -4,50 | 8,70 | 7,60 | 6,90 | 3,80 | 5,80 | 3,90 | -0,90 | -0,50 | 117,40 |
Österreich | 2,90 | 3,90 | 5,20 | 4,90 | 2,50 | 1,30 | 4,40 | 3,70 | 3,30 | -0,90 | 4,70 | 3,30 | 2,70 | 3,10 | 1,20 | 2,80 | 1,70 | 2,00 | 63,30 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,40 | -0,30 | 9,20 | 1,00 | 5,00 | -2,30 | 1,50 | -1,40 | 5,60 | 2,10 | 3,60 | 7,60 | 3,40 | 12,70 | 2,30 | 4,50 | 4,00 | 0,70 | 76,70 |
Kärnten | 1,80 | 2,30 | 4,50 | 4,00 | -0,70 | -2,30 | 2,20 | 5,70 | 0,10 | 3,90 | -0,90 | 5,80 | 0,20 | 1,50 | -4,90 | 5,40 | 0,20 | 3,40 | 34,30 |
Niederösterreich | 2,70 | 4,40 | 2,80 | 1,20 | 3,50 | -3,40 | -0,60 | 5,00 | 4,30 | 1,40 | 5,60 | 2,80 | 10,40 | 4,10 | 3,80 | 4,80 | -4,50 | 2,00 | 58,30 |
Oberösterreich | 2,50 | 1,60 | 3,50 | 2,90 | 2,20 | -1,10 | 4,90 | 2,00 | 0,40 | 3,80 | 4,50 | 3,90 | 5,60 | 4,50 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 3,20 | 52,20 |
Salzburg | 2,70 | 3,90 | 5,50 | 2,60 | 3,60 | -2,50 | 5,20 | 1,80 | 3,80 | 2,20 | 2,30 | 0,90 | 3,30 | 3,20 | 2,30 | 4,30 | 0,20 | 3,40 | 57,00 |
Steiermark | 2,80 | 1,60 | 5,60 | 4,60 | 0,40 | 1,90 | 3,20 | 2,60 | 2,00 | 4,70 | 3,10 | 5,00 | 3,10 | 3,30 | -4,50 | 3,00 | 1,80 | 6,60 | 59,70 |
Tirol | 3,00 | 1,90 | 5,00 | 5,10 | 0,80 | 1,20 | 2,80 | 3,50 | 3,60 | 3,40 | 3,80 | 1,70 | 4,10 | -0,90 | 6,60 | 5,80 | 1,30 | 2,20 | 66,30 |
Vorarlberg | 2,10 | -0,60 | 3,20 | 5,30 | 0,60 | 2,10 | 4,80 | 0,20 | 2,60 | 3,00 | 2,50 | 7,10 | 0,50 | -2,00 | 0,30 | 1,40 | 2,30 | 3,30 | 42,80 |
Wien | 5,20 | 0,50 | 6,80 | 5,20 | 7,90 | 3,50 | 7,50 | -4,40 | 15,50 | -2,40 | 2,10 | 17,40 | 17,50 | 2,80 | 3,40 | 0,70 | 0,50 | 6,80 | 136,20 |
Österreich | 2,90 | 2,10 | 5,10 | 3,50 | 2,50 | -0,40 | 3,40 | 2,00 | 3,90 | 2,60 | 3,00 | 5,00 | 5,20 | 3,20 | 0,40 | 3,50 | 0,40 | 3,80 | 62,20 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2000|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,90 | 5,10 | 4,70 | 1,00 | 3,30 | -1,50 | 0,40 | 2,20 | 3,10 | -1,00 | 3,40 | 12,90 | 1,50 | 3,50 | -3,80 | 7,50 | 2,90 | 5,10 | 62,30 |
Kärnten | 2,00 | 6,50 | 4,10 | 2,30 | -1,00 | -0,50 | 3,00 | 2,70 | -2,20 | -3,00 | 4,40 | 6,80 | -0,90 | 1,40 | -2,30 | 3,20 | 6,30 | 4,10 | 40,30 |
Niederösterreich | 2,50 | 12,60 | 3,00 | 7,80 | 3,80 | -2,90 | 2,00 | 4,20 | -2,40 | -9,80 | 0,30 | 4,80 | 0,30 | 3,30 | 6,50 | 8,30 | 1,10 | 1,90 | 52,60 |
Oberösterreich | 2,50 | 9,20 | 5,40 | 8,40 | 2,30 | -2,40 | 6,70 | 5,00 | 0,30 | -3,80 | 2,20 | 2,50 | 1,40 | -1,20 | 3,40 | 4,10 | -2,50 | 2,00 | 51,50 |
Salzburg | 3,30 | 5,70 | 6,80 | 5,50 | 4,20 | 0,60 | 6,70 | 3,20 | 3,00 | -3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,70 | 4,30 | 3,60 | 1,60 | 2,70 | 2,60 | 72,90 |
Steiermark | 4,20 | 6,90 | 7,90 | 7,10 | 5,10 | 3,70 | 2,20 | 5,80 | 3,20 | -1,30 | 7,40 | 4,10 | 1,70 | 2,70 | -3,70 | 8,20 | 6,30 | 4,10 | 99,80 |
Tirol | 2,30 | 3,50 | 5,40 | 5,70 | 1,00 | 3,20 | 3,40 | 3,10 | 2,30 | -0,90 | 5,30 | 1,20 | -0,10 | 3,20 | -0,40 | 0,40 | 3,10 | 0,70 | 48,00 |
Vorarlberg | 2,30 | 1,50 | 4,70 | 3,40 | -1,90 | 3,00 | 7,50 | 2,20 | 2,00 | -0,70 | 6,10 | 3,30 | 0,60 | 1,10 | 0,80 | 2,70 | 2,70 | 0,40 | 47,10 |
Wien | 4,50 | 3,90 | 3,80 | 6,40 | 6,00 | 4,30 | 7,10 | 10,90 | 9,90 | -5,20 | 10,80 | 4,70 | 4,20 | 4,00 | 6,50 | 4,80 | -1,30 | -2,30 | 112,70 |
Österreich | 2,90 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 2,50 | 2,20 | 4,90 | 4,60 | 3,00 | -2,60 | 5,60 | 2,50 | 1,60 | 3,00 | 1,60 | 2,50 | 2,40 | 1,10 | 63,80 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.