Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 2,80 10,90 29,00 8,00 -33,80 5,00 0,30 0,70 8,40 1,00 4,70 -2,10 1,30 -0,70 5,10 1,50 3,60 8,60 3,10 10,80 1,00 5,10 77,50
Kärnten 1,30 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 32,50
Niederösterreich 2,40 15,00 48,50 7,10 -48,70 6,50 5,60 7,70 2,90 3,70 3,60 -3,20 0,30 4,70 1,70 -3,30 3,30 3,70 5,90 3,70 5,00 6,30 64,90
Oberösterreich 2,40 14,30 56,60 3,70 -46,00 4,60 6,00 4,90 4,30 5,20 2,30 -1,60 5,70 3,20 0,40 0,60 3,50 3,30 3,70 1,90 1,50 2,10 65,70
Salzburg 2,50 12,90 94,60 -22,60 -42,30 2,70 4,10 5,20 6,50 4,70 0,70 3,00 6,20 2,70 3,20 -1,50 3,50 0,30 4,30 4,00 3,20 2,40 68,70
Steiermark 2,50 6,80 50,90 -6,60 -32,30 2,80 1,90 3,40 6,40 5,50 2,00 2,50 2,90 3,60 2,40 2,70 4,50 4,70 2,60 3,10 -4,20 4,60 68,40
Tirol 1,90 9,90 90,30 -20,50 -41,30 1,10 4,10 3,30 5,20 5,70 1,00 2,90 3,30 3,20 2,40 -0,30 5,10 1,20 0,40 2,70 0,40 1,00 48,40
Vorarlberg 2,00 11,70 86,00 -20,70 -36,60 0,90 2,10 1,10 4,50 3,70 -1,50 2,90 7,10 1,80 2,10 -0,10 5,50 3,90 0,50 0,60 0,70 2,50 52,10
Wien 4,00 32,10 169,50 3,50 -74,70 5,10 6,20 3,10 4,50 6,10 6,40 4,10 7,20 7,10 11,20 -4,50 8,70 7,60 6,90 3,80 5,80 3,90 129,60
Österreich 2,40 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 65,30

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 2,70 7,10 22,50 5,20 -27,40 3,40 -0,60 -0,30 9,20 1,00 5,00 -2,30 1,50 -1,40 5,60 2,10 3,60 7,60 3,40 12,70 2,30 4,50 73,60
Kärnten 1,40 -1,20 18,10 -7,90 -6,60 2,30 1,60 2,30 4,50 4,00 -0,70 -2,30 2,20 5,70 0,10 3,90 -0,90 5,80 0,20 1,50 -4,90 5,40 35,30
Niederösterreich 2,70 7,20 37,00 3,80 -36,20 4,60 5,10 4,40 2,80 1,20 3,50 -3,40 -0,60 5,00 4,30 1,30 5,60 2,80 10,40 4,10 3,80 4,80 73,90
Oberösterreich 2,40 8,20 45,20 1,10 -34,00 2,60 4,30 1,60 3,50 2,90 2,20 -1,10 4,90 2,00 0,40 3,80 4,50 3,90 5,60 4,50 0,00 0,40 64,50
Salzburg 2,20 2,90 61,10 -17,30 -27,40 2,20 1,80 3,90 5,50 2,60 -0,30 1,30 5,20 1,80 3,80 2,20 2,30 0,90 3,30 3,20 2,30 4,30 56,80
Steiermark 2,00 0,80 38,70 -6,50 -24,50 2,00 1,90 1,60 5,60 4,60 0,40 1,90 3,20 2,60 2,00 4,70 3,10 5,00 3,10 3,30 -4,50 3,00 51,00
Tirol 2,30 4,90 42,40 -11,00 -26,40 0,20 3,20 1,90 5,00 5,10 0,80 1,20 2,80 3,50 3,60 3,40 3,80 1,70 4,10 -0,90 6,60 5,80 62,50
Vorarlberg 1,90 9,60 47,90 -3,20 -30,00 -2,60 2,80 -0,60 3,20 5,30 0,60 2,10 4,80 0,20 2,60 3,00 2,50 7,10 0,50 -2,00 0,30 1,40 48,50
Wien 4,10 16,60 107,60 4,40 -60,70 0,10 6,30 0,50 6,80 5,20 7,90 3,50 7,50 -4,40 15,50 -2,40 2,10 17,40 17,50 2,80 3,40 0,70 132,90
Österreich 2,40 5,30 44,20 -5,30 -30,60 2,00 3,00 2,10 5,10 3,50 1,90 0,20 3,40 2,00 3,90 2,60 3,00 5,00 5,20 3,20 0,40 3,50 63,50

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 3,20 26,30 64,60 26,20 -57,90 11,70 4,00 5,10 4,70 1,00 3,30 -1,50 0,40 2,20 3,10 -1,00 3,40 12,90 1,50 3,50 -3,80 7,50 92,60
Kärnten 1,30 9,30 60,30 -1,10 -43,40 2,50 2,30 6,50 4,10 2,30 -1,00 -0,50 3,00 2,70 -2,20 -3,00 4,40 6,80 -0,90 1,40 -2,30 3,20 30,50
Niederösterreich 2,10 28,60 74,10 15,40 -65,50 9,20 6,30 12,60 3,00 7,80 3,80 -2,90 2,00 4,20 -2,40 -9,80 0,30 4,80 0,30 3,30 6,50 8,30 53,30
Oberösterreich 2,50 22,90 76,20 8,70 -59,60 6,90 8,10 9,20 5,40 8,40 2,30 -2,40 6,70 5,00 0,30 -3,80 2,20 2,50 1,40 -1,20 3,40 4,10 67,20
Salzburg 2,70 17,20 113,30 -25,20 -47,70 2,90 5,00 5,70 6,80 5,50 1,00 3,70 6,70 3,20 3,00 -3,00 4,00 0,00 4,70 4,30 3,60 1,60 73,50
Steiermark 3,50 17,90 80,30 -6,80 -45,70 4,20 1,90 6,90 7,90 7,10 5,10 3,70 2,20 5,80 3,20 -1,30 7,40 4,10 1,70 2,70 -3,70 8,20 106,10
Tirol 1,80 10,70 100,10 -22,20 -43,40 1,20 4,20 3,50 5,30 5,80 1,00 3,20 3,40 3,10 2,30 -0,90 5,30 1,20 -0,10 3,20 -0,40 0,40 46,60
Vorarlberg 2,00 12,10 96,30 -24,40 -37,80 1,60 2,00 1,50 4,70 3,40 -1,90 3,00 7,50 2,20 2,00 -0,70 6,10 3,30 0,60 1,10 0,80 2,70 52,90
Wien 4,00 37,30 199,50 3,00 -78,40 6,50 6,20 3,90 3,80 6,40 6,00 4,30 7,10 10,90 9,90 -5,20 10,80 4,70 4,20 4,00 6,50 4,80 128,70
Österreich 2,40 17,90 106,00 -15,70 -52,70 3,50 4,60 4,80 5,20 5,70 1,90 2,70 4,90 4,60 3,00 -2,60 5,60 2,50 1,60 3,00 1,60 2,50 66,10

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.