Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,90 | 43,10 | 24,10 | -41,70 | 2,90 | -1,80 | 2,50 | 1,60 | 5,60 | 3,60 | -3,90 | -2,50 | 8,90 | 10,20 | -4,50 | 8,10 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 2,90 | 2,80 | 47,10 |
Villach (Stadt) | 1,30 | 43,60 | 16,90 | -41,80 | 9,30 | 1,60 | 8,40 | 2,40 | 2,50 | 0,50 | -4,90 | 1,40 | 8,60 | -0,30 | -2,80 | 2,90 | 12,10 | -2,00 | 0,00 | -6,60 | -2,60 | 29,50 |
Hermagor | 2,80 | 64,50 | -24,70 | -25,90 | -0,60 | 6,00 | 2,30 | 8,30 | -2,80 | 4,60 | 0,50 | 7,00 | -0,60 | 0,40 | 2,10 | 1,80 | 6,80 | 3,60 | 12,00 | 6,20 | 8,00 | 72,60 |
Klagenfurt Land | 0,30 | 20,40 | 5,40 | -25,90 | -3,10 | -1,20 | 7,70 | 4,80 | 9,30 | -4,40 | -5,00 | 4,70 | 2,80 | -0,60 | -4,10 | 2,10 | 6,00 | -6,70 | 0,00 | -4,70 | 7,60 | 7,00 |
St. Veit/Glan | -0,20 | 30,90 | 4,00 | -39,90 | 9,00 | 4,50 | -3,10 | 2,30 | 6,80 | 7,10 | 9,10 | -6,40 | 1,40 | 0,50 | 9,20 | 0,30 | -2,50 | 3,40 | -2,30 | -1,30 | -18,30 | -4,50 |
Spittal/Drau | 1,00 | 44,50 | -13,70 | -21,30 | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 5,30 | 1,20 | -4,00 | -0,80 | 2,50 | 3,00 | -2,20 | -0,20 | 0,90 | 3,10 | 0,90 | 1,00 | -2,40 | 5,80 | 22,50 |
Villach Land | 1,70 | 26,60 | 2,80 | -30,40 | 1,20 | 2,30 | 8,00 | 4,60 | 5,30 | -0,80 | 1,10 | 5,10 | 7,50 | -3,90 | 0,80 | 4,80 | 9,60 | 1,30 | -0,80 | -7,70 | 8,30 | 41,10 |
Völkermarkt | -0,60 | 14,20 | 0,10 | -13,30 | 2,10 | 0,20 | 3,00 | 1,70 | 3,60 | -4,40 | -3,20 | 0,50 | 3,40 | -10,10 | 2,30 | 0,20 | 6,80 | -4,30 | -2,40 | -9,50 | 0,80 | -11,30 |
Wolfsberg | 0,80 | 46,20 | -11,30 | -37,40 | 8,60 | 3,80 | 12,60 | 3,30 | 4,20 | 0,70 | -8,80 | 0,40 | -4,10 | 0,50 | 9,90 | -10,60 | 14,40 | -0,10 | 1,80 | 2,90 | 0,40 | 16,30 |
Feldkirchen | 1,70 | 36,80 | -14,60 | -20,90 | 2,30 | 0,40 | 2,50 | 1,20 | 3,20 | 1,80 | 1,50 | 2,80 | 3,40 | 1,50 | -1,60 | 4,60 | 14,90 | -2,30 | 5,90 | -5,60 | 6,50 | 39,50 |
Kärnten | 1,20 | 37,70 | -4,90 | -27,50 | 2,40 | 2,00 | 4,60 | 4,30 | 3,00 | -0,90 | -1,30 | 2,70 | 4,00 | -1,20 | -0,20 | 2,20 | 6,40 | -0,40 | 1,50 | -3,40 | 4,20 | 26,80 |
Österreich | 1,90 | 79,70 | -11,50 | -45,80 | 3,00 | 4,10 | 3,90 | 5,20 | 5,00 | 1,90 | 1,90 | 4,40 | 3,70 | 3,30 | -0,90 | 4,70 | 3,30 | 2,70 | 3,10 | 1,20 | 2,80 | 45,40 |
5/4-Stern
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,80 | 51,60 | 15,50 | -45,40 | -2,10 | -2,20 | -0,30 | -2,00 | 4,50 | 6,10 | 4,20 | -7,10 | 5,80 | 31,70 | 5,60 | 4,10 | 14,20 | 1,50 | -4,00 | 7,30 | -2,10 | 72,30 |
Villach (Stadt) | 0,40 | 49,80 | 4,70 | -47,50 | 13,50 | 0,40 | 2,50 | -1,50 | -0,80 | 3,50 | -6,70 | -0,60 | 14,90 | -2,40 | 0,10 | 12,50 | 7,50 | 4,00 | 9,60 | -22,70 | 0,50 | 8,50 |
Hermagor | 5,70 | 73,00 | -16,90 | -34,50 | 2,50 | 3,30 | -2,60 | 5,20 | -5,40 | 9,50 | -2,60 | 10,20 | -2,10 | 10,30 | 6,40 | 2,80 | 16,60 | 28,00 | 19,30 | 17,40 | 8,20 | 204,10 |
Klagenfurt Land | 2,60 | 22,90 | 11,10 | -31,00 | -4,70 | -2,50 | 9,00 | 13,10 | 10,90 | -1,00 | -12,50 | 3,90 | 7,00 | 16,10 | 0,10 | -5,00 | 4,80 | 1,50 | -0,30 | 6,00 | 17,70 | 68,30 |
St. Veit/Glan | 2,20 | 54,30 | -0,20 | -45,00 | 17,40 | 9,20 | -14,00 | -3,00 | 7,00 | 16,90 | 23,20 | -8,50 | -11,00 | 5,50 | 60,30 | 2,90 | -2,40 | 13,90 | -14,70 | 4,40 | -21,00 | 54,70 |
Spittal/Drau | 1,70 | 46,40 | -15,00 | -20,00 | 2,20 | 3,30 | -0,70 | 5,80 | -1,30 | -3,60 | -1,40 | 3,20 | 5,60 | 0,40 | 1,00 | 3,60 | 3,10 | 8,30 | 4,60 | -3,70 | 5,50 | 40,60 |
Villach Land | 3,00 | 31,00 | -4,40 | -32,80 | -3,40 | 2,70 | 8,30 | 1,70 | 4,30 | 5,70 | -3,30 | 6,80 | 7,10 | -3,90 | -0,30 | 17,50 | 23,10 | 4,80 | 1,90 | 3,40 | 6,00 | 81,90 |
Völkermarkt | -1,80 | 18,30 | 1,20 | -11,50 | -1,90 | -2,60 | -3,40 | 23,10 | 7,30 | -10,30 | 5,60 | -7,70 | 15,30 | -9,00 | 0,70 | -1,80 | 2,20 | -2,90 | -14,20 | -27,80 | -2,70 | -29,90 |
Wolfsberg | 3,50 | 28,20 | 2,90 | -41,00 | 44,10 | 1,50 | 3,40 | -4,00 | 2,70 | -9,90 | -20,50 | -2,50 | 16,30 | 27,20 | 13,60 | -29,30 | 29,40 | 6,50 | 12,80 | 24,80 | 6,30 | 98,20 |
Feldkirchen | 6,70 | 46,50 | -22,80 | -19,00 | 1,60 | 9,50 | 5,40 | 2,00 | 10,90 | 8,50 | -2,20 | 2,50 | -0,50 | 49,90 | 9,20 | 2,60 | 10,60 | 12,20 | 11,20 | -6,60 | 29,60 | 269,20 |
Kärnten | 2,30 | 43,50 | -6,10 | -31,50 | 2,50 | 2,10 | 1,60 | 3,80 | 2,10 | 2,40 | -2,50 | 1,90 | 5,80 | 7,00 | 3,50 | 4,80 | 9,10 | 7,30 | 3,20 | -4,50 | 4,30 | 56,40 |
Österreich | 2,50 | 85,20 | -7,10 | -51,30 | 3,90 | 2,80 | 3,40 | 3,50 | 4,70 | 2,20 | 2,60 | 4,70 | 3,70 | 7,30 | -1,20 | 4,60 | 4,30 | 7,40 | 5,90 | 4,80 | 3,50 | 62,90 |
3-Stern
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,10 | 30,50 | 44,70 | -37,70 | 4,90 | -8,40 | 11,10 | 2,90 | 4,60 | 2,70 | -7,70 | 13,20 | 0,80 | -11,40 | -10,20 | 5,20 | -12,40 | 0,80 | 1,90 | 9,60 | 3,70 | 25,40 |
Villach (Stadt) | -1,10 | 37,60 | 3,20 | -41,90 | -7,70 | -2,80 | 5,90 | 6,30 | 4,50 | -0,70 | -5,60 | 0,00 | 5,60 | 3,60 | -9,40 | -9,50 | 24,90 | -6,20 | -1,80 | 4,70 | -9,00 | -19,70 |
Hermagor | 0,20 | 54,30 | -28,00 | -27,30 | -2,30 | 4,90 | 1,00 | 0,10 | -0,40 | -1,10 | 3,70 | 10,20 | 0,30 | -10,30 | -7,20 | 0,90 | -3,40 | -1,20 | 18,10 | 3,30 | 11,60 | 3,20 |
Klagenfurt Land | 0,40 | 30,40 | 0,20 | -31,60 | -2,70 | -3,30 | 3,20 | 6,80 | 7,50 | -1,30 | 2,10 | 3,80 | 1,00 | -8,70 | 0,50 | 4,80 | 9,60 | -13,30 | 10,00 | -3,30 | 5,60 | 7,90 |
St. Veit/Glan | -0,80 | 25,80 | -0,10 | -51,60 | -1,00 | 11,10 | 8,80 | -2,70 | -2,30 | 4,40 | 4,40 | -3,00 | 15,90 | -1,60 | -24,40 | 4,60 | -7,40 | 11,50 | 16,50 | 6,80 | 0,50 | -14,80 |
Spittal/Drau | 0,90 | 51,60 | -12,70 | -25,00 | 0,40 | 3,20 | 4,20 | 3,70 | 0,60 | -0,30 | -1,10 | 6,10 | 2,20 | -2,90 | -3,40 | -0,60 | 1,20 | -1,00 | 2,10 | -1,10 | 5,20 | 18,50 |
Villach Land | 0,60 | 29,00 | -3,20 | -34,60 | 4,20 | -3,50 | 9,40 | 6,80 | 3,20 | -2,90 | 5,60 | 0,60 | 9,10 | 0,10 | -5,70 | -0,60 | 12,40 | 0,40 | -1,40 | -10,20 | 7,40 | 12,10 |
Völkermarkt | 1,50 | 17,40 | 0,50 | -24,10 | 3,20 | 6,60 | 14,80 | -1,80 | 5,50 | -3,90 | -4,20 | 8,30 | -2,60 | -13,50 | 2,20 | 10,40 | 35,80 | -2,70 | 12,20 | -14,70 | -3,30 | 35,90 |
Wolfsberg | -0,70 | 74,20 | -5,40 | -51,00 | -7,10 | -1,40 | 15,80 | -0,30 | 3,70 | 11,50 | -7,00 | -1,70 | -7,70 | -8,60 | 13,00 | -5,40 | 0,40 | 1,40 | -3,70 | 0,50 | 8,20 | -13,30 |
Feldkirchen | -1,90 | 30,60 | -5,50 | -27,10 | 5,50 | -12,80 | -9,00 | -5,50 | 7,10 | 1,40 | -2,20 | -2,40 | -3,20 | -20,60 | -0,50 | 0,10 | 29,70 | -3,60 | 2,90 | -4,90 | -1,30 | -31,80 |
Kärnten | 0,40 | 38,60 | -4,90 | -31,00 | 0,30 | -0,20 | 5,60 | 2,90 | 3,00 | -0,40 | -0,60 | 4,50 | 2,20 | -6,60 | -4,00 | 0,60 | 7,20 | -2,30 | 4,40 | -1,90 | 3,60 | 8,00 |
Österreich | 1,40 | 77,00 | -8,80 | -48,80 | 0,90 | 3,80 | 8,30 | 4,50 | 3,60 | 1,70 | 0,90 | 3,40 | 4,40 | 2,50 | -1,60 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 1,50 | 0,30 | 1,30 | 31,70 |
2/1-Stern
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | -3,00 | 16,70 | 2,20 | -32,00 | 6,40 | 2,50 | -5,00 | 1,40 | 3,90 | 0,90 | 9,70 | -40,20 | -2,50 | -3,10 | -2,90 | 4,60 | 1,40 | 4,90 | 0,40 | -13,00 | 4,70 | -45,30 |
Villach (Stadt) | 6,60 | 88,20 | 180,20 | -47,40 | 1,90 | 19,10 | 14,90 | -11,00 | 9,60 | -13,50 | -12,40 | 9,70 | 2,70 | -9,40 | 1,20 | -12,40 | 42,30 | 4,10 | 7,60 | -13,00 | -0,20 | 258,10 |
Hermagor | -1,60 | 26,60 | -10,40 | -31,80 | -3,10 | 6,40 | -1,40 | 35,50 | -11,30 | -4,10 | -8,50 | -21,20 | -7,20 | -0,80 | 4,30 | -0,30 | 9,00 | -15,40 | -4,10 | 20,50 | 7,30 | -28,30 |
Klagenfurt Land | -3,20 | 39,10 | -2,80 | -28,90 | -4,10 | -6,50 | 17,00 | -3,10 | -0,50 | -10,70 | 0,70 | -3,40 | -1,20 | -8,90 | -3,90 | 0,60 | -0,50 | -8,80 | -3,30 | -21,90 | 2,50 | -48,30 |
St. Veit/Glan | -5,60 | 29,30 | -3,70 | -44,80 | -11,40 | -27,50 | 11,60 | -0,20 | 5,20 | -9,10 | -2,30 | -16,70 | 9,50 | -4,80 | -3,70 | -5,40 | 7,00 | -19,60 | -10,00 | 2,20 | 9,30 | -68,60 |
Spittal/Drau | -2,60 | 30,60 | -22,30 | -30,90 | 7,40 | -4,10 | 5,10 | 7,00 | -6,00 | -9,40 | -1,20 | -2,70 | 5,30 | -6,30 | 1,90 | 0,00 | -3,30 | -5,30 | -2,80 | -4,40 | 4,40 | -40,70 |
Villach Land | 0,60 | 32,60 | 10,30 | -26,50 | 0,60 | 3,20 | 12,20 | 14,70 | 2,80 | 11,20 | -10,00 | -0,10 | -3,40 | -16,90 | 11,60 | -2,00 | -5,90 | -1,70 | 3,30 | -10,50 | 1,60 | 12,70 |
Völkermarkt | -4,60 | 2,10 | -8,50 | -24,40 | 4,50 | -20,80 | 5,50 | 10,20 | -0,60 | -10,70 | -13,50 | -8,40 | 1,40 | -20,20 | 6,80 | -16,60 | -18,10 | -1,80 | 5,70 | 25,80 | 5,60 | -61,10 |
Wolfsberg | -0,40 | 30,90 | 0,50 | -49,00 | 3,90 | 25,10 | 6,70 | 2,30 | 22,20 | -4,20 | 19,00 | -12,00 | -9,70 | 1,70 | 6,40 | -8,90 | 14,90 | -5,50 | 0,90 | -5,00 | -14,40 | -7,50 |
Feldkirchen | -2,70 | 26,70 | 0,20 | -32,40 | 4,50 | -7,40 | 20,60 | -6,20 | -1,50 | -13,70 | -5,20 | -1,30 | 11,70 | -3,70 | -20,20 | -2,80 | 0,30 | -13,90 | 24,70 | -6,00 | -8,60 | -42,40 |
Kärnten | -1,10 | 37,60 | 4,00 | -32,70 | 2,60 | -1,00 | 8,10 | 6,50 | 0,10 | -6,10 | -3,80 | -6,80 | 0,70 | -9,20 | 2,40 | -4,10 | -1,50 | -5,20 | 0,60 | -3,30 | 2,50 | -20,60 |
Österreich | 0,20 | 81,20 | -11,40 | -49,70 | 1,50 | 3,60 | -6,30 | 7,30 | 7,70 | 4,60 | 0,70 | 4,30 | 3,10 | -0,50 | -2,60 | 3,60 | 2,40 | -2,80 | 1,70 | -1,00 | -1,00 | 3,70 |
Sonstige
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,60 | 47,70 | 22,40 | -40,00 | 11,30 | 6,40 | 1,40 | 10,00 | 10,30 | -1,80 | -19,00 | 2,80 | 31,60 | -2,20 | -15,10 | 22,20 | -3,50 | -5,20 | 5,60 | -7,50 | 9,00 | 68,10 |
Villach (Stadt) | 2,80 | 28,50 | 19,30 | -32,70 | 16,10 | 4,30 | 20,10 | 9,20 | 6,50 | -1,70 | 1,50 | 5,80 | -0,30 | 2,80 | -3,10 | 2,50 | 2,80 | -8,80 | -12,10 | 15,40 | -2,90 | 73,40 |
Hermagor | 2,80 | 65,40 | -29,00 | -18,10 | -2,00 | 8,50 | 7,30 | 13,60 | -1,00 | 4,00 | 2,50 | 5,70 | 1,30 | -1,50 | 4,60 | 1,80 | 6,90 | -3,80 | 7,00 | 1,10 | 5,80 | 73,80 |
Klagenfurt Land | -0,60 | 7,40 | 5,40 | -13,40 | -1,40 | 4,00 | 9,40 | -4,70 | 11,90 | -9,50 | -4,70 | 8,50 | 0,90 | -5,10 | -11,70 | 6,30 | 5,70 | -6,60 | -6,80 | -7,10 | 4,70 | -11,70 |
St. Veit/Glan | -1,20 | 11,10 | 11,50 | -22,00 | 10,30 | 1,10 | 0,80 | 17,50 | 17,10 | -1,50 | -1,80 | -3,00 | 6,50 | -3,40 | 3,50 | -4,70 | -0,40 | -3,30 | -3,20 | -12,90 | -32,60 | -22,20 |
Spittal/Drau | 1,20 | 40,00 | -12,30 | -17,90 | 4,20 | 3,10 | 5,50 | 5,90 | 5,30 | -6,10 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | -2,90 | 0,70 | 0,00 | 6,10 | -1,70 | -1,50 | -2,00 | 6,80 | 28,00 |
Villach Land | 1,90 | 21,90 | 9,40 | -26,90 | 3,30 | 5,40 | 6,10 | 4,10 | 7,80 | -6,10 | 4,00 | 7,30 | 9,00 | -3,20 | 3,70 | 0,60 | 3,30 | 0,40 | -3,00 | -11,10 | 11,80 | 45,40 |
Völkermarkt | -0,40 | 10,80 | 0,80 | 2,60 | 3,00 | 1,70 | -5,10 | -9,30 | 0,90 | 0,50 | -3,60 | 1,60 | 3,40 | -2,30 | 1,30 | 0,50 | 4,50 | -7,70 | -8,10 | -5,90 | 4,80 | -7,80 |
Wolfsberg | 1,60 | 48,20 | -26,90 | -13,40 | 9,40 | -1,20 | 18,70 | 14,60 | -4,10 | 0,10 | -12,40 | 13,10 | -12,90 | -4,80 | 6,40 | -3,80 | 23,30 | -3,40 | 3,70 | 1,20 | -1,70 | 36,90 |
Feldkirchen | 1,50 | 33,20 | -12,10 | -19,60 | 1,70 | -0,10 | 4,90 | 4,20 | -2,80 | -0,80 | 5,70 | 5,90 | 9,30 | -3,30 | -4,90 | 9,30 | 9,00 | -5,00 | 4,40 | -5,70 | 7,20 | 35,40 |
Kärnten | 1,40 | 32,50 | -5,10 | -20,70 | 3,90 | 4,00 | 6,40 | 5,30 | 4,50 | -3,50 | -0,10 | 4,10 | 4,20 | -2,70 | -0,90 | 2,60 | 5,50 | -3,50 | -1,80 | -3,80 | 4,90 | 31,80 |
Österreich | 2,10 | 74,30 | -18,40 | -33,60 | 4,00 | 6,70 | 4,40 | 7,70 | 5,70 | 0,80 | 2,10 | 5,00 | 3,30 | -0,70 | 0,70 | 6,20 | 1,60 | -2,70 | 1,10 | -1,70 | 4,80 | 51,90 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.