Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 239.170 228.700 159.816 128.780 220.941 214.798 218.754 213.367 210.060 198.972 192.050 199.777 204.983 188.285 170.832 178.876 165.416 165.065 165.041 164.446 159.763 155.462
Villach (Stadt) 323.652 304.419 211.955 181.343 311.415 284.813 280.207 258.516 252.566 246.492 245.246 257.771 254.160 234.003 234.748 241.395 234.653 209.316 213.608 213.667 228.846 235.005
Hermagor 345.373 322.384 195.990 260.210 350.946 353.143 333.187 325.815 300.973 309.672 296.167 294.730 275.574 277.111 276.107 270.371 265.650 248.751 240.129 214.376 201.819 186.816
Klagenfurt Land 252.814 266.493 221.325 210.063 283.427 292.555 296.241 274.970 262.318 239.997 251.082 264.396 252.596 245.712 247.207 257.850 252.594 238.368 255.456 255.508 267.973 249.145
St. Veit/Glan 81.455 79.863 61.021 58.654 97.650 89.548 85.661 88.423 86.417 80.922 75.552 69.275 74.035 73.010 72.637 66.522 66.333 68.061 65.845 67.397 68.271 83.585
Spittal/Drau 1.001.717 928.205 642.543 744.877 945.973 920.723 896.132 868.416 824.517 815.086 848.918 855.369 834.144 809.587 827.576 829.423 822.337 797.500 790.308 782.496 801.776 757.846
Villach Land 500.849 477.414 377.004 366.733 526.940 520.740 509.001 471.422 450.773 428.184 431.760 426.861 406.239 377.891 393.055 389.947 371.970 339.450 335.209 338.016 366.394 338.235
Völkermarkt 170.880 177.557 155.503 155.334 179.252 175.579 175.294 170.238 167.348 161.590 169.066 174.664 173.838 168.168 186.999 182.829 182.393 170.859 178.467 182.832 201.938 200.271
Wolfsberg 76.784 71.202 48.699 54.915 87.788 80.836 77.851 69.148 66.945 64.216 63.759 69.901 69.596 72.591 72.254 65.719 73.541 64.291 64.383 63.268 61.460 61.229
Feldkirchen 222.677 221.732 162.033 189.780 239.892 234.421 233.388 227.623 224.982 218.017 214.194 211.082 205.350 198.540 195.532 198.768 190.009 165.340 169.188 159.795 169.270 158.982
Kärnten 3.215.371 3.077.969 2.235.889 2.350.689 3.244.224 3.167.156 3.105.716 2.967.938 2.846.899 2.763.148 2.787.794 2.823.826 2.750.515 2.644.898 2.676.947 2.681.700 2.624.896 2.467.001 2.477.634 2.441.801 2.527.510 2.426.576
Österreich 45.212.567 39.794.088 22.144.098 25.030.207 46.195.388 44.848.762 43.079.437 41.463.402 39.424.336 37.556.512 36.847.215 36.164.047 34.629.083 33.389.261 32.316.775 32.616.360 31.140.651 30.142.866 29.337.323 28.466.351 28.133.763 27.359.922

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 101.071 101.647 67.052 58.043 106.219 108.472 110.892 111.248 113.488 108.598 102.315 98.197 105.718 99.878 75.826 71.823 69.005 60.418 59.512 61.978 57.767 58.999
Villach (Stadt) 117.374 118.823 79.321 75.790 144.226 127.106 126.557 123.421 125.361 126.403 122.187 130.907 131.693 114.588 117.424 117.287 104.251 97.004 93.312 85.130 110.113 109.536
Hermagor 115.700 111.060 64.189 77.197 117.915 115.043 111.394 114.393 108.688 114.898 104.936 107.756 97.760 99.843 90.482 85.006 82.653 70.898 55.370 46.402 39.528 36.525
Klagenfurt Land 83.417 93.276 75.905 68.292 98.929 103.837 106.536 97.781 86.452 77.967 78.752 89.988 86.575 80.876 69.671 69.576 73.276 69.916 68.897 69.113 65.202 55.410
St. Veit/Glan 32.144 35.770 23.187 23.236 42.226 35.982 32.961 38.315 39.482 36.911 31.566 25.632 28.004 31.458 29.826 18.603 18.070 18.517 16.259 19.071 18.267 23.123
Spittal/Drau 295.393 281.407 192.246 226.077 282.729 276.681 267.730 269.519 254.841 258.217 267.865 271.687 263.243 249.349 248.322 245.775 237.295 230.261 212.610 203.304 211.133 200.206
Villach Land 142.070 131.649 100.477 105.077 156.329 161.911 157.630 145.525 143.158 137.308 129.904 134.391 125.870 117.529 122.236 122.624 104.373 84.782 80.901 79.367 76.728 72.389
Völkermarkt 44.176 40.885 34.564 34.143 38.596 39.362 40.415 41.843 33.981 31.660 35.301 33.426 36.197 31.404 34.503 34.252 34.888 34.126 35.148 40.949 56.733 58.299
Wolfsberg 15.904 15.265 11.907 11.573 19.628 13.624 13.426 12.985 13.529 13.179 14.624 18.401 18.879 16.232 12.762 11.235 15.886 12.276 11.523 10.212 8.185 7.702
Feldkirchen 77.278 75.104 51.250 66.399 81.956 80.662 73.631 69.886 68.486 61.734 56.887 58.155 56.757 57.055 38.071 34.879 33.981 30.720 27.379 24.626 26.356 20.342
Kärnten 1.024.527 1.004.886 700.098 745.827 1.088.753 1.062.680 1.041.172 1.024.916 987.466 966.875 944.337 968.540 950.696 898.212 839.123 811.060 773.678 708.918 660.911 640.152 670.012 642.531
Österreich 17.916.196 15.894.553 8.581.524 9.240.339 18.967.343 18.258.461 17.768.076 17.180.352 16.593.615 15.841.229 15.507.686 15.120.304 14.436.137 13.915.691 12.963.942 13.119.496 12.547.316 12.035.472 11.207.480 10.582.414 10.099.894 9.757.125

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 66.356 62.199 47.659 32.946 52.849 50.391 55.021 49.516 48.127 45.997 44.770 48.508 42.836 42.494 47.967 53.420 50.802 57.977 57.503 56.422 51.461 49.611
Villach (Stadt) 45.672 44.671 32.472 31.451 54.092 58.611 60.274 56.901 53.541 51.238 51.602 54.642 54.646 51.761 49.961 55.166 60.958 48.793 52.038 52.990 50.623 55.654
Hermagor 51.147 54.710 35.467 49.291 67.826 69.426 66.186 65.556 65.466 65.706 66.418 64.045 58.101 57.900 64.522 69.551 68.919 71.357 72.191 61.147 59.169 53.005
Klagenfurt Land 73.218 75.490 57.874 57.785 84.434 86.753 89.751 86.940 81.438 75.766 76.788 75.243 72.515 71.772 78.648 78.282 74.665 68.113 78.549 71.419 73.845 69.946
St. Veit/Glan 15.787 14.140 11.241 11.253 23.252 23.485 21.141 19.425 19.954 20.416 19.557 18.738 19.317 16.666 16.943 22.402 21.417 23.131 20.739 17.806 16.667 16.591
Spittal/Drau 275.190 251.466 165.923 190.088 253.609 252.492 244.621 234.782 226.347 225.063 225.738 228.288 215.193 210.523 216.838 224.501 225.928 223.310 225.494 220.817 223.311 212.277
Villach Land 106.267 98.173 76.100 78.631 120.315 115.513 119.686 109.365 102.423 99.236 102.195 96.767 96.150 88.119 88.041 93.369 93.952 83.568 83.249 84.430 94.000 87.551
Völkermarkt 56.491 63.644 54.213 53.944 71.114 68.898 64.608 56.272 57.278 54.291 56.490 58.979 54.470 55.900 64.611 63.195 57.266 42.181 43.336 38.626 45.270 46.833
Wolfsberg 21.854 20.072 11.525 12.183 24.872 26.769 27.136 23.439 23.512 22.678 20.344 21.872 22.243 24.087 26.366 23.340 24.668 24.573 24.226 25.164 25.042 23.141
Feldkirchen 36.412 35.201 26.945 28.512 39.087 37.034 42.455 46.655 49.365 46.094 45.472 46.503 47.667 49.254 62.055 62.386 62.352 48.075 49.878 48.473 50.957 51.645
Kärnten 748.394 719.766 519.419 546.084 791.450 789.372 790.879 748.851 727.451 706.485 709.374 713.585 683.138 668.476 715.952 745.612 740.927 691.078 707.203 677.294 690.345 666.254
Österreich 10.277.214 9.102.018 5.141.201 5.634.738 10.996.308 10.895.852 10.492.948 9.687.948 9.269.477 8.950.529 8.798.274 8.715.801 8.430.989 8.079.480 7.882.879 8.008.281 7.702.966 7.410.366 7.134.404 7.025.565 7.004.909 6.912.901

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 6.495 6.713 5.752 5.630 8.280 7.781 7.591 7.991 7.884 7.588 7.519 6.857 11.462 11.756 12.126 12.493 11.940 11.770 11.222 11.181 12.847 12.265
Villach (Stadt) 44.169 38.517 20.465 7.305 13.887 13.629 11.442 9.960 11.188 10.208 11.807 13.473 12.281 11.961 13.208 13.046 14.888 10.460 10.051 9.339 10.737 10.756
Hermagor 7.861 8.746 6.908 7.714 11.303 11.668 10.964 11.115 8.204 9.244 9.642 10.533 13.360 14.401 14.514 13.909 13.955 12.807 15.130 15.776 13.093 12.197
Klagenfurt Land 17.812 16.335 11.746 12.087 16.998 17.722 18.955 16.194 16.716 16.797 18.813 18.676 19.327 19.567 21.472 22.354 22.213 22.320 24.463 25.307 32.409 31.607
St. Veit/Glan 2.744 2.837 2.194 2.278 4.125 4.658 6.424 5.758 5.769 5.485 6.034 6.177 7.411 6.765 7.103 7.378 7.803 7.293 9.072 10.082 9.861 9.024
Spittal/Drau 41.091 40.312 30.861 39.715 57.512 53.561 55.861 53.151 49.664 52.841 58.354 59.053 60.690 57.654 61.522 60.381 60.373 62.417 65.906 67.824 70.939 67.927
Villach Land 42.806 40.109 30.249 27.416 37.313 37.098 35.965 32.041 27.942 27.190 24.451 27.161 27.191 28.139 33.851 30.342 30.952 32.910 33.473 32.390 36.178 35.602
Völkermarkt 10.052 10.745 10.519 11.491 15.208 14.559 18.386 17.422 15.809 15.900 17.808 20.586 22.473 22.154 27.769 26.012 31.182 38.055 38.742 36.649 29.135 27.599
Wolfsberg 12.187 11.967 9.141 9.094 17.816 17.154 13.715 12.856 12.562 10.277 10.733 9.017 10.252 11.359 11.165 10.496 11.518 10.025 10.613 10.521 11.071 12.931
Feldkirchen 5.495 4.725 3.729 3.722 5.502 5.264 5.684 4.713 5.025 5.104 5.913 6.238 6.323 5.659 5.877 7.368 7.584 7.560 8.785 7.043 7.495 8.201
Kärnten 190.712 181.006 131.564 126.452 187.944 183.094 184.987 171.201 160.763 160.634 171.074 177.771 190.770 189.415 208.607 203.779 212.408 215.617 227.457 226.112 233.765 228.109
Österreich 3.741.375 3.100.424 1.711.191 1.931.475 3.842.921 3.784.496 3.653.273 3.896.960 3.631.927 3.371.114 3.223.975 3.202.018 3.070.380 2.978.889 2.993.235 3.072.198 2.966.767 2.898.195 2.980.520 2.931.246 2.961.516 2.990.392

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 65.248 58.141 39.353 32.161 53.593 48.154 45.250 44.612 40.561 36.789 37.446 46.215 44.967 34.157 34.913 41.140 33.669 34.900 36.804 34.865 37.688 34.587
Villach (Stadt) 116.437 102.408 79.697 66.797 99.210 85.467 81.934 68.234 62.476 58.643 59.650 58.749 55.540 55.693 54.155 55.896 54.556 53.059 58.207 66.208 57.373 59.059
Hermagor 170.665 147.868 89.426 126.008 153.902 157.006 144.643 134.751 118.615 119.824 115.171 112.396 106.353 104.967 106.589 101.905 100.123 93.689 97.438 91.051 90.029 85.089
Klagenfurt Land 78.367 81.392 75.800 71.899 83.066 84.243 80.999 74.055 77.712 69.467 76.729 80.489 74.179 73.497 77.416 87.638 82.440 78.019 83.547 89.669 96.517 92.182
St. Veit/Glan 30.780 27.116 24.399 21.887 28.047 25.423 25.135 24.925 21.212 18.110 18.395 18.728 19.303 18.121 18.765 18.139 19.043 19.120 19.775 20.438 23.476 34.847
Spittal/Drau 390.043 355.020 253.513 288.997 352.123 337.989 327.920 310.964 293.665 278.965 296.961 296.341 295.018 292.061 300.894 298.766 298.741 281.512 286.298 290.551 296.393 277.436
Villach Land 209.706 207.483 170.178 155.609 212.983 206.218 195.720 184.491 177.250 164.450 175.210 168.542 157.028 144.104 148.927 143.612 142.693 138.190 137.586 141.829 159.488 142.693
Völkermarkt 60.161 62.283 56.207 55.756 54.334 52.760 51.885 54.701 60.280 59.739 59.467 61.673 60.698 58.710 60.116 59.370 59.057 56.497 61.241 66.608 70.800 67.540
Wolfsberg 26.839 23.898 16.126 22.065 25.472 23.289 23.574 19.868 17.342 18.082 18.058 20.611 18.222 20.913 21.961 20.648 21.469 17.417 18.021 17.371 17.162 17.455
Feldkirchen 103.492 106.702 80.109 91.147 113.347 111.461 111.618 106.369 102.106 105.085 105.922 100.186 94.603 86.572 89.529 94.135 86.092 78.985 83.146 79.653 84.462 78.794
Kärnten 1.251.738 1.172.311 884.808 932.326 1.176.077 1.132.010 1.088.678 1.022.970 971.219 929.154 963.009 963.930 925.911 888.795 913.265 921.249 897.883 851.388 882.063 898.243 933.388 889.682
Österreich 13.277.782 11.697.093 6.710.182 8.223.655 12.388.816 11.909.953 11.165.140 10.698.142 9.929.317 9.393.640 9.317.280 9.125.924 8.691.577 8.415.201 8.476.719 8.416.385 7.923.602 7.798.833 8.014.919 7.927.126 8.067.444 7.699.504

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.