Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,40 3,10 31,60 9,40 -33,90 2,30 0,70 7,10 3,60 5,60 -0,60 -2,50 2,80 6,90 0,00 -2,10 4,20 7,60 -1,80 -0,20 -5,00 4,60 34,60
Oberkärnten 1,70 6,60 47,10 -16,30 -22,30 1,90 3,10 2,90 5,30 0,60 -1,20 -0,10 3,50 2,30 -1,10 0,10 1,60 5,50 1,00 3,70 -1,40 6,30 42,20
Unterkärnten -0,20 0,20 23,90 -1,40 -26,30 5,40 2,10 3,40 2,20 4,60 -0,50 -1,70 -1,10 1,20 -5,50 5,30 -2,20 6,30 -1,80 -1,50 -5,50 -3,90 -4,60
Kärnten 1,30 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 32,50
Österreich 2,40 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 65,30

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,90 -0,30 38,00 5,10 -39,30 0,90 -0,10 4,90 2,00 4,00 4,00 -4,50 0,80 9,00 7,20 1,00 8,70 12,40 3,10 2,40 -4,60 4,50 49,80
Oberkärnten 3,10 4,40 52,00 -16,80 -23,40 2,20 4,30 -0,20 5,00 -0,70 1,20 -1,80 4,70 2,80 7,80 3,10 3,30 6,60 12,40 7,70 -1,00 7,80 90,00
Unterkärnten 0,20 0,30 32,00 1,00 -31,40 12,90 2,50 -6,80 7,10 6,40 0,30 5,20 -6,80 5,00 2,60 20,30 -6,90 6,00 3,20 -10,40 -15,60 -6,70 3,50
Kärnten 2,20 2,00 43,50 -6,10 -31,50 2,50 2,10 1,60 3,80 2,10 2,40 -2,50 1,90 5,80 7,00 3,50 4,80 9,10 7,30 3,20 -4,50 4,30 59,50
Österreich 2,90 12,70 85,20 -7,10 -51,30 3,90 2,80 3,40 3,50 4,70 2,20 2,60 4,70 3,70 7,30 -1,20 4,60 4,30 7,40 5,90 4,80 3,50 83,60

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,50 3,90 31,00 6,60 -35,60 0,10 -4,10 7,30 6,00 4,90 -1,10 0,10 3,40 4,70 -4,00 -5,60 0,00 8,50 -4,70 2,30 -1,70 2,70 10,90
Oberkärnten 0,60 6,30 49,50 -14,80 -25,70 0,40 1,60 1,80 1,70 1,30 -0,20 -0,40 5,60 1,00 -7,50 -3,70 -0,20 4,20 -1,40 5,20 -0,90 5,20 14,50
Unterkärnten 0,40 -3,80 27,10 -0,50 -35,10 0,10 5,60 13,90 -1,60 3,40 1,00 -3,20 3,70 -0,60 -10,40 -0,90 5,40 15,00 1,80 8,20 -6,20 0,50 8,70
Kärnten 0,60 4,00 38,60 -4,90 -31,00 0,30 -0,20 5,60 2,90 3,00 -0,40 -0,60 4,50 2,20 -6,60 -4,00 0,60 7,20 -2,30 4,40 -1,90 3,60 12,30
Österreich 1,90 12,90 77,00 -8,80 -48,80 0,90 3,80 8,30 4,50 3,60 1,70 0,90 3,40 4,40 2,50 -1,60 4,00 3,90 3,90 1,50 0,30 1,30 48,70

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,00 9,40 49,10 30,10 -31,40 0,30 3,10 11,70 3,90 3,20 -1,30 -5,40 -5,80 -1,60 -11,40 3,10 -2,20 3,30 -2,20 1,30 -15,10 2,20 23,30
Oberkärnten -2,30 1,20 29,60 -18,90 -31,20 5,40 -2,80 5,10 9,70 -6,40 -9,10 -2,50 -5,70 3,40 -5,10 0,30 -0,30 -1,10 -7,80 -0,90 -1,00 3,60 -38,40
Unterkärnten -3,20 -2,20 16,90 -4,40 -38,50 2,10 -5,60 6,90 5,60 7,80 -8,40 -3,40 -10,90 -0,40 -12,50 4,90 -13,10 -8,80 -5,20 2,10 14,40 1,00 -49,60
Kärnten -0,80 5,40 37,60 4,00 -32,70 2,60 -1,00 8,10 6,50 0,10 -6,10 -3,80 -6,80 0,70 -9,20 2,40 -4,10 -1,50 -5,20 0,60 -3,30 2,50 -16,40
Österreich 1,10 20,70 81,20 -11,40 -49,70 1,50 3,60 -6,30 7,30 7,70 4,60 0,70 4,30 3,10 -0,50 -2,60 3,60 2,40 -2,80 1,70 -1,00 -1,00 25,10

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,70 4,50 23,10 11,80 -27,30 5,80 5,00 8,80 3,70 8,70 -5,60 -1,40 6,70 7,90 -2,50 -3,90 4,80 3,00 -3,80 -4,90 -5,30 6,90 43,00
Oberkärnten 2,00 9,00 44,10 -16,40 -18,30 2,10 3,80 5,80 7,30 2,10 -2,70 1,80 2,60 2,60 -2,70 0,40 2,00 6,80 -2,70 1,20 -2,00 6,70 50,50
Unterkärnten -0,10 4,00 17,10 -3,00 -7,60 6,30 0,90 1,10 0,70 3,00 0,00 -5,00 2,80 0,50 -3,10 2,70 -1,40 7,00 -6,10 -5,20 -6,30 -7,00 -1,70
Kärnten 1,60 6,80 32,50 -5,10 -20,70 3,90 4,00 6,40 5,30 4,50 -3,50 -0,10 4,10 4,20 -2,70 -0,90 2,60 5,50 -3,50 -1,80 -3,80 4,90 40,70
Österreich 2,60 13,50 74,30 -18,40 -33,60 4,00 6,70 4,40 7,70 5,70 0,80 2,10 5,00 3,30 -0,70 0,70 6,20 1,60 -2,70 1,10 -1,70 4,80 72,40

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.