Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,20 -4,80 -5,80 5,50 12,00 -0,50 0,10 -1,00 -0,20 -1,10 -1,10 4,30 -2,10 -2,10 -1,40 -2,70 2,90 -6,50 2,40 4,00 -5,20 1,20 -4,00
Villach (Stadt) -1,20 -4,80 -11,70 -1,40 23,40 0,20 -1,00 -1,80 -0,40 -3,50 -5,10 3,40 2,60 -3,70 -7,90 1,50 -5,20 -2,30 -3,40 -1,40 -3,10 5,00 -22,10
Hermagor -1,50 -1,10 -6,00 3,70 2,60 1,00 -1,60 -2,20 -0,70 2,40 -4,20 0,70 -1,10 -1,00 -1,90 -3,20 -1,80 -0,50 -3,20 -5,20 0,30 -7,30 -27,00
Klagenfurt Land -1,70 -7,90 -4,90 0,80 14,60 -1,70 2,80 -1,30 -0,50 -5,40 -2,30 1,40 -2,20 -3,00 -1,20 -0,70 -4,60 -3,10 -1,00 -6,60 -1,80 -5,00 -30,10
St. Veit/Glan 0,30 -2,20 -12,20 14,70 11,90 -7,60 -1,80 3,10 20,10 11,90 -5,90 -8,40 1,50 1,10 -4,60 -4,50 -3,10 -0,80 -3,50 -1,40 10,30 -4,80 7,10
Spittal/Drau -1,60 -1,30 -5,20 -2,90 5,30 -1,60 -0,30 -3,00 -1,60 -3,40 -1,00 -1,10 -1,10 -2,30 -2,10 -1,70 0,40 -0,60 -3,40 -1,20 -0,80 -4,40 -28,80
Villach Land -1,90 -3,00 -7,50 -1,00 14,50 -0,30 -3,10 -3,50 -0,90 -4,10 -3,60 1,60 -2,50 -2,50 -0,80 -0,80 -4,60 -3,20 -5,20 -3,30 1,30 -5,40 -33,00
Völkermarkt 0,30 0,20 -9,00 13,40 5,10 -6,80 3,60 6,30 6,30 0,30 4,70 -0,30 -3,00 -2,50 2,50 -4,00 2,10 -3,90 -2,60 -3,10 0,00 -1,40 5,40
Wolfsberg 0,10 0,60 -15,00 5,50 15,80 2,00 -6,40 -3,90 -4,20 5,00 -3,50 7,70 2,70 -3,40 3,50 -1,20 3,20 0,60 -6,00 14,00 2,60 -10,80 3,20
Feldkirchen -2,40 -3,60 -12,40 7,20 8,70 -3,00 -0,10 -3,20 0,80 -3,60 -4,10 -3,60 -1,60 -2,90 -2,60 -0,20 1,60 -6,00 -2,50 -5,90 4,00 -15,00 -40,40
Kärnten -1,40 -3,20 -8,10 1,10 10,60 -1,80 -0,30 -2,00 0,40 -2,20 -2,50 0,30 -1,00 -2,80 -2,30 -1,20 -1,50 -2,10 -3,10 -2,50 -0,30 -4,40 -26,00
Österreich -1,10 -4,70 -1,90 -3,00 12,30 -1,10 -0,60 -2,00 -0,40 -2,20 -2,20 -0,70 -1,00 -2,60 -2,30 -0,50 -1,10 -1,50 -2,80 -1,20 -1,70 -1,60 -21,30

Sommer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,40 -0,40 -5,00 -1,50 14,70 -1,10 1,50 -3,00 0,50 -1,60 -2,60 8,40 -2,10 -4,60 -1,60 -4,10 3,40 -7,70 1,60 5,10 -6,30 1,20 -7,40
Villach (Stadt) -1,50 -3,10 -8,80 -14,10 27,80 -0,80 1,90 -5,60 1,00 -4,40 -4,30 3,00 3,80 -3,90 -8,70 1,00 -3,70 -4,40 -2,40 -3,60 -4,20 7,60 -27,60
Hermagor -1,70 -1,80 -3,00 -2,10 7,00 -1,70 -1,50 -1,90 -0,10 -4,00 -1,70 1,00 -1,50 -0,80 -2,50 -2,60 -3,40 -0,20 -2,00 -3,80 -3,20 -5,80 -30,60
Klagenfurt Land -1,50 -5,70 -1,50 -5,40 14,30 -3,30 5,30 -1,50 0,20 -5,70 -1,90 2,50 -3,10 -3,40 -1,10 -0,50 -4,80 -3,20 -0,90 -4,70 -1,50 -4,30 -27,70
St. Veit/Glan -0,20 -0,40 -5,80 1,50 14,70 -9,10 -1,20 6,50 4,90 17,10 -4,80 -9,40 1,40 3,10 -7,20 -3,40 -3,30 -0,20 -2,50 -2,10 -0,40 0,90 -4,20
Spittal/Drau -1,80 -1,70 -6,90 -2,50 6,60 -1,90 -0,20 -2,70 -0,80 -6,50 -0,50 -1,70 -0,70 -2,50 -2,40 -2,50 0,20 -1,00 -3,20 -1,70 -0,80 -4,00 -32,00
Villach Land -2,00 -0,50 -6,20 -6,50 15,60 -0,80 -3,10 -3,40 -1,20 -3,80 -3,50 1,10 -1,90 -2,70 -1,50 -0,80 -3,90 -3,50 -6,10 -2,60 1,30 -5,90 -34,50
Völkermarkt 0,30 2,80 -6,60 9,60 4,10 -5,50 4,20 4,60 6,80 0,10 6,00 -0,60 -3,10 -2,30 3,60 -5,20 1,70 -3,40 -2,90 -3,40 0,00 -1,70 7,00
Wolfsberg -0,20 1,30 -9,50 -10,00 25,80 -5,20 0,90 -4,30 -5,90 5,20 -4,30 4,20 2,00 2,30 2,10 -0,10 0,50 1,50 -12,40 18,30 2,00 -10,40 -3,70
Feldkirchen -2,40 -1,40 -9,00 -1,30 11,50 -3,30 -0,10 -3,40 0,70 -4,50 -3,40 -4,40 -0,90 -2,40 -4,90 2,00 1,80 -7,30 -1,30 -5,50 -1,10 -10,20 -39,90
Kärnten -1,60 -1,80 -6,80 -4,10 13,10 -2,80 0,60 -2,20 0,50 -3,90 -1,70 0,10 -0,80 -2,80 -2,60 -1,50 -1,70 -2,60 -3,00 -2,50 -1,30 -3,60 -28,30
Österreich -1,20 -3,10 -7,90 -3,80 18,70 -0,70 -0,80 -1,50 0,20 -2,80 -1,80 -1,40 -1,00 -2,10 -2,50 -0,70 -1,30 -1,20 -3,10 -2,10 -2,10 -1,90 -22,50

Winter

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,20 -10,90 -2,70 14,60 5,90 -0,10 -2,60 3,60 -1,80 -0,50 4,00 -5,20 -2,50 2,30 -0,80 -0,50 1,10 -4,30 6,90 0,90 -1,40 1,30 5,00
Villach (Stadt) -0,20 -13,20 -37,50 90,70 15,90 4,70 -10,00 8,60 -4,30 -1,50 -7,00 4,90 -0,90 -3,00 -5,70 2,70 -10,10 4,10 -5,50 4,60 0,90 -1,80 -3,80
Hermagor -1,10 0,40 -52,80 111,20 -2,30 4,40 -1,40 -2,90 -1,50 10,00 -6,40 0,80 -1,80 -1,50 -1,40 -3,80 -0,40 -0,90 -3,80 -6,70 5,40 -8,50 -21,40
Klagenfurt Land -2,30 -12,40 -46,40 130,50 -1,60 2,60 -3,30 -4,80 -0,10 0,90 -4,90 -9,10 4,70 0,60 3,60 -7,00 -5,10 5,30 -4,00 -16,00 -3,70 -11,60 -39,10
St. Veit/Glan 1,40 -12,40 -45,40 118,80 6,10 -2,70 -2,80 -2,50 54,20 0,40 -7,60 -6,10 1,70 -3,40 1,90 -6,90 -3,30 -1,50 -6,30 0,40 34,90 -14,20 32,80
Spittal/Drau -1,20 -1,80 -1,30 -2,20 2,90 -1,00 -1,00 -3,30 -2,70 2,40 -2,00 -0,20 -1,80 -2,00 -1,80 -0,40 1,00 0,20 -3,40 -0,30 -0,40 -5,00 -21,70
Villach Land -1,20 -16,10 -41,00 92,20 9,10 1,40 -1,50 -5,00 0,70 -5,50 -3,60 3,90 -4,70 -2,30 1,10 -1,30 -6,70 -1,00 -0,90 -4,90 4,10 -1,40 -22,10
Völkermarkt 0,00 -13,90 -39,20 93,30 2,30 -21,30 -0,80 26,90 0,50 2,10 -9,20 3,20 -3,80 -4,60 -3,70 8,40 2,20 -6,90 4,80 -0,90 2,70 5,30 0,80
Wolfsberg 0,60 -4,60 -42,00 83,90 4,30 11,60 -14,80 -3,20 -2,00 5,30 -2,40 11,40 3,50 -8,70 3,60 -0,60 5,20 -0,50 2,30 8,30 3,40 -11,20 13,70
Feldkirchen -2,30 -6,80 -60,60 161,30 1,90 -2,10 0,40 -2,90 0,40 -0,20 -4,80 -2,30 -3,00 -6,10 2,80 -4,40 1,70 -3,00 -3,90 -6,70 24,90 -28,60 -38,50
Kärnten -0,90 -6,90 -33,30 54,50 4,70 0,50 -2,20 -1,80 0,00 1,80 -3,90 0,80 -1,60 -3,10 -1,50 -0,60 -0,70 -0,60 -2,40 -2,00 3,80 -6,10 -17,90
Österreich -1,00 -9,70 -15,20 27,40 5,00 -1,40 -0,60 -2,40 -0,90 -1,40 -2,50 0,10 -1,20 -2,90 -2,00 -0,30 -1,10 -1,50 -2,60 -0,20 -1,50 -1,20 -19,20

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.