Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 2,09 2,19 2,33 2,21 1,97 1,98 1,98 2,00 2,00 2,03 2,05 1,96 2,01 2,05 2,08 2,14 2,08 2,22 2,17 2,09 2,20 2,18
Villach (Stadt) 3,19 3,35 3,80 3,85 3,12 3,11 3,14 3,20 3,21 3,33 3,51 3,39 3,31 3,44 3,73 3,68 3,88 3,97 4,11 4,16 4,30 4,09
Hermagor 4,83 4,89 5,20 5,01 4,89 4,84 4,92 5,03 5,06 4,94 5,16 5,13 5,18 5,23 5,33 5,51 5,61 5,64 5,83 6,15 6,13 6,62
Klagenfurt Land 4,21 4,57 4,80 4,77 4,16 4,23 4,11 4,17 4,19 4,43 4,54 4,47 4,57 4,72 4,77 4,81 5,04 5,20 5,25 5,62 5,72 6,02
St. Veit/Glan 5,67 5,80 6,60 5,76 5,14 5,57 5,67 5,50 4,58 4,09 4,35 4,75 4,68 4,63 4,85 5,08 5,24 5,29 5,48 5,56 5,04 5,29
Spittal/Drau 4,11 4,17 4,39 4,53 4,30 4,37 4,38 4,52 4,59 4,75 4,80 4,86 4,91 5,03 5,14 5,23 5,20 5,23 5,42 5,48 5,53 5,78
Villach Land 3,79 3,91 4,22 4,27 3,73 3,74 3,86 4,00 4,03 4,20 4,36 4,29 4,40 4,51 4,55 4,59 4,81 4,97 5,24 5,42 5,35 5,66
Völkermarkt 6,60 6,58 7,23 6,38 6,07 6,52 6,29 5,92 5,57 5,56 5,31 5,32 5,49 5,63 5,49 5,72 5,60 5,83 5,98 6,17 6,17 6,26
Wolfsberg 4,32 4,29 5,05 4,79 4,14 4,06 4,34 4,51 4,71 4,49 4,65 4,32 4,21 4,35 4,21 4,26 4,13 4,10 4,37 3,83 3,73 4,19
Feldkirchen 4,47 4,64 5,29 4,93 4,54 4,68 4,68 4,84 4,80 4,98 5,19 5,39 5,47 5,64 5,79 5,80 5,71 6,07 6,23 6,62 6,37 7,50
Kärnten 4,10 4,24 4,61 4,56 4,12 4,20 4,21 4,30 4,28 4,38 4,49 4,48 4,52 4,65 4,76 4,82 4,89 5,00 5,16 5,29 5,30 5,55
Österreich 3,36 3,53 3,60 3,71 3,30 3,34 3,36 3,43 3,44 3,52 3,60 3,62 3,66 3,76 3,85 3,87 3,91 3,97 4,08 4,13 4,20 4,27

Sommer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 2,23 2,24 2,36 2,40 2,09 2,11 2,08 2,14 2,13 2,17 2,23 2,05 2,10 2,20 2,24 2,33 2,26 2,44 2,40 2,29 2,44 2,41
Villach (Stadt) 3,17 3,27 3,59 4,17 3,27 3,29 3,23 3,42 3,39 3,54 3,70 3,60 3,46 3,61 3,95 3,91 4,06 4,25 4,35 4,52 4,71 4,38
Hermagor 4,90 4,99 5,14 5,25 4,91 4,99 5,07 5,17 5,18 5,39 5,48 5,43 5,51 5,55 5,69 5,84 6,05 6,07 6,19 6,44 6,65 7,06
Klagenfurt Land 4,44 4,71 4,78 5,05 4,42 4,57 4,34 4,41 4,40 4,66 4,75 4,64 4,79 4,96 5,01 5,03 5,29 5,46 5,51 5,78 5,87 6,14
St. Veit/Glan 5,08 5,10 5,41 5,33 4,65 5,11 5,17 4,86 4,63 3,95 4,15 4,59 4,52 4,39 4,73 4,90 5,06 5,08 5,21 5,32 5,34 5,30
Spittal/Drau 4,02 4,09 4,39 4,51 4,23 4,31 4,32 4,44 4,48 4,78 4,81 4,89 4,92 5,05 5,17 5,31 5,30 5,35 5,53 5,62 5,67 5,91
Villach Land 3,86 3,88 4,13 4,42 3,83 3,86 3,98 4,12 4,17 4,34 4,49 4,44 4,53 4,66 4,73 4,77 4,96 5,14 5,47 5,62 5,55 5,90
Völkermarkt 6,91 6,72 7,20 6,56 6,31 6,67 6,40 6,12 5,73 5,73 5,40 5,44 5,61 5,74 5,54 5,85 5,75 5,95 6,13 6,34 6,34 6,45
Wolfsberg 4,00 3,94 4,36 4,85 3,85 4,06 4,03 4,21 4,47 4,25 4,44 4,27 4,18 4,09 4,01 4,01 3,99 3,93 4,49 3,79 3,72 4,15
Feldkirchen 4,68 4,74 5,21 5,28 4,74 4,90 4,90 5,08 5,04 5,28 5,47 5,72 5,77 5,91 6,22 6,09 5,98 6,45 6,53 6,91 6,99 7,78
Kärnten 4,15 4,23 4,53 4,73 4,18 4,30 4,28 4,37 4,35 4,53 4,61 4,60 4,64 4,78 4,90 4,98 5,07 5,20 5,37 5,51 5,58 5,79
Österreich 3,14 3,24 3,52 3,66 3,09 3,11 3,13 3,18 3,18 3,27 3,33 3,38 3,41 3,48 3,58 3,60 3,65 3,70 3,81 3,90 3,98 4,06

Winter

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 1,81 2,03 2,09 1,82 1,72 1,72 1,77 1,71 1,74 1,75 1,68 1,78 1,82 1,78 1,79 1,80 1,78 1,86 1,74 1,72 1,75 1,73
Villach (Stadt) 3,25 3,75 5,99 3,14 2,71 2,59 2,88 2,65 2,77 2,81 3,02 2,88 2,91 3,00 3,18 3,10 3,44 3,31 3,50 3,35 3,32 3,38
Hermagor 4,76 4,74 10,03 4,75 4,86 4,65 4,72 4,86 4,93 4,48 4,79 4,75 4,84 4,91 4,98 5,18 5,20 5,25 5,45 5,84 5,54 6,05
Klagenfurt Land 2,66 3,04 5,67 2,46 2,50 2,44 2,52 2,65 2,65 2,63 2,76 3,04 2,91 2,89 2,79 3,00 3,16 3,00 3,12 3,72 3,86 4,37
St. Veit/Glan 7,01 8,01 14,68 6,71 6,33 6,50 6,69 6,86 4,45 4,43 4,79 5,10 5,02 5,19 5,10 5,48 5,66 5,75 6,14 6,12 4,53 5,28
Spittal/Drau 4,33 4,41 4,46 4,56 4,44 4,48 4,53 4,68 4,81 4,70 4,79 4,80 4,89 4,98 5,08 5,10 5,04 5,04 5,22 5,23 5,25 5,53
Villach Land 3,46 4,13 6,99 3,64 3,33 3,29 3,34 3,51 3,49 3,69 3,83 3,69 3,87 3,96 3,92 3,97 4,25 4,30 4,34 4,56 4,38 4,45
Völkermarkt 4,32 5,02 8,26 4,27 4,18 5,31 5,35 4,22 4,20 4,11 4,53 4,39 4,56 4,78 4,97 4,58 4,48 4,82 4,59 4,64 4,51 4,29
Wolfsberg 4,81 5,04 8,69 4,72 4,53 4,06 4,76 4,92 5,02 4,77 4,88 4,38 4,23 4,64 4,48 4,50 4,28 4,30 4,21 3,88 3,76 4,23
Feldkirchen 3,99 4,28 10,85 4,15 4,07 4,16 4,14 4,27 4,25 4,26 4,47 4,58 4,72 5,02 4,89 5,11 5,02 5,18 5,39 5,78 4,63 6,48
Kärnten 3,99 4,28 6,42 4,16 3,97 3,95 4,04 4,11 4,11 4,04 4,20 4,17 4,24 4,37 4,44 4,47 4,50 4,53 4,64 4,74 4,56 4,86
Österreich 3,66 4,05 4,78 3,75 3,57 3,62 3,64 3,73 3,77 3,82 3,92 3,91 3,96 4,08 4,16 4,17 4,22 4,28 4,39 4,40 4,47 4,52

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.