Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,20 -2,00 -7,70 0,90 16,40 -0,80 1,20 -2,30 0,80 -1,20 -1,70 5,00 -2,20 -2,50 -1,00 -2,70 2,90 -6,70 1,70 4,50 -4,60 0,80 -3,50
Villach (Stadt) -1,20 -3,60 -12,60 -7,70 29,60 0,70 -0,20 -2,40 0,30 -4,00 -4,70 2,90 2,90 -3,70 -7,50 0,90 -4,10 -3,70 -2,60 -2,60 -1,90 4,30 -22,60
Hermagor -1,50 0,20 -5,70 -1,20 7,30 -2,00 0,90 -2,80 -0,50 1,40 -3,80 1,80 -2,80 0,20 -2,80 -2,00 -2,20 -0,40 -2,40 -5,50 -1,20 -6,60 -26,90
Klagenfurt Land -1,70 -6,50 -5,40 -3,50 18,20 -1,40 3,10 -1,20 -0,20 -6,30 -1,80 1,70 -3,10 -2,60 -1,00 -1,30 -3,90 -3,60 -0,30 -6,50 -2,40 -4,60 -29,80
St. Veit/Glan 0,80 -1,10 -12,20 7,40 17,70 -7,40 -2,10 2,30 16,20 16,30 -4,80 -8,90 0,70 2,40 -4,90 -4,80 -3,30 -0,80 -3,90 -0,60 -2,80 18,30 17,50
Spittal/Drau -1,60 -0,50 -5,70 -5,10 7,30 -1,60 -0,20 -2,70 -2,10 -3,50 -1,10 -0,90 -0,50 -3,00 -2,20 -2,00 1,10 -0,50 -3,40 -1,60 -0,40 -4,40 -28,80
Villach Land -1,90 -1,60 -8,50 -4,50 18,20 -0,10 -3,20 -3,20 -1,20 -3,70 -3,90 1,40 -1,90 -2,90 -1,00 -0,90 -3,60 -3,60 -5,20 -3,40 1,10 -5,40 -33,00
Völkermarkt 0,20 0,80 -9,40 10,50 8,00 -7,00 3,20 5,40 7,00 0,80 3,90 0,30 -3,40 -2,20 2,20 -4,20 2,70 -4,20 -2,30 -3,40 0,30 -1,60 4,90
Wolfsberg 0,10 1,10 -14,00 -2,90 21,80 -0,50 0,80 -7,10 -5,40 4,70 -2,80 6,30 2,80 -0,20 0,00 -2,00 4,50 3,90 -9,50 14,50 3,30 -10,30 2,90
Feldkirchen -2,20 -2,50 -11,50 1,40 12,50 -3,10 -0,10 -2,90 1,00 -4,10 -3,80 -3,90 -1,00 -3,30 -2,80 -0,10 2,00 -6,50 -1,80 -6,20 -0,90 -6,60 -37,30
Kärnten -1,40 -1,80 -8,70 -3,10 14,50 -2,20 0,30 -2,10 0,30 -2,30 -2,40 0,40 -1,00 -2,70 -2,50 -1,50 -0,80 -2,20 -3,00 -2,70 -0,90 -3,10 -25,50
Österreich -1,20 -2,80 -4,20 -8,10 18,30 -1,00 -0,40 -1,30 -1,00 -2,30 -2,40 -0,60 -0,40 -2,70 -2,80 -1,00 -0,40 -1,50 -2,50 -1,30 -1,80 -1,80 -21,70

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -0,40 -1,50 -9,80 -1,20 20,20 -1,80 0,90 -3,60 0,60 -1,50 -0,20 6,90 -3,00 -7,90 2,30 -3,10 1,90 -3,80 -0,10 -1,00 0,30 0,30 -7,80
Villach (Stadt) -0,40 -3,80 -8,90 -0,30 22,40 9,40 0,50 -2,80 -1,50 -4,30 -6,00 1,50 1,70 -4,90 -6,30 0,60 -3,10 -2,30 -3,70 1,40 1,20 4,10 -8,50
Hermagor -1,30 2,40 -1,50 -4,70 6,30 0,10 0,20 -4,00 -3,90 6,00 -2,80 0,20 -2,90 -0,80 -4,00 -2,10 -3,90 1,00 -4,60 -4,30 1,00 -4,50 -24,50
Klagenfurt Land -1,00 -10,70 -0,60 -3,40 20,00 0,00 4,60 0,90 3,90 -6,30 -0,10 1,70 -5,50 -1,20 -2,00 -4,00 1,20 -3,10 -0,50 -6,50 -3,40 -2,50 -18,70
St. Veit/Glan 1,20 1,40 -11,10 10,30 10,10 -8,60 -0,40 -0,90 20,20 24,70 -5,60 -7,40 -0,20 -4,50 -3,90 -3,40 -5,20 2,20 -4,20 -4,10 2,30 24,10 29,30
Spittal/Drau -1,10 -2,30 -4,70 -1,60 9,70 -0,80 -1,10 -1,20 -1,30 -3,40 -0,40 -0,70 -1,80 -1,40 -1,70 -2,60 2,60 -1,80 -2,80 -1,60 1,10 -5,40 -21,50
Villach Land -1,00 -2,20 -7,10 -1,20 17,60 0,90 -2,00 -1,40 -2,80 -3,70 -3,20 0,90 -1,00 -2,30 1,10 0,70 -3,10 -3,50 -3,50 -1,70 0,60 -1,60 -18,70
Völkermarkt 0,70 0,40 -5,60 13,50 0,00 -4,60 8,00 5,20 9,80 1,00 7,70 0,10 -5,10 -1,90 1,50 -5,20 2,80 -2,70 -2,70 -3,40 1,80 -2,90 16,30
Wolfsberg 0,20 1,80 -12,50 -4,20 9,70 4,00 1,60 -8,00 -4,90 5,90 -2,70 3,40 1,70 -4,40 0,50 2,30 6,20 6,70 -13,20 24,80 6,00 -12,80 4,40
Feldkirchen -2,40 -4,70 -12,40 2,80 16,70 -2,30 0,70 -3,50 -0,70 -2,50 -3,50 -5,40 -1,80 -4,20 -2,30 -2,30 6,80 -9,10 -2,20 -4,30 -2,90 -10,00 -39,90
Kärnten -0,80 -2,90 -7,70 1,40 12,80 -1,10 1,30 -0,80 1,60 -0,30 -1,40 0,00 -2,10 -2,70 -2,10 -1,90 0,10 -2,20 -3,50 -1,90 -0,30 -2,20 -15,90
Österreich -1,10 -2,50 -8,90 -1,10 13,90 -0,60 -0,80 -0,70 -0,70 -1,30 -2,10 -0,80 -1,50 -1,20 -2,10 -0,90 -0,40 -2,20 -3,10 -2,60 -1,30 -1,50 -21,30

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,10 -2,70 -9,00 1,90 20,00 0,20 2,40 -2,00 1,00 -1,60 -3,20 2,50 -1,70 4,10 -4,80 -1,30 4,00 -9,20 4,60 9,50 -9,10 1,50 3,00
Villach (Stadt) -1,70 -2,80 -14,30 -13,20 33,80 -4,00 -0,70 -2,20 1,40 -3,80 -4,00 3,70 3,50 -2,80 -8,20 0,90 -4,80 -4,50 -2,00 -5,00 -4,40 4,80 -30,70
Hermagor -1,70 -2,50 -10,40 1,20 11,70 -3,00 1,00 -2,70 0,90 -1,20 -4,00 2,20 -3,00 0,50 -2,20 -2,00 -2,20 -1,40 -1,70 -5,90 -2,40 -7,40 -30,70
Klagenfurt Land -2,10 -1,60 -13,90 -5,80 24,30 -2,50 1,60 -3,60 -3,60 -5,80 -3,10 0,30 -0,30 -2,70 0,50 2,00 -9,10 -4,10 0,00 -5,50 -2,10 -5,60 -36,50
St. Veit/Glan -0,50 -5,50 -12,20 -1,90 36,20 -2,00 -5,10 14,90 0,80 -5,60 -2,90 -11,90 3,20 20,50 -7,60 -7,80 -0,30 -4,90 -4,80 6,20 -12,30 5,20 -9,70
Spittal/Drau -1,70 -0,70 -8,80 -8,20 13,30 -1,80 0,20 -3,60 -2,30 -3,40 -1,30 -1,00 0,00 -3,20 -1,80 -1,10 0,20 -0,10 -3,50 -1,40 -0,80 -4,00 -29,70
Villach Land -2,40 -1,40 -10,60 -9,00 23,30 -0,80 -4,00 -4,80 -0,10 -3,50 -4,70 1,90 -2,70 -3,20 -2,40 -1,30 -3,90 -3,50 -6,10 -4,10 1,00 -7,20 -40,20
Völkermarkt -0,80 1,70 -16,60 -0,30 29,20 -11,90 -6,80 5,70 1,70 0,70 -2,40 -0,80 0,10 -2,30 3,70 -1,90 2,30 -6,70 -1,70 -3,60 -1,90 1,20 -16,00
Wolfsberg 0,00 -0,50 -18,80 2,20 39,20 -5,10 -0,30 -6,00 -6,00 3,20 -2,90 10,10 4,30 5,40 -1,20 -7,10 2,90 0,40 -4,60 1,60 2,00 -7,80 0,80
Feldkirchen -1,90 -2,10 -13,60 -1,10 17,30 -4,00 0,40 -2,40 2,90 -4,30 -3,70 -2,10 -1,30 -2,00 -2,20 1,50 -3,00 -4,50 -1,70 -7,50 -0,30 -3,10 -32,90
Kärnten -1,70 -1,40 -10,80 -8,00 20,60 -2,90 -0,40 -3,20 -0,50 -3,50 -3,00 0,40 -0,30 -2,40 -2,60 -0,60 -1,80 -2,40 -2,60 -3,20 -1,60 -3,40 -30,80
Österreich -1,20 -3,70 -4,70 -10,60 24,20 -1,30 -0,40 -1,70 -1,10 -2,80 -2,50 -0,80 -0,10 -3,50 -3,00 -0,60 -0,60 -1,10 -2,10 -0,80 -2,00 -1,80 -21,90

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.