Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,20 | -5,60 | 22,30 | -0,80 | -0,40 | -2,00 | -0,20 | -4,00 | -3,80 | 2,30 | -0,60 | -3,30 | -3,40 | -0,60 | -3,60 | -3,40 | -2,80 | -3,70 | -1,90 | -2,10 | -2,70 | -1,80 | -22,10 |
Oberkärnten | -1,40 | -3,40 | 8,00 | -2,00 | 0,10 | -2,80 | -1,20 | -2,50 | -2,10 | -0,80 | -1,10 | -2,30 | -2,40 | -1,70 | 0,60 | -1,30 | -3,00 | -3,00 | -0,60 | -5,10 | 0,40 | -2,20 | -25,20 |
Unterkärnten | 0,70 | 8,20 | 14,50 | -6,30 | 1,20 | 1,90 | 6,90 | 4,90 | 0,20 | -0,80 | -1,30 | -0,60 | -0,30 | -4,20 | 2,20 | -2,50 | -4,10 | -0,50 | -0,80 | 1,40 | -1,10 | -3,00 | 14,70 |
Kärnten | -1,00 | -3,10 | 14,50 | -2,20 | 0,30 | -2,10 | 0,30 | -2,30 | -2,40 | 0,40 | -1,00 | -2,70 | -2,50 | -1,50 | -0,80 | -2,20 | -3,00 | -2,70 | -0,90 | -3,10 | -0,90 | -2,30 | -19,60 |
Österreich | -0,90 | -8,10 | 18,30 | -1,00 | -0,40 | -1,30 | -0,90 | -2,30 | -2,30 | -0,80 | -0,40 | -2,70 | -2,80 | -1,00 | -0,40 | -1,50 | -2,50 | -1,30 | -1,80 | -1,80 | -0,30 | -0,70 | -16,60 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,50 | -3,20 | 22,30 | 1,50 | 0,60 | -0,70 | 0,10 | -3,80 | -3,20 | 2,30 | -1,30 | -3,30 | -2,30 | -0,90 | -1,90 | -2,60 | -2,80 | -2,20 | -1,90 | -0,10 | -1,40 | -2,50 | -9,50 |
Oberkärnten | -1,10 | -1,20 | 9,90 | -1,10 | -0,30 | -2,40 | -1,80 | -1,10 | -1,40 | -1,40 | -2,10 | -1,90 | -2,30 | -2,60 | 1,60 | -2,40 | -3,30 | -2,60 | 0,00 | -6,10 | 1,50 | -1,30 | -20,70 |
Unterkärnten | 1,00 | 10,50 | 5,50 | -4,70 | 4,50 | 1,10 | 10,50 | 7,80 | 2,00 | -1,30 | -2,70 | -2,90 | -0,30 | -4,10 | 2,00 | -0,30 | -4,70 | 0,00 | 1,20 | 2,30 | -0,60 | -3,20 | 22,80 |
Kärnten | -0,40 | 1,40 | 12,80 | -1,10 | 1,30 | -0,80 | 1,60 | -0,30 | -1,40 | 0,00 | -2,10 | -2,70 | -2,10 | -1,90 | 0,10 | -2,20 | -3,50 | -1,90 | -0,30 | -2,20 | -0,20 | -2,30 | -8,50 |
Österreich | -0,80 | -1,10 | 13,90 | -0,60 | -0,80 | -0,70 | -0,70 | -1,30 | -2,00 | -0,90 | -1,50 | -1,20 | -2,10 | -0,90 | -0,40 | -2,20 | -3,10 | -2,60 | -1,30 | -1,50 | -1,80 | -2,80 | -15,30 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -1,60 | -9,40 | 26,90 | -2,50 | -1,10 | -3,50 | -0,20 | -4,10 | -4,40 | 2,10 | -0,10 | -3,20 | -4,10 | 0,30 | -5,00 | -4,10 | -2,50 | -4,60 | -2,30 | -2,90 | -3,70 | -1,30 | -29,00 |
Oberkärnten | -1,30 | -5,40 | 13,40 | -2,40 | 0,40 | -3,30 | -0,80 | -3,00 | -2,20 | -0,50 | -0,80 | -2,30 | -1,90 | -0,90 | -0,60 | -0,80 | -2,90 | -2,90 | -0,90 | -4,50 | -1,20 | -2,80 | -24,10 |
Unterkärnten | -0,10 | 0,80 | 33,90 | -8,80 | -5,50 | 3,60 | -0,30 | -0,50 | -2,90 | -0,30 | 1,50 | 3,90 | -0,30 | -4,70 | 2,60 | -6,00 | -3,00 | -1,30 | -4,00 | 0,10 | -2,20 | -2,70 | -2,00 |
Kärnten | -1,30 | -8,00 | 20,60 | -2,90 | -0,40 | -3,20 | -0,50 | -3,50 | -3,00 | 0,40 | -0,30 | -2,40 | -2,60 | -0,60 | -1,80 | -2,40 | -2,60 | -3,20 | -1,60 | -3,40 | -2,00 | -2,40 | -24,80 |
Österreich | -0,70 | -10,60 | 24,20 | -1,30 | -0,40 | -1,70 | -1,10 | -2,80 | -2,30 | -1,00 | -0,10 | -3,50 | -3,00 | -0,60 | -0,60 | -1,10 | -2,10 | -0,80 | -2,00 | -1,80 | 0,20 | 0,30 | -14,50 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH
Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.