Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -1,60 -3,30 -9,30 1,50 9,90 -1,80 -1,60 -0,40 -2,30 -0,90 -2,50 -0,80 -1,10 1,50 -3,40 0,60 0,40 -3,50 -1,60 -4,10 -4,30 -4,70 -28,30
Kärnten -1,40 -1,80 -8,70 -3,10 14,50 -2,20 0,30 -2,10 0,30 -2,30 -2,40 0,40 -1,00 -2,70 -2,50 -1,50 -0,80 -2,20 -3,00 -2,70 -0,90 -3,10 -25,50
Niederösterreich -0,90 -3,20 -11,10 2,10 16,00 -2,80 -2,20 -3,40 -1,40 -2,40 -0,70 0,20 0,40 -1,40 -1,10 2,00 -0,20 0,60 -1,80 -3,40 -1,30 -2,70 -18,10
Oberösterreich -1,00 -4,50 -11,00 1,40 17,90 0,00 -0,20 -0,70 -1,10 -2,30 -3,40 -0,50 -1,60 0,20 -2,20 -1,70 -0,10 -1,60 -2,40 -2,00 -1,90 -1,70 -19,70
Salzburg -1,00 -1,20 -0,70 -11,00 17,20 -1,10 0,10 -2,20 -1,20 -2,00 -1,90 -0,80 -0,80 -2,40 -2,50 -1,80 1,20 0,40 -2,20 -1,00 -2,20 -2,50 -18,80
Steiermark -0,90 -1,20 -3,70 -4,30 11,40 -1,00 -0,10 0,00 -0,90 -2,30 -1,00 -1,10 -1,10 -1,80 -1,30 -1,80 0,80 -1,50 -2,50 -1,00 0,20 -3,30 -17,10
Tirol -1,20 -1,70 -0,30 -10,60 13,50 -0,50 -0,50 -1,20 -1,70 -3,20 -2,60 -1,20 0,40 -3,30 -2,80 -1,60 -0,30 -1,00 -1,90 -0,60 -1,60 -0,10 -21,70
Vorarlberg -1,20 -2,60 0,10 -9,70 9,60 -0,40 0,70 -1,20 0,00 -2,00 -2,30 0,10 -0,40 -4,20 -2,00 -1,60 -1,00 -1,30 -2,60 -0,70 -1,00 -2,00 -22,80
Wien -0,10 -1,00 -1,90 5,20 2,90 1,60 0,00 0,50 0,00 -0,10 -0,10 -0,40 0,30 -2,00 -0,80 0,80 -2,50 -4,00 -0,10 0,10 0,30 0,20 -1,40
Österreich -1,20 -2,80 -4,20 -8,10 18,30 -1,00 -0,40 -1,30 -1,00 -2,30 -2,40 -0,60 -0,40 -2,70 -2,80 -1,00 -0,40 -1,50 -2,50 -1,30 -1,80 -1,80 -21,70

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -1,10 -7,10 -8,00 2,20 12,10 -8,60 -2,60 -2,40 -2,00 -1,80 -1,50 2,50 0,40 2,10 -1,50 1,40 2,50 -0,80 0,40 -3,20 -6,40 0,40 -21,40
Kärnten -1,30 -1,00 -6,30 -3,80 12,40 -1,90 1,70 -3,10 0,60 -1,70 -4,30 0,30 -1,50 -2,90 -4,40 -2,40 -1,50 -2,30 -2,30 -1,20 0,90 -2,10 -24,60
Niederösterreich -1,20 -2,80 -12,00 2,10 16,80 -2,40 -0,40 -10,20 -1,70 -0,50 -0,40 -1,50 0,60 -0,20 -3,70 3,50 -2,70 4,20 -1,90 -5,00 -1,60 -2,10 -22,20
Oberösterreich -0,10 -4,50 -10,70 2,70 20,30 1,90 0,10 -0,90 0,00 0,90 -2,20 -1,60 0,00 2,40 -1,30 -0,60 -1,20 3,20 -3,00 -1,20 -3,90 0,80 -1,90
Salzburg -0,50 -3,30 -1,30 -9,40 19,20 -1,00 -0,10 -2,10 0,80 -2,10 -1,90 0,00 -0,40 -2,30 -3,70 -1,60 1,50 2,00 1,00 1,00 -2,30 -2,40 -10,10
Steiermark -0,60 -2,80 -6,00 -3,10 10,30 -1,60 -0,30 1,20 -1,20 -2,20 -2,60 -1,70 -1,30 -1,30 -1,20 -1,40 2,60 -0,70 -0,60 3,00 0,50 -0,60 -11,40
Tirol -0,90 -2,10 -1,10 -7,20 11,90 -1,30 -1,00 -1,00 -0,60 -2,20 -1,50 -1,40 0,20 -2,20 -3,20 -1,50 1,00 -0,90 -1,80 0,50 -2,20 0,30 -16,70
Vorarlberg -0,90 -3,50 2,90 -11,10 11,50 -0,90 1,20 -1,60 0,30 -0,10 -3,20 -0,30 -0,20 -3,40 -1,90 -1,50 1,00 -2,40 -2,30 -0,10 -0,20 -0,60 -16,40
Wien -0,20 -1,50 -0,20 7,00 0,40 1,20 -0,40 0,30 0,30 -1,20 -0,70 -0,60 0,90 -2,40 -1,20 1,00 -2,20 -5,20 -1,20 1,10 1,70 -0,90 -4,20
Österreich -0,70 -3,80 -4,10 -6,30 18,40 -1,20 -0,30 -1,60 0,00 -1,60 -2,20 -0,90 -0,50 -1,80 -3,00 -0,20 0,20 -0,60 -1,40 0,20 -1,70 -1,00 -14,20

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -2,50 -7,30 -5,90 -1,20 12,70 -4,00 -1,10 -1,90 -1,30 -4,40 -4,10 -1,90 -2,30 -0,30 0,70 -0,70 3,60 -5,90 -0,60 -7,70 -9,60 -6,40 -41,00
Kärnten -2,00 -1,80 -7,80 -7,40 15,00 -2,60 -1,10 -3,20 -2,20 -3,60 -3,10 -0,40 -0,10 -1,30 -3,00 -1,30 0,60 -3,30 -3,00 -4,00 -2,00 -4,00 -34,30
Niederösterreich -1,10 -2,30 -6,10 0,10 9,50 -2,10 0,30 -2,50 -0,40 -1,80 -1,40 0,20 -1,10 1,70 -1,70 -2,80 -0,70 -4,10 -3,20 0,10 0,60 -3,40 -19,90
Oberösterreich -1,70 -4,20 -6,60 -4,50 14,60 -1,50 -2,30 0,50 -0,60 -1,50 -3,70 -1,70 -4,90 -2,20 -1,80 -1,70 0,70 -3,00 0,30 -1,90 -5,50 -1,70 -29,60
Salzburg -1,70 -0,90 3,90 -18,20 17,90 -1,40 -0,20 -2,80 -3,10 -2,00 -4,20 -2,80 -1,70 -3,20 -2,10 -1,90 1,30 -1,30 -2,00 -2,00 -2,90 -3,60 -30,90
Steiermark -1,50 -0,80 -1,80 -8,20 12,00 -0,90 -2,40 -1,20 -0,80 -3,20 -0,70 -0,90 -1,10 -2,60 -2,10 -1,80 -1,60 -2,20 -2,80 -1,60 -1,40 -4,00 -27,10
Tirol -1,50 -2,60 2,80 -13,40 14,00 0,20 -1,10 -3,70 -1,40 -4,10 -3,50 -1,10 -1,60 -3,50 -3,40 -2,00 0,20 -1,40 -1,50 -1,20 -1,80 1,60 -26,60
Vorarlberg -1,70 -3,00 -0,60 -14,00 9,00 0,50 -0,50 -1,70 0,80 -1,10 -1,00 -0,50 -1,90 -4,30 -1,00 -2,30 -0,60 -1,30 -4,00 -0,30 -4,30 -1,50 -30,00
Wien -0,50 -1,70 -0,90 3,50 1,10 1,20 -0,50 -2,60 -1,10 0,30 1,20 -0,40 -1,00 -2,70 0,00 -1,60 -2,60 -2,30 0,00 -0,30 -1,30 2,00 -9,60
Österreich -1,70 -2,60 -0,70 -12,10 15,90 -1,10 -1,40 -3,40 -1,50 -2,70 -2,80 -1,00 -1,20 -3,00 -2,70 -2,10 -0,40 -2,60 -2,40 -1,90 -2,30 -1,60 -30,10

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -3,00 -8,40 -24,30 8,00 -1,90 1,10 0,50 0,40 -1,10 -2,10 -13,90 -23,10 -0,70 -0,90 -12,90 -5,50 3,00 0,00 3,70 7,30 23,30 -3,30 -46,80
Kärnten -2,80 -2,50 -13,70 -9,00 15,00 -2,20 -1,90 -6,90 -4,80 -4,50 -0,90 -0,30 -2,60 -1,50 -0,40 -4,60 0,30 0,50 -3,40 -2,50 -4,10 -5,60 -44,60
Niederösterreich -0,90 -10,00 -3,00 -2,40 16,20 -0,40 -1,80 4,70 -7,60 -3,70 -0,40 -1,90 -0,20 -3,50 1,10 -2,90 2,70 1,80 1,50 2,40 -5,10 -3,90 -17,30
Oberösterreich -1,40 -6,10 -7,00 1,90 14,50 -1,30 1,20 -4,20 -4,00 -3,10 -6,00 1,70 3,80 1,60 -4,10 -6,60 -1,10 0,90 -5,10 -2,30 -1,50 0,30 -24,90
Salzburg -2,70 -2,40 -0,70 -16,40 18,70 -4,20 -1,40 -8,10 -6,30 -4,40 -3,70 1,40 -4,40 -7,50 -2,20 -5,30 -0,70 -1,30 -2,80 -0,70 0,80 -0,70 -43,30
Steiermark -2,40 -4,80 -0,50 -9,90 7,30 -1,50 -1,90 0,20 -4,10 -0,50 -2,40 -7,50 -3,00 -1,80 -1,10 -3,90 2,10 -3,20 -5,50 -2,40 1,70 -7,20 -40,60
Tirol -1,90 -3,60 1,70 -15,90 22,60 -0,80 -0,40 -1,30 -4,20 -6,10 -6,50 -3,50 0,60 -4,00 -3,70 -1,90 -0,30 -1,30 -3,00 -0,90 -2,50 -0,90 -33,10
Vorarlberg -2,10 -4,00 1,10 -12,30 9,60 -1,20 1,00 -1,00 -3,20 -6,20 -5,80 -0,30 -1,30 -3,10 -1,90 -3,30 -4,90 0,20 3,60 0,30 -2,80 -5,70 -35,30
Wien -1,00 -0,60 -1,30 -2,40 -0,30 1,50 -2,10 2,50 -2,00 2,10 -1,90 1,20 -1,20 -2,80 -0,10 2,80 -6,10 -5,30 0,40 -0,10 -3,40 -0,80 -18,70
Österreich -2,20 -4,30 -2,40 -13,10 18,20 -1,30 -0,90 0,30 -4,50 -4,70 -5,60 -1,90 -1,30 -4,40 -3,30 -3,10 -1,30 -2,30 -2,80 -0,60 -2,40 -2,60 -37,80

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -1,10 -0,60 -3,50 3,50 0,20 6,10 -1,50 1,70 -5,40 1,60 -0,10 1,80 -2,70 1,40 -2,20 2,70 -5,10 -5,20 -1,00 -1,90 -4,20 -8,00 -21,10
Kärnten -1,20 -3,00 -8,40 -0,70 11,30 -2,80 -0,70 -1,20 1,20 -2,50 -0,10 0,50 -1,20 -3,50 -1,20 -0,50 -1,60 -1,80 -2,40 -1,80 -0,60 -3,00 -22,20
Niederösterreich -0,80 -1,80 -9,70 4,90 6,10 -3,40 -7,90 2,80 2,10 -5,30 -0,90 2,80 2,00 -3,80 3,00 2,10 1,50 -0,90 0,70 -5,60 0,40 -3,70 -15,20
Oberösterreich -1,10 -4,20 -10,60 5,00 9,60 -1,20 -0,50 1,70 -2,40 -5,90 -3,70 0,90 -1,90 -0,30 -0,70 -0,30 -0,20 -4,60 0,30 0,60 4,10 -6,20 -20,10
Salzburg -0,60 0,50 -4,90 -2,20 9,40 -1,10 0,10 -0,90 -1,90 -2,20 -0,20 -1,00 -0,30 -0,80 -0,20 -1,70 0,20 1,10 -1,30 -0,80 -0,90 -1,90 -11,20
Steiermark -0,50 -0,20 -1,40 -1,10 7,10 0,40 2,00 -0,30 -1,10 -3,60 -0,30 1,20 -0,20 -1,90 0,20 -1,90 1,30 -1,00 -2,60 -2,60 1,60 -4,50 -9,20
Tirol -1,30 -0,80 -1,30 -10,20 8,70 -0,50 -0,40 -0,30 -2,80 -2,70 -1,80 -0,70 1,60 -3,90 -1,40 -1,90 -2,60 -0,20 -0,90 -1,10 -0,30 -1,50 -23,20
Vorarlberg -1,10 -1,30 -1,90 -4,40 4,70 -0,80 -0,40 -0,60 -1,00 -3,10 -1,00 0,40 0,20 -4,40 -1,80 -0,80 -1,20 -0,50 -2,80 -1,20 1,00 -1,80 -20,90
Wien 1,40 -1,10 -11,50 5,10 17,40 0,80 0,40 5,50 1,40 4,10 2,00 -0,70 1,80 3,30 -1,40 4,00 -2,60 1,50 8,90 -8,20 -3,20 6,00 34,80
Österreich -1,00 -1,70 -5,20 -4,30 10,80 -1,30 -0,90 -0,20 -1,70 -2,60 -1,40 0,00 0,10 -2,90 -0,90 -1,00 -1,20 -0,90 -1,30 -1,50 0,00 -2,70 -19,60

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.