Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 2,76 2,86 3,15 3,10 2,82 2,87 2,92 2,93 3,00 3,03 3,11 3,13 3,17 3,12 3,23 3,21 3,20 3,31 3,37 3,51 3,67 3,85
Kärnten 4,10 4,17 4,57 4,71 4,12 4,21 4,20 4,29 4,28 4,38 4,49 4,47 4,51 4,64 4,76 4,83 4,87 4,99 5,14 5,28 5,33 5,50
Niederösterreich 2,44 2,52 2,83 2,78 2,39 2,46 2,52 2,60 2,64 2,71 2,73 2,72 2,71 2,75 2,78 2,72 2,73 2,71 2,76 2,86 2,90 2,98
Oberösterreich 2,65 2,77 3,12 3,07 2,61 2,61 2,61 2,63 2,66 2,72 2,82 2,83 2,88 2,88 2,94 2,99 3,00 3,05 3,12 3,18 3,24 3,30
Salzburg 3,76 3,81 3,84 4,31 3,68 3,72 3,71 3,80 3,84 3,92 4,00 4,03 4,06 4,16 4,27 4,35 4,30 4,28 4,37 4,42 4,52 4,63
Steiermark 3,12 3,16 3,28 3,43 3,08 3,11 3,11 3,11 3,14 3,21 3,25 3,28 3,32 3,38 3,43 3,49 3,46 3,52 3,61 3,64 3,64 3,76
Tirol 3,99 4,06 4,07 4,55 4,01 4,03 4,05 4,10 4,17 4,31 4,42 4,48 4,46 4,61 4,74 4,82 4,84 4,89 4,98 5,01 5,09 5,10
Vorarlberg 3,53 3,63 3,62 4,01 3,66 3,68 3,65 3,70 3,70 3,77 3,86 3,86 3,88 4,05 4,13 4,19 4,24 4,29 4,41 4,44 4,48 4,57
Wien 2,33 2,36 2,41 2,29 2,22 2,19 2,19 2,17 2,17 2,18 2,18 2,19 2,18 2,23 2,24 2,23 2,28 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37
Österreich 3,34 3,44 3,59 3,91 3,31 3,34 3,35 3,40 3,43 3,51 3,60 3,62 3,64 3,74 3,85 3,89 3,90 3,96 4,06 4,12 4,19 4,27

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 2,30 2,47 2,69 2,63 2,35 2,57 2,64 2,70 2,76 2,81 2,85 2,78 2,77 2,71 2,76 2,72 2,65 2,67 2,66 2,75 2,94 2,93
Kärnten 3,50 3,54 3,77 3,92 3,49 3,56 3,50 3,61 3,59 3,65 3,82 3,81 3,86 3,98 4,16 4,27 4,33 4,43 4,54 4,59 4,55 4,65
Niederösterreich 2,01 2,06 2,35 2,30 1,97 2,02 2,03 2,25 2,29 2,31 2,31 2,35 2,33 2,34 2,43 2,35 2,41 2,32 2,36 2,48 2,53 2,58
Oberösterreich 2,25 2,35 2,63 2,56 2,13 2,09 2,09 2,11 2,11 2,09 2,14 2,17 2,17 2,12 2,15 2,16 2,19 2,12 2,19 2,21 2,31 2,29
Salzburg 3,25 3,36 3,40 3,75 3,15 3,18 3,18 3,25 3,22 3,29 3,35 3,35 3,37 3,45 3,58 3,64 3,58 3,51 3,48 3,44 3,52 3,61
Steiermark 2,62 2,70 2,87 2,96 2,69 2,73 2,74 2,71 2,74 2,80 2,88 2,93 2,97 3,01 3,04 3,09 3,01 3,03 3,04 2,96 2,94 2,96
Tirol 3,77 3,85 3,89 4,20 3,75 3,80 3,84 3,87 3,90 3,98 4,04 4,10 4,10 4,19 4,33 4,39 4,34 4,39 4,46 4,44 4,54 4,53
Vorarlberg 3,08 3,19 3,10 3,49 3,13 3,16 3,12 3,17 3,16 3,17 3,27 3,29 3,29 3,41 3,47 3,52 3,49 3,57 3,65 3,66 3,66 3,69
Wien 2,23 2,27 2,27 2,13 2,12 2,09 2,10 2,09 2,09 2,11 2,13 2,14 2,12 2,17 2,20 2,18 2,22 2,35 2,37 2,35 2,31 2,33
Österreich 2,93 3,05 3,18 3,39 2,87 2,90 2,91 2,95 2,96 3,00 3,07 3,10 3,11 3,17 3,27 3,27 3,27 3,29 3,33 3,33 3,38 3,41

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 2,11 2,28 2,43 2,45 2,18 2,27 2,29 2,34 2,37 2,48 2,59 2,64 2,70 2,71 2,69 2,71 2,62 2,78 2,80 3,03 3,35 3,58
Kärnten 2,92 2,98 3,23 3,49 3,03 3,11 3,15 3,25 3,33 3,45 3,56 3,57 3,58 3,63 3,74 3,79 3,77 3,90 4,02 4,19 4,27 4,45
Niederösterreich 1,97 2,01 2,14 2,14 1,96 2,00 1,99 2,04 2,05 2,09 2,12 2,11 2,14 2,10 2,14 2,20 2,22 2,31 2,39 2,38 2,37 2,45
Oberösterreich 2,00 2,09 2,23 2,34 2,04 2,07 2,12 2,11 2,12 2,16 2,24 2,28 2,39 2,45 2,49 2,54 2,52 2,60 2,59 2,64 2,79 2,84
Salzburg 3,05 3,08 2,96 3,62 3,07 3,11 3,12 3,21 3,31 3,38 3,52 3,63 3,69 3,81 3,89 3,97 3,92 3,97 4,05 4,13 4,25 4,41
Steiermark 2,66 2,68 2,73 2,97 2,65 2,68 2,74 2,77 2,80 2,89 2,91 2,93 2,97 3,05 3,11 3,17 3,22 3,30 3,39 3,45 3,50 3,64
Tirol 3,43 3,52 3,42 3,95 3,47 3,46 3,50 3,64 3,69 3,85 3,98 4,03 4,09 4,24 4,39 4,48 4,47 4,53 4,60 4,66 4,74 4,67
Vorarlberg 3,06 3,15 3,17 3,69 3,39 3,37 3,39 3,45 3,42 3,46 3,49 3,51 3,58 3,74 3,78 3,86 3,89 3,94 4,10 4,12 4,30 4,37
Wien 2,23 2,27 2,29 2,21 2,19 2,16 2,17 2,23 2,26 2,25 2,22 2,23 2,26 2,32 2,32 2,36 2,42 2,48 2,48 2,49 2,52 2,47
Österreich 2,72 2,79 2,81 3,20 2,76 2,79 2,83 2,93 2,97 3,06 3,14 3,17 3,21 3,31 3,40 3,47 3,49 3,58 3,67 3,74 3,83 3,89

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 1,85 2,02 2,67 2,47 2,52 2,49 2,48 2,47 2,50 2,55 2,96 3,85 3,88 3,92 4,50 4,76 4,62 4,62 4,46 4,15 3,37 3,48
Kärnten 2,71 2,78 3,23 3,54 3,08 3,15 3,21 3,45 3,63 3,80 3,83 3,84 3,95 4,00 4,02 4,22 4,20 4,18 4,33 4,44 4,63 4,90
Niederösterreich 2,16 2,39 2,47 2,53 2,18 2,19 2,23 2,13 2,30 2,39 2,40 2,45 2,45 2,54 2,51 2,59 2,52 2,47 2,44 2,38 2,51 2,61
Oberösterreich 2,45 2,61 2,81 2,76 2,41 2,44 2,41 2,51 2,62 2,70 2,87 2,82 2,72 2,68 2,79 2,99 3,02 2,99 3,15 3,23 3,28 3,27
Salzburg 2,42 2,48 2,49 2,98 2,51 2,62 2,66 2,89 3,09 3,23 3,35 3,31 3,46 3,74 3,82 4,04 4,07 4,12 4,24 4,27 4,23 4,26
Steiermark 2,26 2,38 2,39 2,66 2,47 2,51 2,56 2,56 2,66 2,68 2,74 2,97 3,06 3,11 3,15 3,28 3,21 3,32 3,51 3,60 3,53 3,81
Tirol 3,30 3,42 3,37 4,00 3,26 3,29 3,30 3,35 3,49 3,72 3,98 4,12 4,09 4,26 4,43 4,51 4,53 4,59 4,73 4,77 4,89 4,94
Vorarlberg 2,78 2,89 2,86 3,26 2,98 3,01 2,98 3,02 3,12 3,32 3,53 3,54 3,58 3,70 3,77 3,90 4,10 4,09 3,95 3,93 4,05 4,30
Wien 2,08 2,09 2,12 2,17 2,18 2,15 2,19 2,14 2,18 2,14 2,18 2,16 2,18 2,25 2,25 2,19 2,33 2,46 2,45 2,45 2,54 2,56
Österreich 2,64 2,76 2,83 3,25 2,75 2,79 2,81 2,81 2,94 3,08 3,27 3,33 3,37 3,53 3,65 3,76 3,81 3,90 4,01 4,03 4,13 4,24

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 4,22 4,25 4,40 4,25 4,25 4,00 4,06 4,00 4,22 4,15 4,16 4,09 4,20 4,14 4,23 4,12 4,34 4,58 4,63 4,72 4,93 5,35
Kärnten 5,50 5,67 6,19 6,23 5,60 5,76 5,80 5,87 5,80 5,94 5,95 5,92 5,99 6,21 6,28 6,31 6,41 6,53 6,70 6,82 6,85 7,06
Niederösterreich 4,00 4,07 4,51 4,30 4,05 4,19 4,55 4,43 4,34 4,58 4,62 4,50 4,41 4,58 4,45 4,36 4,30 4,34 4,31 4,56 4,54 4,72
Oberösterreich 3,98 4,15 4,64 4,42 4,04 4,09 4,11 4,04 4,14 4,39 4,56 4,52 4,61 4,62 4,66 4,67 4,68 4,90 4,89 4,86 4,67 4,98
Salzburg 5,19 5,17 5,44 5,56 5,08 5,14 5,13 5,18 5,28 5,40 5,41 5,47 5,48 5,53 5,54 5,63 5,63 5,56 5,64 5,69 5,74 5,85
Steiermark 4,30 4,31 4,37 4,42 4,13 4,11 4,03 4,04 4,09 4,24 4,25 4,20 4,21 4,29 4,28 4,37 4,31 4,35 4,47 4,59 4,52 4,73
Tirol 4,70 4,74 4,80 5,34 4,92 4,94 4,96 4,98 5,12 5,27 5,36 5,40 5,32 5,53 5,61 5,72 5,87 5,88 5,94 6,01 6,02 6,12
Vorarlberg 4,41 4,47 4,55 4,76 4,55 4,58 4,60 4,63 4,68 4,83 4,88 4,86 4,85 5,07 5,17 5,21 5,28 5,30 5,46 5,53 5,47 5,57
Wien 3,04 3,07 3,47 3,30 2,81 2,79 2,78 2,63 2,60 2,49 2,44 2,46 2,42 2,34 2,37 2,28 2,34 2,31 2,12 2,31 2,39 2,25
Österreich 4,58 4,66 4,92 5,14 4,64 4,70 4,74 4,75 4,83 4,96 5,03 5,03 5,03 5,17 5,22 5,27 5,34 5,39 5,46 5,54 5,55 5,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.