Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 2,10 2,14 2,32 2,30 1,97 1,99 1,97 2,01 1,99 2,02 2,06 1,96 2,00 2,05 2,08 2,13 2,07 2,22 2,18 2,09 2,19 2,18
Villach (Stadt) 3,18 3,29 3,77 4,08 3,15 3,13 3,13 3,21 3,20 3,33 3,50 3,40 3,30 3,43 3,71 3,68 3,84 3,98 4,09 4,20 4,28 4,10
Hermagor 4,83 4,82 5,11 5,17 4,82 4,92 4,88 5,02 5,04 4,97 5,17 5,08 5,22 5,21 5,36 5,48 5,60 5,62 5,76 6,09 6,17 6,60
Klagenfurt Land 4,21 4,50 4,76 4,93 4,17 4,23 4,10 4,15 4,16 4,44 4,52 4,45 4,59 4,71 4,76 4,82 5,02 5,21 5,22 5,58 5,72 6,00
St. Veit/Glan 5,65 5,71 6,50 6,05 5,14 5,55 5,67 5,54 4,77 4,10 4,31 4,73 4,69 4,58 4,82 5,06 5,24 5,28 5,49 5,52 5,68 4,80
Spittal/Drau 4,11 4,13 4,38 4,61 4,30 4,37 4,38 4,50 4,59 4,76 4,81 4,86 4,88 5,03 5,14 5,24 5,19 5,22 5,40 5,49 5,51 5,77
Villach Land 3,79 3,85 4,21 4,41 3,73 3,73 3,86 3,98 4,03 4,19 4,36 4,30 4,38 4,51 4,56 4,60 4,78 4,96 5,23 5,41 5,35 5,66
Völkermarkt 6,58 6,53 7,20 6,52 6,04 6,49 6,29 5,96 5,58 5,53 5,32 5,31 5,50 5,62 5,50 5,74 5,59 5,84 5,98 6,18 6,17 6,27
Wolfsberg 4,28 4,24 4,92 5,07 4,16 4,18 4,15 4,47 4,72 4,51 4,64 4,36 4,25 4,26 4,26 4,34 4,15 4,00 4,42 3,86 3,74 4,16
Feldkirchen 4,46 4,58 5,17 5,10 4,53 4,68 4,69 4,83 4,78 4,98 5,18 5,39 5,44 5,63 5,79 5,80 5,68 6,08 6,19 6,59 6,65 7,12
Kärnten 4,10 4,17 4,57 4,71 4,12 4,21 4,20 4,29 4,28 4,38 4,49 4,47 4,51 4,64 4,76 4,83 4,87 4,99 5,14 5,28 5,33 5,50
Österreich 3,34 3,44 3,59 3,91 3,31 3,34 3,35 3,40 3,43 3,51 3,60 3,62 3,64 3,74 3,85 3,89 3,90 3,96 4,06 4,12 4,19 4,27

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 1,78 1,82 1,89 1,90 1,67 1,68 1,66 1,70 1,69 1,69 1,72 1,66 1,70 1,68 1,66 1,65 1,63 1,66 1,65 1,61 1,59 1,59
Villach (Stadt) 2,76 2,64 2,89 2,97 2,39 2,59 2,66 2,67 2,59 2,68 2,84 2,69 2,55 2,61 3,23 3,07 3,09 3,20 3,28 3,57 3,53 3,52
Hermagor 4,19 4,17 4,28 4,49 4,25 4,31 4,29 4,50 4,54 4,35 4,46 4,43 4,92 4,95 5,10 5,20 5,29 5,52 5,88 6,37 6,64 6,85
Klagenfurt Land 3,42 3,49 3,82 3,91 3,21 3,23 3,12 3,17 3,27 3,62 3,69 3,39 3,55 3,73 3,76 3,98 4,14 4,22 4,30 4,18 4,81 5,17
St. Veit/Glan 2,30 2,62 3,20 3,20 2,46 2,82 2,82 2,48 2,40 2,45 2,63 3,13 3,23 3,02 3,47 3,78 3,77 3,80 3,12 3,20 2,89 2,48
Spittal/Drau 3,92 4,00 4,23 4,42 4,25 4,27 4,23 4,36 4,39 4,46 4,58 4,63 4,69 4,85 4,91 5,07 5,07 5,07 5,29 5,36 5,37 5,64
Villach Land 3,57 3,67 3,77 3,99 3,62 3,60 3,52 3,57 3,58 3,70 3,90 3,85 3,98 4,04 3,90 3,94 4,27 4,38 4,51 4,69 4,42 4,52
Völkermarkt 5,25 5,60 6,07 5,22 5,60 5,57 5,40 5,59 5,68 5,86 6,07 6,36 6,40 6,84 6,56 6,68 6,49 6,90 6,98 6,41 5,31 5,35
Wolfsberg 4,18 3,64 3,75 3,90 3,74 3,83 2,78 4,57 4,68 2,94 3,47 3,38 3,16 3,55 4,41 5,39 3,99 3,33 4,00 3,58 3,08 3,44
Feldkirchen 3,62 3,74 3,91 3,91 3,61 3,76 3,75 3,93 3,91 4,10 4,23 4,45 4,43 4,57 4,81 5,02 4,98 5,22 5,14 5,20 5,36 5,92
Kärnten 3,50 3,54 3,77 3,92 3,49 3,56 3,50 3,61 3,59 3,65 3,82 3,81 3,86 3,98 4,16 4,27 4,33 4,43 4,54 4,59 4,55 4,65
Österreich 2,93 3,05 3,18 3,39 2,87 2,90 2,91 2,95 2,96 3,00 3,07 3,10 3,11 3,17 3,27 3,27 3,27 3,29 3,33 3,33 3,38 3,41

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 1,70 1,75 1,91 1,87 1,74 1,77 1,76 1,87 1,81 1,88 1,91 1,93 2,03 1,97 1,90 1,96 1,86 1,88 1,83 1,82 1,89 1,91
Villach (Stadt) 2,21 2,23 2,48 2,66 2,46 2,38 2,16 2,20 2,31 2,29 2,36 2,44 2,39 2,50 2,63 2,87 2,97 3,11 3,20 3,50 3,88 3,50
Hermagor 3,91 4,00 4,27 4,33 3,93 3,89 3,88 4,03 4,11 4,18 4,28 4,25 4,32 4,20 4,28 4,53 4,69 4,60 4,64 4,87 4,71 5,19
Klagenfurt Land 2,91 3,08 3,47 3,38 2,83 2,97 2,95 2,98 3,04 3,29 3,40 3,43 3,48 3,51 3,52 3,70 3,55 3,97 3,88 4,48 4,61 4,77
St. Veit/Glan 2,95 3,29 3,24 3,37 2,70 2,80 2,81 2,78 2,75 2,77 2,87 2,97 2,80 2,94 2,87 2,90 2,97 2,82 3,06 3,16 3,50 3,46
Spittal/Drau 3,15 3,09 3,16 3,63 3,34 3,44 3,53 3,64 3,74 3,90 3,92 4,00 3,95 4,04 4,19 4,24 4,15 4,21 4,38 4,41 4,45 4,71
Villach Land 2,71 2,89 3,31 3,46 2,90 2,87 2,94 3,20 3,25 3,37 3,60 3,51 3,60 3,74 3,94 3,75 3,88 3,92 4,10 4,33 4,29 4,58
Völkermarkt 3,32 3,31 3,80 3,82 3,14 3,52 3,62 3,55 3,66 3,80 4,09 3,98 3,99 4,15 3,85 4,05 4,32 5,05 5,05 5,24 5,36 5,41
Wolfsberg 2,19 2,16 2,68 2,80 1,99 2,22 2,64 2,61 2,82 2,69 2,80 2,95 2,95 2,81 2,99 2,83 2,85 2,81 3,23 2,94 2,85 3,41
Feldkirchen 3,48 3,46 3,81 3,82 3,50 3,59 3,82 3,78 3,73 3,79 3,90 4,00 3,99 3,83 4,37 4,31 3,91 4,57 4,81 5,29 5,21 5,39
Kärnten 2,92 2,98 3,23 3,49 3,03 3,11 3,15 3,25 3,33 3,45 3,56 3,57 3,58 3,63 3,74 3,79 3,77 3,90 4,02 4,19 4,27 4,45
Österreich 2,72 2,79 2,81 3,20 2,76 2,79 2,83 2,93 2,97 3,06 3,14 3,17 3,21 3,31 3,40 3,47 3,49 3,58 3,67 3,74 3,83 3,89

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 2,49 2,47 2,49 2,33 2,36 2,33 2,34 2,48 2,44 2,51 2,42 2,44 2,22 2,21 2,29 2,41 2,46 2,47 2,30 2,22 2,06 2,08
Villach (Stadt) 1,65 1,74 1,92 2,97 2,56 2,89 3,10 3,48 3,42 3,98 3,90 4,08 4,24 4,34 3,80 3,98 3,82 4,08 4,11 3,97 4,15 4,49
Hermagor 3,43 3,33 3,11 3,31 3,08 3,36 3,23 3,30 3,47 3,44 3,33 3,56 3,69 3,73 4,06 4,12 4,21 4,51 4,54 3,99 4,69 5,05
Klagenfurt Land 3,71 3,84 4,26 4,12 3,50 3,60 3,44 3,86 4,08 4,29 4,31 4,28 4,56 4,43 4,49 4,32 4,66 4,83 5,01 5,27 5,06 5,42
St. Veit/Glan 2,75 2,67 2,96 3,23 2,85 3,11 2,63 2,72 2,77 2,92 3,16 2,77 2,70 2,91 2,96 3,24 3,44 3,79 3,87 3,71 3,97 4,01
Spittal/Drau 3,29 3,20 3,28 3,51 3,18 3,24 3,35 3,52 3,60 3,74 3,76 3,86 4,04 4,00 4,10 4,28 4,34 4,31 4,41 4,64 4,61 4,87
Villach Land 2,40 2,41 2,77 2,89 2,62 2,65 2,71 3,14 3,49 3,73 4,00 3,93 4,09 4,12 3,90 4,28 4,32 4,27 4,60 4,68 4,59 4,94
Völkermarkt 3,70 3,83 4,31 4,50 3,83 4,09 3,93 4,11 4,29 4,40 4,41 4,21 4,48 4,94 4,90 5,24 4,52 3,97 4,07 4,53 6,03 5,92
Wolfsberg 2,55 2,75 3,38 3,72 2,82 2,59 3,21 3,24 3,76 3,80 3,61 3,05 3,15 3,01 2,91 3,38 3,69 3,71 4,10 3,21 3,13 3,69
Feldkirchen 3,99 4,52 8,52 7,05 5,23 4,91 3,88 4,38 4,28 4,41 4,12 4,41 4,47 5,31 5,37 5,37 5,02 5,26 5,18 6,12 5,87 7,03
Kärnten 2,71 2,78 3,23 3,54 3,08 3,15 3,21 3,45 3,63 3,80 3,83 3,84 3,95 4,00 4,02 4,22 4,20 4,18 4,33 4,44 4,63 4,90
Österreich 2,64 2,76 2,83 3,25 2,75 2,79 2,81 2,81 2,94 3,08 3,27 3,33 3,37 3,53 3,65 3,76 3,81 3,90 4,01 4,03 4,13 4,24

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 2,96 3,08 3,53 3,45 2,75 2,86 2,92 2,86 2,97 3,07 3,08 2,55 2,62 3,22 3,13 3,11 3,18 3,68 3,57 3,33 3,58 3,60
Villach (Stadt) 4,55 5,10 5,64 6,12 4,70 4,48 4,58 4,98 5,14 5,53 5,74 5,72 5,79 5,79 5,72 5,69 6,24 6,21 6,18 5,60 6,11 5,68
Hermagor 5,60 5,70 6,20 6,04 5,78 5,94 5,91 6,08 6,13 6,13 6,48 6,31 6,19 6,23 6,42 6,54 6,67 6,63 6,71 7,14 7,13 7,60
Klagenfurt Land 6,38 7,12 6,76 7,28 6,82 6,91 6,83 6,89 6,35 6,66 6,56 6,63 6,90 7,04 7,00 6,62 7,22 7,28 7,30 7,63 7,41 7,63
St. Veit/Glan 10,79 11,35 11,46 10,74 11,52 12,40 12,59 13,05 11,62 9,31 9,09 9,32 9,47 9,44 9,44 9,81 9,92 10,26 10,74 10,65 10,13 7,19
Spittal/Drau 5,02 5,07 5,41 5,56 5,21 5,33 5,30 5,43 5,59 5,92 5,90 5,93 5,90 6,10 6,23 6,34 6,24 6,33 6,51 6,60 6,64 6,89
Villach Land 4,77 4,70 5,12 5,43 4,47 4,52 4,90 4,92 4,94 5,17 5,19 5,17 5,23 5,45 5,62 5,79 5,84 6,10 6,49 6,63 6,60 7,07
Völkermarkt 11,09 10,89 11,73 10,35 10,76 11,71 11,13 9,33 7,68 7,23 6,32 6,36 6,69 6,63 6,94 7,20 6,85 7,04 7,26 7,51 7,42 7,80
Wolfsberg 6,83 7,11 8,27 7,50 7,55 7,82 7,22 7,38 8,03 8,33 8,27 7,31 7,57 7,15 6,38 5,98 6,02 6,30 6,47 5,75 5,73 5,83
Feldkirchen 5,46 5,54 6,28 6,29 5,53 5,70 5,68 5,90 5,89 6,05 6,30 6,64 6,85 7,37 7,22 7,11 7,30 7,41 7,46 7,86 7,99 8,57
Kärnten 5,50 5,67 6,19 6,23 5,60 5,76 5,80 5,87 5,80 5,94 5,95 5,92 5,99 6,21 6,28 6,31 6,41 6,53 6,70 6,82 6,85 7,06
Österreich 4,58 4,66 4,92 5,14 4,64 4,70 4,74 4,75 4,83 4,96 5,03 5,03 5,03 5,17 5,22 5,27 5,34 5,39 5,46 5,54 5,55 5,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.