Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 36,91 36,39 25,38 22,56 40,46 40,78 39,35 39,34 38,14 36,00 34,88 33,21 35,09 31,44 30,78 36,58 34,86 35,10 33,74 33,31 31,65 33,01
Villach (Stadt) 37,68 35,16 26,66 25,60 37,73 36,22 37,10 35,26 33,81 33,92 34,20 34,82 34,03 29,27 34,94 34,52 35,78 34,81 35,16 34,38 41,09 36,02
Hermagor 37,84 36,44 23,36 29,83 39,88 39,52 36,12 39,03 38,20 38,54 37,49 37,96 38,66 38,78 38,24 37,46 37,96 36,75 36,33 32,56 34,03 29,87
Klagenfurt Land 22,71 25,15 20,68 20,10 24,00 24,93 25,22 24,56 22,12 21,83 22,35 22,41 22,54 21,54 19,56 21,74 20,80 20,28 20,43 19,68 21,72 20,73
St. Veit/Glan 15,88 18,10 14,37 15,21 20,16 19,90 20,64 19,32 18,89 18,91 18,18 17,52 17,07 18,20 18,48 17,86 19,43 18,86 17,01 16,56 16,10 16,86
Spittal/Drau 35,24 32,69 22,78 28,67 34,88 34,31 33,25 34,82 33,17 33,81 34,68 34,99 33,91 34,76 36,20 36,61 35,11 34,58 34,31 33,42 34,33 33,65
Villach Land 30,26 28,03 22,72 23,44 31,32 30,70 30,71 28,59 26,96 26,77 27,33 28,25 27,77 25,23 26,77 25,82 25,68 23,17 23,77 23,99 24,24 23,59
Völkermarkt 22,09 21,99 21,04 19,82 21,80 22,72 23,21 21,35 19,66 19,13 20,71 21,30 21,23 21,52 23,89 24,12 23,17 21,62 22,20 23,13 25,17 24,44
Wolfsberg 20,35 18,31 15,10 14,76 22,45 19,81 18,02 19,74 20,99 17,52 17,83 18,27 20,02 19,94 20,53 19,87 23,36 18,79 22,03 18,90 17,21 20,36
Feldkirchen 37,71 35,54 27,15 32,51 35,17 34,44 34,09 33,12 35,63 33,25 32,54 34,72 34,14 34,18 33,34 34,96 28,33 25,61 26,02 25,04 25,92 26,20
Kärnten 30,96 29,74 22,41 24,82 31,46 31,13 30,60 30,53 29,23 29,04 29,39 29,86 29,50 28,81 29,65 30,19 29,35 27,94 27,98 27,16 28,39 27,54
Österreich 40,40 37,12 21,15 24,97 42,88 42,25 41,59 40,89 39,73 38,93 38,96 39,10 38,03 37,71 37,21 38,80 37,69 36,94 36,09 35,09 35,33 34,99

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 38,11 38,97 26,17 24,11 46,44 48,34 44,30 44,29 44,35 41,48 39,85 35,47 39,00 30,55 29,56 36,60 36,90 35,40 34,72 35,20 32,53 37,19
Villach (Stadt) 41,68 39,05 29,58 28,76 43,18 40,66 44,78 43,72 42,90 42,12 43,02 42,35 43,36 35,93 46,54 44,35 50,88 51,45 51,44 51,82 56,64 51,01
Hermagor 45,88 42,05 28,47 35,13 49,62 50,47 49,55 53,59 51,41 50,93 49,09 50,48 56,22 59,19 54,46 51,49 54,83 52,55 48,73 45,13 42,33 44,12
Klagenfurt Land 27,17 30,08 24,42 24,10 29,59 31,39 31,54 32,13 29,37 29,10 30,08 31,07 30,73 30,00 28,18 30,55 32,08 30,30 32,05 29,46 31,01 28,65
St. Veit/Glan 16,63 20,73 17,14 18,25 25,07 26,61 26,84 29,52 31,75 30,99 26,03 24,94 28,54 29,83 31,11 32,65 37,11 33,29 27,30 29,13 26,02 29,70
Spittal/Drau 46,04 43,68 30,69 38,99 47,35 46,44 44,85 46,93 44,92 46,69 48,52 49,20 47,99 48,60 51,76 54,52 53,86 50,30 48,96 47,80 47,72 48,31
Villach Land 39,55 38,74 32,18 35,13 48,77 40,24 39,92 42,90 41,60 38,85 40,87 42,31 41,15 37,81 42,64 38,89 37,26 34,88 35,38 36,25 35,59 34,14
Völkermarkt 39,09 38,59 37,08 31,50 37,71 38,67 37,97 37,75 34,11 32,82 32,41 39,43 37,01 37,60 39,78 43,31 40,43 39,65 41,23 39,99 36,55 38,52
Wolfsberg 33,76 28,20 22,69 23,09 32,80 23,36 16,71 26,48 26,27 16,50 22,05 26,86 26,73 25,25 29,30 31,63 41,38 26,62 33,58 31,47 24,05 29,79
Feldkirchen 55,37 55,86 38,62 50,72 50,58 48,95 47,91 44,42 51,89 50,08 41,53 50,93 49,31 55,81 48,53 55,41 44,95 44,61 45,33 42,50 52,75 43,23
Kärnten 40,38 39,36 29,51 33,34 43,36 41,94 41,29 43,01 41,90 41,21 41,30 42,87 42,92 41,81 43,88 45,07 45,39 43,01 42,67 41,42 41,62 41,27
Österreich 47,46 44,45 25,58 29,15 51,49 50,60 50,50 50,44 49,46 48,37 48,63 49,27 48,57 48,64 47,87 50,74 50,74 49,65 48,75 47,05 47,26 47,61

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 37,65 34,65 25,07 21,11 36,17 34,49 36,09 35,73 32,75 32,34 30,45 33,51 31,33 34,39 33,61 38,00 34,91 36,61 36,74 35,14 34,95 34,50
Villach (Stadt) 31,17 32,86 26,86 26,32 37,28 36,88 34,30 30,96 28,84 28,22 28,86 28,73 27,64 26,09 26,50 29,95 30,61 26,80 27,90 27,82 33,48 28,21
Hermagor 32,88 36,02 21,08 28,92 34,49 32,96 27,72 29,79 29,87 31,36 32,17 30,54 27,74 25,66 28,11 29,96 30,05 30,25 31,92 27,17 32,32 26,26
Klagenfurt Land 21,69 23,92 20,07 19,46 22,92 23,79 24,65 22,46 20,56 20,63 20,44 20,07 20,35 20,30 18,57 22,51 19,80 20,47 20,66 21,60 22,86 21,12
St. Veit/Glan 18,91 18,75 14,95 16,29 21,29 18,58 21,30 16,81 15,04 15,08 15,95 16,02 12,50 14,51 14,59 16,38 16,54 16,97 19,08 15,53 16,25 15,67
Spittal/Drau 30,32 27,33 18,30 23,29 28,73 29,32 28,79 30,30 29,60 29,79 29,89 30,31 27,93 30,34 31,30 31,61 30,41 31,18 30,34 29,82 31,74 30,29
Villach Land 24,14 20,99 17,45 17,80 22,46 24,96 26,30 21,50 20,81 22,32 23,17 24,27 24,11 22,44 23,40 23,05 24,71 21,37 21,61 22,37 24,11 23,56
Völkermarkt 17,77 17,81 17,39 17,39 18,69 20,65 21,33 17,62 17,83 17,59 19,48 18,63 18,70 20,28 23,08 23,82 23,85 20,28 20,46 20,87 23,57 23,19
Wolfsberg 15,92 16,54 10,21 12,10 20,38 23,03 26,81 23,01 23,43 24,60 20,00 22,75 28,04 27,42 22,16 18,67 23,43 21,77 24,15 22,59 23,12 23,88
Feldkirchen 27,52 23,48 19,09 20,69 26,84 27,43 30,17 30,62 31,71 28,51 32,02 30,25 30,36 27,86 33,69 35,24 28,03 24,10 25,31 24,52 25,82 25,75
Kärnten 26,30 24,91 18,71 20,99 26,16 27,00 27,18 25,79 25,06 25,35 25,81 25,93 24,87 25,25 26,27 27,54 26,77 25,70 26,02 25,44 27,43 25,88
Österreich 35,87 32,75 18,58 22,82 38,17 37,99 37,32 36,13 35,28 34,77 34,86 34,96 34,05 33,81 33,88 35,20 34,19 33,79 32,84 32,65 33,39 32,86

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 24,86 25,75 21,40 18,54 25,08 24,33 23,64 24,65 23,02 20,47 22,87 19,89 27,03 28,92 28,29 32,34 28,67 29,67 23,43 23,24 21,97 21,01
Villach (Stadt) 33,15 25,77 16,74 11,40 17,27 18,33 15,94 15,10 15,08 16,63 16,62 21,41 18,83 16,58 17,03 16,66 16,69 15,19 15,29 13,31 17,19 16,14
Hermagor 12,50 12,00 9,23 10,70 15,15 16,68 14,69 15,13 13,54 13,54 12,57 15,83 18,91 20,90 23,29 21,69 20,63 20,21 23,71 23,80 21,31 17,61
Klagenfurt Land 14,61 15,12 11,72 11,41 13,21 13,20 13,09 13,77 12,65 12,28 13,81 13,27 13,91 11,94 11,65 11,26 10,95 10,52 10,73 10,18 12,96 13,83
St. Veit/Glan 6,52 6,50 4,68 5,02 6,68 8,15 8,67 7,49 7,50 8,19 9,56 8,38 9,31 8,07 7,75 8,57 10,81 10,26 9,78 10,32 10,55 10,79
Spittal/Drau 17,92 16,23 12,64 16,37 20,08 17,81 17,98 17,95 16,03 16,84 17,81 17,72 19,54 17,78 19,18 18,30 17,15 17,50 20,04 20,03 19,91 19,79
Villach Land 20,84 20,10 15,94 14,01 18,83 18,85 17,97 18,09 14,67 14,07 13,39 13,53 13,91 12,57 13,62 13,39 13,33 13,71 15,29 14,49 14,79 15,00
Völkermarkt 8,89 10,05 10,26 11,52 11,29 10,77 12,28 11,68 10,42 10,35 11,51 12,24 12,57 12,58 14,93 14,03 13,35 13,38 13,88 15,08 17,47 15,14
Wolfsberg 14,32 12,63 15,00 11,72 16,49 14,51 12,29 12,56 14,83 12,63 12,64 8,36 9,79 10,52 12,10 13,12 14,13 11,91 14,47 10,56 9,92 14,34
Feldkirchen 12,90 12,44 17,98 14,88 13,25 10,90 9,32 8,99 9,27 9,51 10,78 11,59 11,80 11,64 11,49 13,01 11,00 10,81 11,99 11,95 9,93 15,08
Kärnten 16,59 15,67 13,06 13,12 16,05 15,27 14,85 14,82 13,62 13,65 14,32 14,42 15,34 14,30 15,30 14,99 14,50 14,26 15,28 14,95 15,77 16,01
Österreich 28,20 24,16 13,52 17,26 28,49 28,08 26,72 26,58 25,17 24,67 24,52 24,44 23,26 22,88 22,93 23,82 22,32 22,02 22,65 22,06 22,39 22,46

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.