Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 29,82 29,29 23,00 22,63 30,87 30,66 30,81 29,47 27,62 27,26 27,59 27,96 27,84 25,35 26,00 26,85 26,37 24,87 25,02 24,61 26,44 25,27
Oberkärnten 36,08 33,83 23,47 29,40 35,96 35,40 33,97 35,46 34,55 34,72 34,97 35,55 34,88 35,50 36,21 36,57 34,67 33,63 33,41 31,94 32,91 31,80
Unterkärnten 20,35 20,43 18,44 17,82 21,56 21,50 21,55 20,59 19,77 18,77 19,63 19,91 20,08 20,52 22,08 22,01 22,48 20,58 21,15 21,01 21,98 22,31
Kärnten 30,96 29,74 22,41 24,82 31,46 31,13 30,60 30,53 29,23 29,04 29,39 29,86 29,50 28,81 29,65 30,19 29,35 27,94 27,98 27,16 28,39 27,54
Österreich 40,40 37,12 21,15 24,97 42,88 42,25 41,59 40,89 39,73 38,93 38,96 39,10 38,03 37,71 37,21 38,80 37,69 36,94 36,09 35,09 35,33 34,99

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 36,20 36,24 28,28 28,85 41,18 38,61 38,99 40,17 38,76 37,24 38,22 38,26 38,34 34,13 37,82 37,71 38,43 36,83 37,60 37,01 38,64 36,85
Oberkärnten 47,16 44,71 31,16 39,53 48,36 47,77 46,40 48,12 47,40 48,17 47,65 49,72 49,95 51,82 52,06 53,85 53,10 50,19 48,57 46,77 47,11 47,12
Unterkärnten 30,17 30,44 27,49 25,47 32,47 31,83 30,45 33,31 31,77 28,82 28,76 32,50 32,74 32,87 35,30 38,46 39,91 36,16 37,27 36,67 33,51 36,25
Kärnten 40,38 39,36 29,51 33,34 43,36 41,94 41,29 43,01 41,90 41,21 41,30 42,87 42,92 41,81 43,88 45,07 45,39 43,01 42,67 41,42 41,62 41,27
Österreich 47,46 44,45 25,58 29,15 51,49 50,60 50,50 50,44 49,46 48,37 48,63 49,27 48,57 48,64 47,87 50,74 50,74 49,65 48,75 47,05 47,26 47,61

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 25,54 24,64 20,09 19,50 25,34 26,83 27,57 24,00 22,62 23,23 23,44 24,06 23,82 23,03 22,63 25,01 24,62 23,10 23,30 23,90 25,76 24,12
Oberkärnten 30,39 28,16 18,89 23,95 29,55 29,81 28,74 30,24 29,94 29,92 30,61 30,35 28,23 28,96 31,04 31,83 29,92 29,69 29,75 28,26 30,62 28,61
Unterkärnten 17,59 17,75 15,79 16,36 19,37 20,58 22,22 18,30 18,14 18,03 18,88 18,77 18,43 20,17 21,29 21,21 22,14 19,82 20,89 20,04 21,94 21,78
Kärnten 26,30 24,91 18,71 20,99 26,16 27,00 27,18 25,79 25,06 25,35 25,81 25,93 24,87 25,25 26,27 27,54 26,77 25,70 26,02 25,44 27,43 25,88
Österreich 35,87 32,75 18,58 22,82 38,17 37,99 37,32 36,13 35,28 34,77 34,86 34,96 34,05 33,81 33,88 35,20 34,19 33,79 32,84 32,65 33,39 32,86

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 20,95 19,91 14,95 12,98 16,94 16,97 16,14 16,49 14,48 14,18 14,52 14,91 15,35 13,67 14,00 13,82 13,52 13,18 13,59 12,65 14,49 14,87
Oberkärnten 16,15 14,84 12,77 15,10 18,15 16,49 16,11 16,14 14,68 15,31 16,10 16,64 18,39 17,35 18,59 17,94 16,62 16,73 19,10 19,16 18,22 18,72
Unterkärnten 10,09 10,38 10,52 10,51 12,07 11,43 11,67 11,17 11,08 10,59 11,47 10,58 11,37 11,35 13,07 12,86 13,10 12,62 13,16 13,30 14,45 14,15
Kärnten 16,59 15,67 13,06 13,12 16,05 15,27 14,85 14,82 13,62 13,65 14,32 14,42 15,34 14,30 15,30 14,99 14,50 14,26 15,28 14,95 15,77 16,01
Österreich 28,20 24,16 13,52 17,26 28,49 28,08 26,72 26,58 25,17 24,67 24,52 24,44 23,26 22,88 22,93 23,82 22,32 22,02 22,65 22,06 22,39 22,46

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.