Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,40 0,70 24,10 14,30 -34,60 1,00 -2,20 -0,80 3,80 0,50 1,80 -2,40 1,20 0,20 1,20 0,50 2,20 6,00 5,10 7,40 -5,20 -4,70 8,00
Kärnten 0,60 4,10 32,70 -9,70 -21,10 1,10 1,70 0,20 4,40 0,70 -1,20 -1,60 1,30 2,40 -2,90 -1,80 2,80 5,00 -0,10 3,00 -4,30 3,10 12,50
Niederösterreich 0,80 15,60 36,30 9,00 -44,40 3,00 3,30 1,50 1,40 1,70 5,80 -3,40 -0,90 1,20 0,80 -7,40 1,80 5,10 2,30 0,40 2,70 2,40 17,50
Oberösterreich 1,10 6,00 49,10 2,00 -41,90 6,50 1,90 3,50 4,00 3,00 0,00 -1,70 5,40 5,60 -1,20 -5,00 -0,20 4,90 2,20 1,20 -0,10 1,00 26,20
Salzburg 1,00 8,90 90,40 -25,70 -37,40 0,80 2,70 1,50 4,20 0,90 -1,50 0,20 5,00 -0,30 1,60 -5,00 1,60 1,50 7,80 4,20 1,40 -2,10 22,10
Steiermark 0,70 3,50 50,00 -10,40 -30,00 0,40 0,40 3,60 1,30 2,10 -0,20 0,30 1,90 2,10 0,40 -1,60 5,50 2,30 0,70 3,00 -3,50 -0,30 16,50
Tirol 0,50 4,90 91,10 -25,10 -37,00 0,30 1,40 2,20 2,40 2,30 -1,20 0,60 1,90 0,20 0,50 -3,60 4,50 1,00 0,20 3,40 -1,40 1,40 10,80
Vorarlberg 0,20 7,50 86,50 -28,60 -35,20 -1,40 -0,50 0,00 3,10 3,40 -5,00 2,50 6,20 -1,30 -0,80 -2,20 8,10 -1,00 0,00 -1,30 0,00 2,00 3,70
Wien 0,20 23,10 134,10 16,90 -74,60 4,20 1,60 1,30 2,10 1,40 3,30 -5,00 1,50 0,80 9,90 -7,50 -4,20 1,20 4,10 2,30 1,70 3,10 5,20
Österreich 0,70 8,80 75,60 -15,30 -41,80 1,50 1,60 1,70 2,90 2,10 -0,10 -0,30 2,80 0,80 1,40 -4,10 2,90 2,00 2,30 2,90 -0,70 1,00 15,50

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,20 -1,60 37,30 13,50 -38,50 -1,90 -2,70 0,00 0,20 2,10 4,00 2,30 4,90 -0,30 0,50 -1,60 0,10 7,50 5,50 8,60 -11,70 -5,40 4,10
Kärnten -0,10 2,60 33,40 -11,50 -23,10 3,40 1,60 -4,00 2,70 1,70 -0,20 -3,70 -0,10 2,70 -4,70 -2,70 -0,70 5,50 0,80 3,00 -0,50 0,80 -2,10
Niederösterreich 0,00 18,70 30,90 13,30 -49,20 3,10 2,80 4,20 -1,10 0,70 4,90 -2,20 -2,60 -3,80 2,50 -9,00 0,20 4,20 2,50 -2,30 4,80 2,50 -0,80
Oberösterreich 0,50 5,50 50,30 1,10 -43,80 12,40 -2,70 -1,20 4,20 2,60 3,00 -1,90 2,90 4,30 3,70 -9,20 -6,50 8,00 0,70 4,70 -2,20 -0,30 10,40
Salzburg 0,40 6,00 82,70 -22,90 -37,30 1,20 0,70 0,30 4,40 -0,10 -0,90 -1,20 3,40 -0,60 1,60 -5,20 -1,90 1,20 8,40 3,00 1,70 -0,70 8,00
Steiermark -0,10 2,50 50,60 -7,60 -32,70 -0,80 0,00 2,30 -0,20 3,90 1,20 -3,50 2,90 -1,00 0,00 -3,50 5,60 2,90 0,40 3,40 -6,60 -3,20 -1,20
Tirol -0,20 1,00 85,70 -19,80 -37,50 0,60 -0,10 0,10 0,70 2,50 -2,60 0,70 -0,80 -0,50 1,20 -6,40 4,00 2,00 -0,80 5,60 -1,30 -1,50 -3,20
Vorarlberg -0,30 7,00 84,50 -27,20 -36,20 -1,80 -0,90 -0,80 2,10 5,70 -6,10 0,00 4,70 0,10 -2,90 -3,10 5,00 2,20 -1,30 1,10 -0,60 -1,20 -7,00
Wien -0,20 24,50 138,10 20,60 -75,80 3,20 0,50 0,10 3,10 3,20 0,60 -4,90 2,60 0,80 9,30 -6,30 -9,10 -1,60 2,70 3,10 1,80 1,80 -5,00
Österreich 0,00 6,80 73,80 -12,30 -43,40 1,80 0,20 0,10 2,00 2,30 -0,50 -1,30 1,40 -0,10 1,60 -5,70 0,00 2,20 1,90 3,60 -0,50 -0,70 -0,30

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -1,90 -2,10 3,20 13,70 -24,80 7,10 -5,80 -2,10 7,00 -3,80 -3,70 -3,60 -4,30 -1,20 1,60 -2,30 4,50 4,80 4,30 -6,20 -10,40 -9,00 -33,10
Kärnten 0,10 5,60 33,10 -10,90 -19,80 -3,10 -0,70 5,40 2,90 -1,10 -1,80 -0,40 4,30 -1,50 -3,90 -4,60 2,90 4,10 -1,20 2,30 -7,30 6,00 1,60
Niederösterreich 0,20 14,10 39,10 7,80 -41,50 4,40 -1,20 -1,10 2,70 5,20 5,00 -6,30 1,90 0,50 -2,40 -7,70 4,20 3,50 0,80 0,90 -2,30 -2,50 4,80
Oberösterreich 0,20 6,60 50,20 0,40 -43,00 0,70 5,70 4,90 1,80 0,80 -2,10 -0,90 3,60 5,20 -4,10 -3,80 2,50 1,60 2,20 0,50 -5,30 1,50 5,30
Salzburg 0,80 10,70 102,00 -31,50 -35,60 -1,10 4,10 3,30 3,50 1,60 -2,10 0,60 5,30 -0,60 0,60 -5,40 1,60 0,80 9,10 3,50 -1,40 -4,00 18,30
Steiermark 0,40 3,40 47,40 -14,30 -27,00 0,90 0,00 5,30 3,30 1,50 -1,60 0,50 0,00 4,20 -2,40 -0,70 4,20 1,90 -3,10 1,70 -3,90 1,40 8,00
Tirol 0,30 7,70 99,10 -30,50 -37,50 0,70 1,60 2,20 2,70 1,20 0,70 -0,10 2,80 0,70 -2,10 -2,40 2,90 -0,70 2,30 -1,00 -0,40 2,10 6,00
Vorarlberg 0,20 6,90 85,20 -30,20 -33,20 -4,20 2,70 0,90 4,80 0,30 -4,00 3,20 6,10 -3,40 0,10 0,70 3,90 -0,70 -0,70 -3,30 1,30 5,70 4,50
Wien 0,50 18,00 128,30 13,80 -72,50 4,90 3,20 2,40 -2,60 0,30 5,10 -2,80 -0,80 1,50 9,80 -10,30 0,40 3,20 7,40 -1,40 1,10 8,60 11,30
Österreich 0,40 9,50 76,30 -18,60 -40,20 0,50 1,80 3,30 2,40 1,50 -0,30 -0,30 2,70 0,70 -0,20 -3,80 3,00 1,20 2,90 0,60 -2,20 1,60 9,20

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,60 4,10 7,40 38,20 -28,00 3,30 6,70 0,90 11,30 -5,80 0,10 -29,20 -3,80 -0,30 -7,70 3,80 -0,90 3,30 0,80 15,50 19,10 -5,30 13,80
Kärnten 0,20 5,80 20,00 -0,50 -18,20 5,10 2,80 0,20 8,80 -0,20 -4,70 -0,70 -6,00 7,30 -6,50 2,10 3,40 1,70 -6,70 2,20 -5,20 -1,50 3,60
Niederösterreich 2,00 10,40 36,70 -2,20 -33,30 -4,00 15,90 2,40 4,90 4,70 8,60 1,90 -5,30 10,30 0,30 -8,20 -1,00 10,00 -2,90 0,20 3,90 4,10 50,20
Oberösterreich 1,20 3,20 36,50 1,00 -37,70 4,20 4,40 5,00 3,20 1,40 -0,10 -4,80 8,30 7,40 -5,20 -3,90 0,40 7,00 -1,50 1,30 10,50 1,40 28,50
Salzburg 1,70 21,60 96,60 -21,20 -44,50 4,10 7,60 -0,60 4,40 -0,80 -2,60 1,80 8,50 -0,70 0,00 -5,80 11,80 2,30 -2,90 7,00 4,00 -4,40 43,50
Steiermark 0,90 14,70 56,70 -13,10 -29,00 2,40 0,80 2,40 1,20 -3,00 -0,30 8,60 2,30 -0,70 2,10 -7,40 4,00 -2,10 5,60 -0,80 0,90 -6,10 21,00
Tirol 0,60 15,80 102,60 -37,30 -35,10 -2,30 4,50 6,30 4,30 2,90 -2,20 1,30 5,90 -1,60 0,20 -2,50 5,50 -1,30 -4,40 3,70 -4,80 2,20 12,80
Vorarlberg -0,40 10,30 88,50 -32,00 -37,40 7,20 -7,00 -0,40 3,00 -1,40 -3,10 6,30 9,00 -2,30 0,20 -7,60 18,10 -7,90 0,90 -3,30 -3,90 -1,40 -8,50
Wien 3,20 32,80 130,10 4,50 -72,80 8,50 3,10 -0,60 8,30 -1,40 16,00 -11,00 3,60 1,90 14,60 -6,10 21,90 26,50 5,20 -0,20 -3,10 2,40 94,60
Österreich 1,10 16,70 78,70 -21,70 -39,40 1,50 5,10 0,50 5,60 2,10 0,60 0,30 5,10 1,70 -0,20 -3,70 6,70 1,40 -2,80 2,70 -1,50 -0,30 25,60

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.