Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Betten in Hotels nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,20 -2,10 -6,50 11,40 14,80 0,60 -6,20 -1,20 -2,10 -2,40 0,10 -2,60 -1,30 -5,30 10,50 15,00 2,40 -0,30 -0,10 -0,60 0,40 5,10 29,10
Villach (Stadt) -1,30 -3,30 4,50 1,30 -5,20 -2,70 3,50 -2,60 -3,50 -1,70 -2,80 -2,90 1,90 -7,30 2,20 -2,70 5,40 8,10 -0,90 -4,60 0,10 -12,30 -24,30
Hermagor -0,20 -3,60 1,80 -2,40 -2,40 -1,20 -4,40 2,00 1,00 -1,00 -0,10 1,00 2,50 -0,90 -2,10 -4,10 0,70 2,10 5,50 -0,50 13,80 -9,80 -4,20
Klagenfurt Land -2,00 0,60 -5,60 2,60 -0,70 -2,50 0,20 2,10 -4,90 -2,10 -2,30 -1,40 -0,30 -3,30 -8,40 6,30 -5,60 -2,60 -6,40 -6,00 0,20 -1,40 -35,00
St. Veit/Glan -0,50 -1,40 0,30 3,50 -11,20 -2,90 11,30 -3,80 -2,80 1,60 -0,80 -0,30 -9,60 7,20 -4,00 5,30 9,10 -5,60 -1,40 -6,00 0,20 4,20 -10,00
Spittal/Drau -0,80 -1,40 -1,70 -0,80 -0,40 -1,20 -1,30 3,10 -1,60 -1,80 -2,00 -1,90 -0,20 4,30 0,20 -2,00 -2,00 -0,40 -1,80 -1,60 -0,50 -2,10 -16,20
Villach Land -1,20 -3,70 -2,10 -4,30 1,80 -2,00 0,90 -3,60 -2,90 -0,90 -0,90 4,20 -1,10 -5,30 2,20 -4,40 1,50 1,50 0,00 -2,40 -1,10 -2,20 -22,60
Völkermarkt -1,70 -5,50 -0,20 -0,40 -3,60 -0,60 1,60 -4,50 -1,00 -0,90 -4,60 0,80 -3,10 0,20 1,10 -0,70 -3,00 -4,30 -1,00 2,70 -4,60 -4,00 -30,60
Wolfsberg -0,20 -0,60 2,00 -8,00 -0,70 -2,00 -7,30 3,30 -2,40 6,20 -3,50 -2,70 7,20 -1,60 -1,90 0,00 8,00 -3,70 2,80 -0,10 0,00 1,50 -5,00
Feldkirchen -2,00 -4,80 -3,40 1,60 -7,30 -2,30 -0,60 -5,20 7,10 -1,90 -0,30 0,00 -1,20 -1,90 -3,70 5,30 -13,10 -2,90 0,10 -4,00 -1,90 -0,10 -34,80
Kärnten -1,10 -2,50 -1,50 -0,40 -1,30 -1,60 -0,40 -0,30 -1,60 -1,20 -1,90 -0,40 -0,50 -0,70 -0,80 -0,10 -1,20 -0,60 -1,10 -2,30 0,10 -2,90 -20,80
Österreich 0,30 0,70 0,80 -1,20 0,30 0,00 0,90 0,00 0,30 0,30 -0,50 1,10 0,60 0,40 0,20 1,40 1,10 0,20 0,20 0,10 0,80 -0,50 7,30

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 3,00 -0,90 -1,70 5,80 19,60 1,40 -8,90 -3,00 -1,50 -1,80 0,00 -3,90 -0,40 -15,80 28,30 31,60 6,70 7,20 0,40 -0,50 0,60 12,10 87,20
Villach (Stadt) 0,10 -3,20 3,90 -1,30 -2,00 -1,00 7,70 -0,40 -0,40 -5,90 -0,40 -2,90 7,50 -7,10 2,10 0,60 28,10 5,00 1,30 1,50 -14,40 -9,30 2,90
Hermagor 3,00 -4,10 14,10 -2,20 -2,30 2,90 1,80 0,30 0,20 -2,20 2,80 0,80 10,60 2,50 -1,50 -1,30 7,70 7,10 11,60 2,00 5,60 9,40 86,40
Klagenfurt Land 0,20 -3,20 -8,90 7,30 3,40 0,40 1,30 9,10 0,30 -0,80 0,50 -1,70 -1,90 -0,40 8,10 2,60 -4,20 -2,80 5,20 -5,60 -3,00 1,10 4,90
St. Veit/Glan 4,00 -1,90 4,60 6,00 -1,70 8,90 9,90 7,70 7,90 2,00 -8,30 -0,80 1,30 -0,50 -4,20 54,60 17,10 -13,00 13,80 -11,50 3,40 5,10 130,00
Spittal/Drau 0,30 -2,40 -2,90 3,50 0,90 -0,10 0,70 0,90 0,40 1,10 -2,50 -1,00 -0,70 3,40 5,60 3,10 2,20 -3,70 1,10 0,70 -3,90 1,60 7,60
Villach Land 1,40 2,90 5,80 -1,30 2,90 -19,90 4,10 14,70 -1,50 -5,90 5,60 1,30 0,30 -2,90 12,30 -10,20 4,00 12,40 3,10 0,50 7,60 -0,60 33,80
Völkermarkt -1,50 0,10 4,90 -0,10 -1,20 1,10 -1,40 -7,20 9,50 0,00 -14,50 22,50 -13,80 9,50 0,50 7,60 -5,70 -5,70 -0,20 -9,30 -20,40 1,80 -26,70
Wolfsberg 3,90 0,00 0,00 0,70 -12,70 0,30 0,00 -0,50 -6,80 2,50 2,20 -0,60 3,60 -2,10 18,70 0,40 24,80 -0,20 12,00 18,30 10,80 17,70 121,40
Feldkirchen 2,90 0,40 -3,20 1,40 -12,40 -5,60 7,50 -6,80 19,60 2,10 -12,80 14,20 -0,30 9,10 23,90 19,40 -16,10 4,80 15,70 3,20 12,40 -3,80 81,30
Kärnten 1,00 -1,60 0,80 2,10 0,20 -2,80 2,20 2,50 1,80 -1,30 -1,80 1,50 0,50 0,10 7,30 3,70 4,00 1,10 4,00 -1,00 -3,10 1,20 22,80
Österreich 2,20 1,50 2,20 -0,80 1,80 0,90 2,30 1,60 1,50 0,90 0,50 3,00 2,80 2,00 2,50 4,50 4,80 1,40 4,00 2,40 3,50 3,30 58,10

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,40 -4,70 -13,40 24,20 14,80 -1,60 -3,70 3,50 -2,60 -0,70 -4,60 0,50 0,30 14,50 -10,50 -1,30 1,90 -9,10 3,70 -2,10 5,30 1,50 9,10
Villach (Stadt) -3,50 6,60 1,20 -5,50 -11,10 -5,40 -0,50 -6,30 -5,40 3,00 -1,60 -9,00 -1,90 -4,70 0,00 -6,20 -10,70 4,70 -5,30 -10,50 13,70 -15,10 -53,10
Hermagor -2,60 0,30 -15,50 -2,60 -4,40 -5,80 -11,50 4,40 -1,50 2,80 -0,90 -0,70 -1,70 -4,50 -3,60 -6,40 -2,40 -0,80 3,50 -4,40 27,20 -17,60 -41,90
Klagenfurt Land -2,20 1,10 -2,90 -0,40 -3,80 -3,50 0,70 -6,80 -4,20 -0,40 -5,40 -0,60 3,40 -0,10 -16,50 15,60 -3,90 1,50 -10,70 -0,30 -0,40 -5,70 -37,80
St. Veit/Glan -1,90 -0,90 2,10 4,60 -21,20 -16,50 26,90 -13,30 -11,80 -2,70 6,80 1,30 -19,70 28,20 1,10 -15,80 2,90 0,00 15,60 -8,10 0,90 -2,20 -32,80
Spittal/Drau -0,70 0,50 -0,90 -3,20 0,50 -0,40 -1,20 6,30 -1,30 -3,10 -0,40 -1,70 -1,00 8,70 -3,50 -3,70 -2,20 2,30 -7,40 -0,30 4,20 -5,00 -13,50
Villach Land -1,70 -12,00 -6,30 -5,60 -1,60 16,80 -0,50 -17,70 1,70 6,70 -5,60 13,40 -2,40 -2,40 -0,90 -2,40 3,00 -3,70 -3,10 -3,40 -2,30 -1,50 -30,00
Völkermarkt -0,20 -10,90 0,10 -0,10 -0,70 1,50 7,20 -3,40 -3,40 0,30 -1,10 -6,00 8,60 1,60 6,20 0,20 3,50 -1,30 -1,60 10,30 -5,90 -5,60 -3,40
Wolfsberg -0,40 15,10 -13,40 7,30 16,30 -6,00 -3,60 0,40 -5,80 13,90 -12,90 0,30 21,30 -5,20 -30,50 0,40 17,80 -5,40 -2,00 -1,10 6,00 -6,30 -8,80
Feldkirchen -4,00 -11,00 -3,70 2,30 3,40 4,90 -9,60 -6,80 -0,80 -5,30 10,70 -9,90 -2,00 -7,40 -15,80 5,30 -12,20 -4,70 -3,70 -9,30 1,60 -4,80 -57,30
Kärnten -1,50 -3,30 -4,00 -1,20 -1,10 0,80 -0,70 -3,00 -2,20 0,40 -1,70 -0,50 0,10 2,40 -5,80 -0,70 -1,60 -0,50 -4,00 -2,00 3,60 -6,20 -27,40
Österreich -0,20 0,40 -0,20 -1,50 -0,70 -0,70 0,60 1,30 0,50 -0,70 -0,80 0,30 -0,50 0,50 0,00 0,10 0,60 0,10 -1,50 -1,00 0,20 -1,90 -4,90

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -2,90 1,10 -3,80 -5,20 -9,40 4,40 -0,50 -6,80 -3,50 -10,20 17,10 -5,70 -10,50 4,90 -8,60 5,50 -9,30 4,50 -11,00 3,10 -11,20 -0,90 -46,40
Villach (Stadt) -1,50 -15,40 10,80 23,10 -7,50 -4,10 -3,50 -3,30 -9,50 3,90 -11,80 8,00 -7,20 -11,70 6,10 -5,30 -8,60 21,40 3,90 -3,00 7,50 -13,30 -26,60
Hermagor -2,30 -11,00 4,40 -2,60 4,00 -2,50 -2,40 -0,60 15,50 -10,50 -8,20 7,90 -9,10 1,30 1,70 -4,30 -7,30 -0,10 -1,40 9,60 -8,40 -17,60 -38,30
Klagenfurt Land -4,70 9,20 -2,70 -2,20 -3,30 -6,70 -3,10 9,90 -15,90 -8,00 -0,10 -2,60 -4,80 -12,70 -12,10 -3,60 -9,40 -7,60 -10,30 -12,80 3,50 2,10 -63,50
St. Veit/Glan -4,90 -0,60 -16,10 -5,30 -16,70 -1,20 -8,60 -6,80 -2,10 9,20 -2,00 -2,30 -5,10 -11,70 -10,10 -2,90 12,50 -7,90 -25,10 -0,80 -2,40 10,60 -65,50
Spittal/Drau -3,70 -5,00 -0,80 -5,90 -6,60 -6,30 -6,60 0,00 -6,50 -5,00 -4,80 -4,30 2,50 -3,40 -1,40 -6,70 -7,70 -0,60 6,00 -7,60 -4,30 -1,80 -54,80
Villach Land -4,00 2,60 -8,40 -7,30 9,30 -0,70 -3,80 -2,20 -16,50 -7,70 -1,40 -7,60 -1,20 -13,40 -4,70 -0,10 -3,50 -2,00 1,60 -3,60 -6,80 -4,30 -58,00
Völkermarkt -4,40 2,10 -7,30 -1,70 -12,80 -6,80 -6,10 -3,90 -5,80 -3,70 -1,00 -3,70 -11,60 -7,80 -4,60 -6,30 -7,90 -6,40 -0,70 3,10 9,60 -6,80 -61,20
Wolfsberg -2,00 -16,90 26,70 -28,80 -5,30 -0,50 -14,60 8,30 4,00 2,80 1,00 -6,80 -0,30 1,60 21,10 -0,70 -10,30 -3,60 3,90 -5,80 -8,50 4,80 -34,90
Feldkirchen -3,80 -1,10 -2,90 0,20 -18,90 -8,30 0,30 2,90 -0,90 -1,90 4,50 -4,80 -0,90 -7,20 -6,00 -9,50 -12,20 -6,00 -3,20 5,40 -18,70 15,90 -55,60
Kärnten -3,80 -2,90 -1,10 -4,80 -5,40 -4,50 -5,60 0,30 -6,90 -4,20 -2,30 -3,40 -3,40 -7,50 -3,30 -4,30 -6,90 -2,70 -1,80 -4,10 -2,10 -1,70 -55,30
Österreich -2,30 -1,00 -1,00 -1,70 -1,90 -1,30 -2,30 -6,50 -3,00 0,70 -1,90 -1,50 -2,00 -3,10 -3,50 -1,90 -4,20 -1,40 -2,70 -1,50 -1,90 -3,30 -38,00

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.