Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Betten in Hotels nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,60 | -2,30 | 4,30 | -4,10 | -0,10 | -1,90 | 0,50 | -2,30 | 0,20 | 0,20 | -1,10 | -1,40 | 3,10 | 1,40 | 2,60 | -0,70 | 0,60 | 2,70 | 5,10 | 6,40 | -1,80 | 2,70 | 14,00 |
Kärnten | -1,30 | -0,40 | -1,30 | -1,60 | -0,40 | -0,30 | -1,60 | -1,20 | -1,90 | -0,40 | -4,90 | 3,90 | -0,80 | -0,10 | -1,20 | -0,60 | -1,10 | -2,30 | 0,10 | -2,90 | -6,30 | -1,80 | -24,10 |
Niederösterreich | 0,40 | -0,80 | -1,80 | 1,60 | 0,90 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | -3,00 | -0,30 | 1,40 | 3,90 | -0,50 | 2,90 | -0,60 | -0,90 | 2,70 | 1,40 | 2,00 | 0,40 | -1,70 | 0,50 | 9,00 |
Oberösterreich | 0,10 | 2,60 | 2,10 | -2,10 | 2,80 | 1,20 | -1,50 | 0,70 | -1,20 | -1,20 | -0,60 | -1,40 | 0,10 | 3,60 | 2,30 | -0,60 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | -1,50 | -3,50 | -1,00 | 1,80 |
Salzburg | 0,40 | -1,90 | 2,40 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 0,40 | 0,80 | 6,00 | -4,60 | -0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,90 | 2,00 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,10 | 0,90 | -3,00 | 0,40 | 9,00 |
Steiermark | 0,60 | 0,20 | 0,70 | 1,90 | 0,50 | 0,20 | 2,60 | -1,20 | -0,60 | 1,30 | 0,20 | -0,70 | 1,80 | 2,20 | 0,90 | 1,40 | 0,50 | 1,10 | -0,20 | 0,60 | -1,80 | 0,80 | 13,10 |
Tirol | -0,40 | -0,70 | -0,90 | -4,70 | 1,10 | 3,20 | 0,20 | -0,20 | -0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,10 | -0,60 | 0,70 | -0,20 | -0,20 | -0,60 | -1,30 | 0,20 | -1,10 | -3,00 | -0,30 | -7,90 |
Vorarlberg | 0,20 | 2,70 | 0,80 | 0,40 | 1,70 | -0,10 | -0,30 | -1,30 | 1,50 | -0,70 | -0,10 | -0,10 | 2,60 | 0,20 | -2,40 | 3,10 | -0,40 | 1,90 | -0,80 | -2,20 | -1,60 | -0,40 | 4,10 |
Wien | 2,20 | -7,50 | 0,40 | 0,60 | 2,20 | 0,60 | 1,30 | 5,00 | 2,50 | 9,20 | 4,70 | 3,00 | 0,80 | 3,90 | 10,30 | 1,50 | 2,70 | 2,20 | 4,90 | 0,40 | -1,70 | 0,60 | 58,40 |
Österreich | 0,10 | -1,20 | 0,30 | -1,40 | 1,00 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,20 | 1,40 | 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,80 | -0,50 | -3,10 | -0,20 | 2,30 |
5/4-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2,60 | -5,60 | 2,60 | -3,50 | 0,50 | -3,40 | 2,80 | -2,00 | -0,60 | 1,10 | -2,40 | 0,00 | 8,60 | 7,30 | 7,20 | -2,20 | 3,70 | 12,70 | 13,70 | 12,80 | -1,20 | 5,20 | 70,60 |
Kärnten | 1,00 | 2,10 | 0,20 | -2,80 | 2,20 | 2,50 | 1,80 | -1,30 | -1,80 | 1,50 | 0,50 | 0,10 | 7,30 | 3,70 | 4,00 | 1,10 | 4,00 | -1,00 | -3,10 | 1,20 | -0,30 | 0,10 | 23,40 |
Niederösterreich | 1,70 | -0,40 | -2,30 | 3,90 | 0,60 | -3,60 | 0,30 | -2,00 | -2,60 | -1,90 | 4,50 | 10,10 | 0,20 | 6,70 | 0,30 | -0,10 | 7,30 | 6,20 | 4,80 | 6,90 | 1,00 | -2,10 | 43,40 |
Oberösterreich | 2,40 | 6,10 | 5,20 | -4,30 | 5,00 | 6,80 | 0,20 | 6,80 | -3,50 | 1,70 | 4,10 | -0,40 | -1,90 | 12,50 | 10,90 | -2,50 | 5,40 | -1,20 | 3,90 | -0,40 | -1,40 | 0,20 | 66,00 |
Salzburg | 2,60 | -1,50 | 2,80 | 0,70 | 2,20 | 2,80 | 0,30 | 3,00 | 8,30 | -4,70 | 1,70 | 1,80 | 3,00 | 2,60 | 4,90 | 1,30 | 3,20 | 4,10 | 3,50 | 4,30 | 4,30 | 5,90 | 70,30 |
Steiermark | 3,30 | 1,60 | 1,50 | 3,10 | 0,70 | 0,30 | 3,20 | -1,10 | -1,90 | 5,90 | 0,20 | 2,90 | 5,40 | 7,40 | 2,80 | 3,00 | 5,00 | 5,20 | 4,70 | 6,60 | 1,70 | 12,60 | 98,90 |
Tirol | 2,20 | 0,90 | 0,80 | -1,10 | 3,20 | 4,20 | 2,90 | 0,90 | 2,20 | 0,90 | 3,30 | 2,00 | 1,10 | 5,50 | 2,00 | 1,80 | 4,20 | 1,10 | 3,10 | 2,60 | 1,90 | 2,20 | 56,50 |
Vorarlberg | 2,50 | 3,40 | 2,70 | 1,40 | 2,00 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 5,00 | 2,20 | 4,00 | 3,40 | 3,70 | 1,60 | 2,50 | 6,40 | 2,00 | 0,30 | 67,30 |
Wien | 2,10 | -10,30 | 4,00 | 1,90 | 1,90 | 2,30 | -0,10 | 0,10 | 4,00 | 10,00 | 6,30 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 13,60 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 7,00 | -0,20 | -0,80 | 0,00 | 54,30 |
Österreich | 2,20 | -0,80 | 1,80 | 0,00 | 2,30 | 2,50 | 1,50 | 0,90 | 2,10 | 1,50 | 2,70 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 4,80 | 1,40 | 4,00 | 2,40 | 3,50 | 3,30 | 1,40 | 2,60 | 58,60 |
3-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,50 | 0,20 | 3,50 | -3,80 | 4,50 | 1,90 | 1,70 | -0,10 | 4,10 | -1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,40 | -1,20 | -1,60 | 5,90 | 1,40 | -2,90 | -1,30 | 8,60 | 3,40 | 4,20 | 36,10 |
Kärnten | -1,80 | -1,20 | -1,10 | 0,80 | -0,70 | -3,00 | -2,20 | 0,40 | -1,70 | -0,50 | -9,90 | 13,60 | -5,80 | -0,70 | -1,60 | -0,50 | -4,00 | -2,00 | 3,60 | -6,20 | -9,60 | -2,50 | -31,10 |
Niederösterreich | 0,30 | -1,40 | 0,30 | 0,10 | 4,00 | 7,40 | 3,00 | -1,90 | -1,20 | 1,40 | -2,60 | 2,50 | -0,90 | 2,00 | -0,40 | -0,20 | 0,10 | -0,70 | 1,00 | -1,10 | -3,80 | -0,90 | 6,70 |
Oberösterreich | 0,30 | 5,70 | 5,10 | -0,80 | 4,20 | 1,90 | 0,70 | -2,90 | -0,90 | -2,90 | -1,30 | -1,10 | 2,80 | -1,50 | -0,40 | -0,80 | 1,40 | -1,90 | -0,60 | -2,20 | -0,30 | 3,50 | 7,20 |
Salzburg | -0,40 | -2,40 | -0,60 | 0,90 | -0,50 | -1,50 | 1,80 | -0,20 | 5,40 | -3,80 | -0,60 | -0,30 | -1,10 | 0,50 | 2,90 | -0,10 | -1,60 | -1,30 | 2,00 | -2,00 | -5,00 | -1,00 | -8,80 |
Steiermark | 0,10 | -0,90 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 1,10 | 2,20 | -3,80 | 1,20 | 0,40 | 1,50 | -1,30 | 1,40 | -0,30 | 0,70 | 0,60 | -0,80 | -0,90 | -2,10 | -1,40 | -0,20 | -0,50 | 1,70 |
Tirol | -1,40 | -3,00 | -1,90 | -11,50 | -0,90 | 6,60 | -1,80 | -1,30 | -3,30 | 0,00 | -0,30 | 0,20 | 0,50 | -2,20 | -0,10 | 0,00 | -3,30 | -2,10 | -1,40 | 0,10 | -3,00 | 0,80 | -25,20 |
Vorarlberg | -0,60 | 3,00 | -0,60 | 0,80 | 1,00 | -0,60 | -1,70 | -1,50 | 0,40 | -1,10 | -1,50 | -2,50 | 4,10 | 0,50 | -2,20 | -1,50 | -1,30 | 2,90 | -1,40 | -7,80 | -1,80 | 0,80 | -12,10 |
Wien | 3,10 | -5,80 | -6,30 | -1,20 | 3,30 | 16,30 | 3,80 | 7,60 | 0,10 | 4,70 | -1,80 | 5,10 | 3,90 | 12,30 | 7,80 | 1,90 | 6,50 | 7,80 | 1,50 | -0,40 | -2,90 | 4,80 | 91,40 |
Österreich | -0,40 | -1,50 | -0,70 | -2,80 | 0,90 | 3,30 | 0,40 | -0,70 | 0,00 | -0,60 | -1,80 | 1,90 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | -1,50 | -1,00 | 0,20 | -1,90 | -3,70 | 0,10 | -8,50 |
2/1-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,60 | 2,40 | 12,70 | -6,70 | -12,90 | -5,30 | -8,50 | -7,10 | -4,60 | 0,60 | -2,30 | -9,40 | -5,60 | -5,50 | 0,80 | -6,40 | -4,60 | -3,60 | 2,70 | -2,00 | -7,20 | -0,80 | -54,00 |
Kärnten | -4,00 | -4,80 | -5,40 | -4,50 | -5,60 | 0,30 | -6,90 | -4,20 | -2,30 | -3,40 | -3,40 | -7,50 | -3,30 | -4,30 | -6,90 | -2,70 | -1,80 | -4,10 | -2,10 | -1,70 | -6,40 | -2,30 | -57,50 |
Niederösterreich | -1,20 | -0,70 | -5,20 | 0,80 | -4,50 | -3,70 | -4,70 | 6,90 | -6,60 | -0,50 | 2,80 | -3,00 | -0,90 | -0,70 | -2,30 | -2,70 | 1,10 | -0,70 | 0,60 | -3,70 | -1,10 | 5,40 | -21,70 |
Oberösterreich | -2,50 | -7,00 | -6,00 | -0,90 | -1,70 | -6,00 | -5,50 | -1,50 | 1,00 | -2,30 | -4,10 | -2,50 | -0,90 | 1,60 | -1,00 | 0,90 | -5,00 | 7,50 | -2,10 | -1,60 | -8,00 | -5,70 | -41,00 |
Salzburg | -2,70 | -2,20 | 10,90 | -4,20 | -3,50 | 1,90 | -4,00 | -4,30 | -0,30 | -6,80 | -4,80 | -2,10 | -3,50 | -2,40 | -7,10 | -1,90 | -1,10 | -1,30 | -5,20 | 1,00 | -10,50 | -4,70 | -44,30 |
Steiermark | -2,50 | -0,30 | -3,90 | -0,40 | -4,40 | -2,90 | 2,30 | 6,80 | -2,30 | -7,20 | -3,50 | -6,60 | -4,00 | -0,60 | -1,60 | 0,50 | -3,40 | 0,10 | -2,30 | -2,00 | -9,00 | -7,30 | -41,70 |
Tirol | -3,00 | -1,30 | -3,50 | -2,60 | -0,50 | -3,60 | -2,50 | -1,00 | -1,90 | -0,50 | -2,60 | -3,10 | -4,50 | -2,80 | -3,40 | -2,90 | -3,20 | -3,30 | -1,30 | -6,20 | -7,70 | -3,60 | -47,00 |
Vorarlberg | -2,90 | -0,40 | -2,20 | -3,30 | 2,20 | -3,20 | -0,10 | -7,10 | 1,80 | -7,60 | -3,60 | -0,80 | -4,50 | -4,00 | -12,90 | 9,40 | -5,50 | 1,00 | -4,90 | -5,30 | -5,50 | -2,90 | -46,30 |
Wien | 0,80 | 5,70 | 0,20 | -1,70 | 0,50 | -35,50 | 2,40 | 24,00 | 0,40 | 15,50 | 13,90 | 12,60 | -3,20 | 5,80 | -1,20 | 0,00 | -1,60 | -6,50 | 1,50 | 5,00 | -3,20 | -4,20 | 17,50 |
Österreich | -2,70 | -1,70 | -1,90 | -2,40 | -2,30 | -5,60 | -2,90 | 0,70 | -1,60 | -1,80 | -2,00 | -3,10 | -3,50 | -1,90 | -4,20 | -1,40 | -2,70 | -1,50 | -1,90 | -3,30 | -7,20 | -3,40 | -43,30 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.