Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 487 497 507 547 549 565 559 575 619 648 661 666 677 699 699 720 746 767 795 835 855 892
Oberkärnten 588 608 610 618 636 655 667 675 686 718 716 736 739 751 756 772 803 813 822 849 858 882
Unterkärnten 265 276 280 287 298 303 303 331 345 349 367 382 396 375 378 378 379 394 396 398 401 418
Kärnten 1.340 1.381 1.397 1.452 1.483 1.523 1.529 1.581 1.650 1.715 1.744 1.784 1.812 1.825 1.833 1.870 1.928 1.974 2.013 2.082 2.114 2.192
Österreich 11.115 11.240 11.353 11.612 11.823 12.003 12.154 12.367 12.625 12.839 13.073 13.203 13.359 13.461 13.645 13.756 14.204 14.051 14.267 14.435 14.708 14.914

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 106 114 110 127 125 127 112 107 117 111 107 107 107 109 102 104 99 98 97 101 102 104
Oberkärnten 111 115 113 110 114 114 110 112 112 110 110 112 114 110 105 104 103 105 105 106 105 100
Unterkärnten 38 35 33 32 33 31 32 33 32 33 35 34 36 31 29 29 28 29 27 29 31 31
Kärnten 255 264 256 269 272 272 254 252 261 254 252 253 257 250 236 237 230 232 229 236 238 235
Österreich 2.842 2.813 2.767 2.795 2.775 2.755 2.712 2.663 2.645 2.616 2.616 2.578 2.524 2.473 2.428 2.357 2.261 2.230 2.167 2.120 2.072 1.986

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 216 216 225 237 244 248 245 261 265 266 282 282 283 287 284 296 302 307 322 327 342 362
Oberkärnten 304 313 319 325 327 335 338 341 344 356 352 367 373 370 376 394 396 396 411 427 417 437
Unterkärnten 118 124 124 125 123 124 119 128 136 135 143 140 134 130 132 131 127 128 132 129 129 136
Kärnten 638 653 668 687 694 707 702 730 745 757 777 789 790 787 792 821 825 831 865 883 888 935
Österreich 4.719 4.791 4.847 4.965 5.015 5.106 5.134 5.213 5.294 5.355 5.438 5.465 5.485 5.487 5.500 5.532 5.740 5.568 5.646 5.691 5.784 5.796

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 165 167 172 183 180 190 202 207 237 271 272 277 287 303 313 320 345 362 376 407 411 426
Oberkärnten 173 180 178 183 195 206 219 222 230 252 254 257 252 271 275 274 304 312 306 316 336 345
Unterkärnten 109 117 123 130 142 148 152 170 177 181 189 208 226 214 217 218 224 237 237 240 241 251
Kärnten 447 464 473 496 517 544 573 599 644 704 715 742 765 788 805 812 873 911 919 963 988 1.022
Österreich 3.554 3.636 3.739 3.852 4.033 4.142 4.308 4.491 4.686 4.868 5.019 5.160 5.350 5.501 5.717 5.867 6.203 6.253 6.454 6.624 6.852 7.132

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.