Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2017
Gesamt
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4.472.846 | 4.281.142 | 4.134.100 | 4.075.968 | 4.264.777 | 4.271.844 | 4.181.289 | 4.060.410 | 4.199.659 | 4.320.222 | 4.272.040 | 4.109.476 | 4.313.574 | 4.508.894 | 4.820.120 | 4.702.105 | 4.684.331 | 4.533.426 |
Oberkärnten | 6.597.248 | 6.683.528 | 6.418.330 | 6.503.308 | 6.702.203 | 6.758.204 | 6.648.650 | 6.688.305 | 6.899.435 | 6.935.602 | 6.781.400 | 6.554.043 | 6.655.187 | 6.692.382 | 6.807.449 | 6.725.018 | 6.460.593 | 6.470.724 |
Unterkärnten | 1.905.166 | 1.809.313 | 1.636.750 | 1.509.048 | 1.525.527 | 1.557.956 | 1.597.470 | 1.593.420 | 1.683.034 | 1.674.999 | 1.662.521 | 1.617.324 | 1.702.426 | 1.748.377 | 1.864.201 | 1.907.602 | 1.851.079 | 1.795.112 |
Kärnten | 12.975.260 | 12.773.983 | 12.189.180 | 12.088.324 | 12.492.507 | 12.588.004 | 12.427.409 | 12.342.135 | 12.782.128 | 12.930.823 | 12.715.961 | 12.280.843 | 12.671.187 | 12.949.653 | 13.491.770 | 13.334.725 | 12.996.003 | 12.799.262 |
Österreich | 143.578.899 | 141.477.884 | 135.275.996 | 131.706.795 | 131.051.490 | 130.007.971 | 126.069.789 | 125.171.469 | 124.575.184 | 125.709.133 | 120.311.583 | 118.902.099 | 118.752.282 | 117.901.187 | 117.906.959 | 116.472.303 | 114.491.578 | 113.034.402 |
Sommer
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3.735.770 | 3.527.085 | 3.411.718 | 3.354.921 | 3.539.022 | 3.548.772 | 3.456.809 | 3.356.326 | 3.471.103 | 3.551.236 | 3.499.095 | 3.415.822 | 3.613.942 | 3.821.901 | 4.145.485 | 4.061.727 | 4.022.443 | 3.906.052 |
Oberkärnten | 4.359.026 | 4.302.401 | 4.044.419 | 4.137.745 | 4.362.596 | 4.427.569 | 4.267.035 | 4.165.095 | 4.276.079 | 4.317.543 | 4.285.475 | 4.120.605 | 4.330.253 | 4.375.763 | 4.620.185 | 4.628.935 | 4.324.577 | 4.403.664 |
Unterkärnten | 1.472.563 | 1.391.676 | 1.308.439 | 1.198.133 | 1.186.445 | 1.222.517 | 1.253.687 | 1.229.769 | 1.339.863 | 1.321.838 | 1.313.546 | 1.279.787 | 1.394.464 | 1.440.583 | 1.561.686 | 1.608.806 | 1.561.597 | 1.514.036 |
Kärnten | 9.567.359 | 9.221.162 | 8.764.576 | 8.690.799 | 9.088.063 | 9.198.858 | 8.977.531 | 8.751.190 | 9.087.045 | 9.190.617 | 9.098.116 | 8.816.214 | 9.338.659 | 9.638.247 | 10.327.356 | 10.299.468 | 9.908.617 | 9.823.752 |
Österreich | 74.987.070 | 72.950.977 | 69.426.529 | 67.213.505 | 66.389.947 | 65.699.156 | 64.006.713 | 62.476.074 | 61.674.336 | 62.399.187 | 60.933.694 | 58.968.528 | 59.563.489 | 59.806.415 | 61.079.608 | 60.179.115 | 59.227.558 | 59.625.838 |
Winter
Region | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 737.076 | 754.057 | 722.382 | 721.047 | 725.755 | 723.072 | 724.480 | 704.084 | 728.556 | 768.986 | 772.945 | 693.654 | 699.632 | 686.993 | 674.635 | 640.378 | 661.888 | 627.374 |
Oberkärnten | 2.238.222 | 2.381.127 | 2.373.911 | 2.365.563 | 2.339.607 | 2.330.635 | 2.381.615 | 2.523.210 | 2.623.356 | 2.618.059 | 2.495.925 | 2.433.438 | 2.324.934 | 2.316.619 | 2.187.264 | 2.096.083 | 2.136.016 | 2.067.060 |
Unterkärnten | 432.603 | 417.637 | 328.311 | 310.915 | 339.082 | 335.439 | 343.783 | 363.651 | 343.171 | 353.161 | 348.975 | 337.537 | 307.962 | 307.794 | 302.515 | 298.796 | 289.482 | 281.076 |
Kärnten | 3.407.901 | 3.552.821 | 3.424.604 | 3.397.525 | 3.404.444 | 3.389.146 | 3.449.878 | 3.590.945 | 3.695.083 | 3.740.206 | 3.617.845 | 3.464.629 | 3.332.528 | 3.311.406 | 3.164.414 | 3.035.257 | 3.087.386 | 2.975.510 |
Österreich | 68.591.829 | 68.526.907 | 65.849.467 | 64.493.290 | 64.661.543 | 64.308.815 | 62.063.076 | 62.695.395 | 62.900.848 | 63.309.946 | 59.377.889 | 59.933.571 | 59.188.793 | 58.094.772 | 56.827.351 | 56.293.188 | 55.264.020 | 53.408.564 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.