Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4.531.249 | 3.809.251 | 3.687.547 | 4.563.789 | 4.500.387 | 4.486.628 | 4.278.200 | 4.135.664 | 4.082.516 | 4.269.741 | 4.278.759 | 4.190.630 | 4.053.541 | 4.194.828 | 4.308.318 | 4.287.651 | 4.123.974 | 4.321.219 | 4.496.865 | 4.823.893 | 4.710.433 |
Oberkärnten | 6.398.623 | 4.651.868 | 5.749.689 | 6.846.687 | 6.857.343 | 6.640.832 | 6.638.281 | 6.378.929 | 6.504.021 | 6.725.036 | 6.789.156 | 6.629.034 | 6.633.541 | 6.868.410 | 6.982.714 | 6.834.305 | 6.563.129 | 6.696.708 | 6.655.871 | 6.791.751 | 6.735.528 |
Unterkärnten | 1.916.367 | 1.756.245 | 1.646.114 | 1.949.073 | 1.974.304 | 1.910.663 | 1.814.167 | 1.661.049 | 1.514.870 | 1.520.602 | 1.559.384 | 1.598.482 | 1.588.958 | 1.685.968 | 1.671.389 | 1.672.570 | 1.613.666 | 1.712.705 | 1.747.265 | 1.862.954 | 1.911.670 |
Kärnten | 12.846.239 | 10.217.364 | 11.083.350 | 13.359.549 | 13.332.034 | 13.038.123 | 12.730.648 | 12.175.642 | 12.101.407 | 12.515.379 | 12.627.299 | 12.418.146 | 12.276.040 | 12.749.206 | 12.962.421 | 12.794.526 | 12.300.769 | 12.730.632 | 12.900.001 | 13.478.598 | 13.357.631 |
Österreich | 136.912.168 | 79.563.141 | 97.875.868 | 152.709.084 | 149.819.382 | 144.500.153 | 140.876.953 | 135.249.467 | 131.900.739 | 132.629.032 | 131.016.081 | 126.002.551 | 124.880.764 | 124.307.317 | 126.718.888 | 121.450.702 | 119.403.235 | 119.241.539 | 117.251.054 | 117.966.984 | 116.804.452 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 2.155.041 | 2.048.026 | 2.095.482 | 1.963.159 | 1.881.936 | 1.872.733 | 1.822.999 | 1.748.209 | 1.706.260 | 1.785.069 | 1.811.086 | 1.785.120 | 1.715.149 | 1.751.200 | 1.734.438 | 1.728.419 | 1.661.731 | 1.701.520 | 1.742.384 | 1.919.873 | 1.795.318 |
Oberkärnten | 2.107.558 | 1.775.880 | 2.213.175 | 1.963.612 | 1.952.153 | 1.886.884 | 1.923.696 | 1.852.995 | 1.859.909 | 1.887.665 | 1.906.821 | 1.894.724 | 1.863.648 | 1.862.800 | 1.847.279 | 1.879.156 | 1.811.083 | 1.868.947 | 1.817.062 | 1.847.362 | 1.812.985 |
Unterkärnten | 1.389.989 | 1.362.958 | 1.249.943 | 1.349.057 | 1.379.042 | 1.307.753 | 1.246.052 | 1.103.755 | 971.869 | 960.397 | 1.021.334 | 1.055.518 | 1.029.329 | 1.086.984 | 1.033.858 | 1.046.043 | 1.022.371 | 1.077.408 | 1.107.565 | 1.153.484 | 1.161.025 |
Kärnten | 5.652.588 | 5.186.864 | 5.558.600 | 5.275.828 | 5.213.131 | 5.067.370 | 4.992.747 | 4.704.959 | 4.538.038 | 4.633.131 | 4.739.241 | 4.735.362 | 4.608.126 | 4.700.984 | 4.615.575 | 4.653.618 | 4.495.185 | 4.647.875 | 4.667.011 | 4.920.719 | 4.769.328 |
Österreich | 38.881.066 | 29.599.002 | 31.596.246 | 39.944.232 | 39.389.647 | 38.523.036 | 38.013.518 | 36.425.294 | 35.667.712 | 35.754.660 | 35.964.164 | 35.296.997 | 35.023.597 | 34.443.184 | 33.879.341 | 33.007.829 | 32.129.581 | 31.500.907 | 31.329.415 | 31.618.992 | 31.012.794 |
Besucher aus dem Ausland
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 2.376.208 | 1.761.225 | 1.592.065 | 2.600.630 | 2.618.451 | 2.613.895 | 2.455.201 | 2.387.455 | 2.376.256 | 2.484.672 | 2.467.673 | 2.405.510 | 2.338.392 | 2.443.628 | 2.573.880 | 2.559.232 | 2.462.243 | 2.619.699 | 2.754.481 | 2.904.020 | 2.915.115 |
Oberkärnten | 4.291.065 | 2.875.988 | 3.536.514 | 4.883.075 | 4.905.190 | 4.753.948 | 4.714.585 | 4.525.934 | 4.644.112 | 4.837.371 | 4.882.335 | 4.734.310 | 4.769.893 | 5.005.610 | 5.135.435 | 4.955.149 | 4.752.046 | 4.827.761 | 4.838.809 | 4.944.389 | 4.922.543 |
Unterkärnten | 526.378 | 393.287 | 396.171 | 600.016 | 595.262 | 602.910 | 568.115 | 557.294 | 543.001 | 560.205 | 538.050 | 542.964 | 559.629 | 598.984 | 637.531 | 626.527 | 591.295 | 635.297 | 639.700 | 709.470 | 750.645 |
Kärnten | 7.193.651 | 5.030.500 | 5.524.750 | 8.083.721 | 8.118.903 | 7.970.753 | 7.737.901 | 7.470.683 | 7.563.369 | 7.882.248 | 7.888.058 | 7.682.784 | 7.667.914 | 8.048.222 | 8.346.846 | 8.140.908 | 7.805.584 | 8.082.757 | 8.232.990 | 8.557.879 | 8.588.303 |
Österreich | 98.031.102 | 49.964.139 | 66.279.622 | 112.764.852 | 110.429.735 | 105.977.117 | 102.863.435 | 98.824.173 | 96.233.027 | 96.874.372 | 95.051.917 | 90.705.554 | 89.857.167 | 89.864.133 | 92.839.547 | 88.442.873 | 87.273.654 | 87.740.632 | 85.921.639 | 86.347.992 | 85.791.658 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.