Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,90 2,50 32,10 25,30 -32,20 2,10 -0,70 0,20 2,40 4,30 1,80 1,00 -4,70 6,10 9,10 -7,10 11,30 -6,50 1,70 4,80 -1,80 3,60 48,40
Villach (Stadt) 0,30 2,50 25,60 7,90 -24,50 10,10 1,50 5,80 2,70 -1,60 -4,20 -2,10 4,30 4,60 -7,80 -1,90 -1,40 8,00 -4,60 -2,60 -8,40 1,60 6,60
Hermagor 1,40 7,30 55,10 -25,60 -20,40 -2,60 6,90 -0,60 7,80 -1,50 0,60 2,30 4,00 -0,30 -2,50 0,00 -0,50 6,40 1,10 5,80 5,00 0,90 35,20
Klagenfurt Land -1,60 -11,30 13,90 1,70 -12,40 -4,50 1,90 6,50 4,60 2,40 -6,20 -3,40 1,40 0,20 -1,60 -5,40 -1,90 2,10 -6,90 -6,50 -7,00 2,60 -28,80
St. Veit/Glan 0,60 0,90 14,90 11,80 -29,30 1,00 2,30 -0,90 18,90 24,20 2,00 -0,60 -5,80 3,80 -4,50 4,00 -3,10 -3,30 -0,60 -2,80 -4,10 -3,40 14,50
Spittal/Drau -0,30 7,40 36,20 -18,10 -15,50 1,10 2,60 0,50 3,10 -2,40 -5,10 -1,70 2,00 0,00 -4,30 -2,20 1,90 2,60 -2,50 -0,70 -2,80 1,20 -5,90
Villach Land 0,00 3,20 15,90 -1,80 -17,70 1,00 -1,00 4,60 3,30 1,30 -4,70 2,50 3,10 4,40 -4,80 -0,10 1,00 5,60 -4,00 -4,20 -6,70 2,50 -0,80
Völkermarkt -0,50 -3,00 3,50 10,60 -6,40 -5,00 3,40 8,50 8,80 4,40 -0,70 -3,00 -3,00 1,10 -8,00 -2,00 2,90 2,20 -6,50 -5,70 -9,20 -0,80 -10,50
Wolfsberg 1,20 9,00 25,80 -13,90 -23,80 8,10 4,60 4,60 -2,20 9,10 -2,10 -3,10 3,20 -4,40 0,40 7,80 -6,60 18,90 -9,60 16,50 6,40 -9,90 29,00
Feldkirchen -0,60 -2,10 21,10 -13,40 -11,00 -0,90 0,30 -0,40 2,20 -1,10 -2,10 -2,50 1,80 0,10 -1,30 -1,80 6,80 7,40 -4,00 -0,70 -6,40 -0,50 -12,20
Kärnten -0,10 2,60 25,70 -7,80 -17,00 0,20 2,30 2,40 4,60 0,60 -3,30 -0,90 1,70 1,20 -3,70 -1,60 1,30 4,00 -3,40 -1,30 -4,30 0,90 -1,30
Österreich 1,20 10,40 72,10 -18,70 -35,90 1,90 3,70 2,60 4,20 2,50 -0,50 1,20 4,00 0,90 0,50 -1,90 4,30 1,70 0,10 1,70 -0,60 1,00 29,40

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 3,20 -3,10 46,40 14,80 -37,90 -2,60 -0,60 -3,00 -1,60 5,00 4,10 7,90 -9,40 7,50 32,60 6,30 5,90 11,70 2,40 -1,90 8,90 -2,00 91,80
Villach (Stadt) -0,80 3,30 37,20 1,50 -34,70 5,10 -2,20 2,00 1,50 -4,20 -2,40 -1,40 5,00 12,10 -21,20 5,50 11,60 3,80 1,30 0,80 -21,70 0,70 -15,90
Hermagor 3,20 4,70 68,50 -20,80 -30,80 1,20 3,70 -7,20 4,40 -1,20 6,60 -2,00 -0,70 -2,60 7,10 4,40 1,10 11,70 20,40 10,10 12,60 4,90 93,80
Klagenfurt Land 0,00 -12,60 12,30 8,70 -15,80 -5,30 0,80 7,10 9,80 0,20 -2,80 -4,80 -0,80 2,00 15,10 -5,40 -8,80 2,90 -0,50 2,60 -7,90 9,40 -0,50
St. Veit/Glan 1,20 -21,30 26,40 -0,40 -28,40 2,60 9,00 -2,00 0,30 4,50 9,20 3,60 -11,50 -4,80 -8,10 47,30 3,00 -3,00 38,80 -17,10 15,80 -7,90 28,80
Spittal/Drau 0,10 2,80 38,30 -18,50 -17,00 1,90 4,20 -3,60 4,90 -2,70 -6,10 -2,40 1,80 2,10 -0,80 -2,10 3,40 3,10 3,90 3,10 -3,80 0,40 2,50
Villach Land 2,10 5,10 27,30 -9,60 -25,90 -2,90 4,90 6,80 1,60 0,80 0,40 -2,20 3,20 5,70 -0,40 -1,50 8,60 20,00 1,70 -1,90 9,60 3,70 55,00
Völkermarkt -1,40 1,40 9,10 17,60 -17,50 -1,40 0,40 -6,60 21,20 3,90 -13,40 0,70 -8,10 7,80 -5,00 -1,20 1,00 -3,80 -4,00 -6,50 -12,90 -3,40 -25,60
Wolfsberg 4,50 19,70 24,30 -1,00 -38,60 40,90 39,80 -37,20 -6,10 63,20 -23,50 -18,40 4,10 3,70 2,30 -7,00 -4,60 55,00 -11,20 26,20 45,00 -5,00 150,90
Feldkirchen 4,10 -0,40 40,10 -22,80 -12,10 -2,40 9,80 0,60 2,40 5,80 5,20 -6,90 3,00 -3,60 42,50 4,50 3,40 5,60 13,80 10,00 -9,40 17,40 132,30
Kärnten 0,90 1,00 34,50 -9,70 -23,00 0,50 3,80 -1,60 4,50 0,40 -2,00 -2,20 0,40 2,80 2,30 0,90 3,30 6,60 4,80 2,00 -3,60 2,00 20,20
Österreich 2,20 8,40 77,60 -13,00 -42,30 2,70 2,50 1,70 3,50 3,10 0,00 1,70 4,20 1,80 4,10 -1,40 4,80 3,60 5,90 6,10 3,00 2,50 57,60

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 0,80 3,60 19,70 47,50 -33,00 3,20 -8,00 4,60 6,20 0,60 1,40 -8,70 7,30 4,30 -8,40 -12,70 10,90 -13,30 3,30 2,30 5,80 2,80 19,00
Villach (Stadt) -3,10 1,20 23,80 -3,60 -37,20 -4,40 7,00 3,80 1,60 5,30 -3,70 -8,60 2,00 0,90 -1,60 -16,90 -12,60 19,60 -9,00 -10,30 -5,50 0,80 -48,20
Hermagor -1,50 -8,50 44,30 -29,00 -19,90 -1,40 5,30 -2,80 -1,80 -2,00 -3,40 4,50 8,20 3,30 -12,00 -12,20 -2,70 -1,50 -2,00 12,40 6,90 1,40 -27,20
Klagenfurt Land -2,10 -8,30 15,80 2,70 -18,30 -7,00 -2,80 2,30 4,60 -0,70 -4,50 1,20 2,00 0,20 -8,80 -4,60 9,30 -1,90 -11,50 -4,70 -6,00 2,10 -36,10
St. Veit/Glan -1,00 0,00 28,10 -4,10 -39,70 -4,40 10,70 9,80 -1,40 -3,00 0,90 0,80 2,90 10,40 0,60 -25,00 2,00 -2,60 2,90 13,00 -3,60 1,40 -18,90
Spittal/Drau -0,70 11,40 47,90 -23,90 -18,50 -2,50 0,60 1,00 1,00 -3,70 -0,70 -3,10 7,40 0,10 -6,50 -4,70 1,60 -0,30 -4,80 1,50 -2,10 -0,50 -13,40
Villach Land -1,60 1,20 12,70 -7,40 -22,00 5,10 -5,60 0,60 5,00 -0,50 -9,10 8,30 -1,70 4,90 -5,00 -0,90 -3,90 11,30 -4,10 -6,70 -9,30 0,70 -28,30
Völkermarkt -1,40 -11,10 2,50 -0,10 -7,70 -8,10 3,80 17,00 -4,50 1,60 -10,70 -1,70 8,20 -6,30 -6,70 -2,90 3,40 16,10 -2,50 8,10 -16,70 -4,10 -26,00
Wolfsberg -2,30 10,80 40,20 -9,50 -31,00 -16,80 -17,20 17,00 -7,50 8,40 7,20 -11,80 -1,60 -3,10 -14,00 19,20 -6,20 1,80 -11,70 5,70 3,60 -9,30 -39,20
Feldkirchen -3,70 4,30 18,40 -5,60 -20,30 2,60 -17,80 -8,20 -4,20 5,30 -1,40 -4,60 -2,30 0,90 -30,40 0,70 10,40 10,80 -8,30 -6,40 -3,50 -4,60 -54,40
Kärnten -1,40 2,10 27,80 -11,90 -20,60 -2,40 -1,30 2,20 0,70 -0,80 -3,50 -0,90 4,30 0,80 -9,40 -5,30 1,30 3,60 -5,20 0,20 -3,90 -0,60 -26,20
Österreich 0,20 10,00 75,80 -19,80 -40,60 -0,20 2,40 4,60 3,00 0,80 -1,10 0,00 2,20 1,20 -0,20 -3,60 3,60 1,20 1,40 -0,40 -2,00 -0,30 3,80

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) -2,10 -2,40 15,70 9,50 -33,00 7,60 2,40 -10,60 3,30 1,00 4,70 8,50 -34,10 -2,00 -6,50 -7,70 2,30 0,90 12,70 3,90 -6,10 3,60 -36,60
Villach (Stadt) 2,00 8,90 70,50 80,80 -39,00 -9,70 11,00 2,10 -9,40 -5,80 -11,70 -16,20 5,60 0,30 3,20 -3,10 -8,80 33,30 3,20 11,40 -16,80 -7,70 50,80
Hermagor -3,90 -7,30 35,70 -16,00 -26,60 -11,40 10,80 -3,60 29,10 -10,40 -1,10 -14,30 -23,90 -8,30 -8,70 2,80 -2,60 1,90 -16,00 9,20 2,30 -0,30 -56,20
Klagenfurt Land -4,40 5,50 25,40 0,50 -16,50 -6,60 -2,30 4,50 -8,50 -5,30 -11,20 1,40 -9,30 1,70 -10,00 -0,30 -6,80 -3,90 -12,00 -8,20 -18,70 -4,40 -61,40
St. Veit/Glan -7,20 -0,30 16,50 -11,70 -37,30 -19,00 -14,10 7,90 -2,30 -0,10 -16,00 11,40 -14,60 1,80 -6,50 -12,10 -10,80 -2,90 -21,40 -6,00 -4,50 8,10 -79,20
Spittal/Drau -4,20 4,90 27,30 -27,40 -23,80 5,60 -7,50 0,10 4,80 -9,50 -10,00 -3,80 -7,00 6,20 -8,60 -2,20 -1,50 -2,60 -7,50 -7,60 -3,80 -1,20 -59,10
Villach Land -2,50 6,40 15,40 5,50 -18,70 -0,80 0,90 -2,90 3,00 -3,80 3,70 -8,50 -3,90 -4,10 -12,10 1,60 -3,00 -4,70 -8,90 1,70 -8,70 -5,70 -41,60
Völkermarkt -6,80 -9,70 -9,20 -12,40 -11,10 -2,30 -17,60 1,10 5,60 -3,10 -10,90 -9,50 -13,90 -7,90 -19,60 -0,20 -3,20 -6,60 -4,20 -5,10 -5,40 7,50 -77,20
Wolfsberg -2,00 -5,70 6,60 -8,80 -32,70 13,10 0,80 6,00 -11,90 20,70 0,80 41,00 -14,90 -5,50 5,40 -8,40 -16,70 14,30 -14,50 29,00 -2,60 -27,50 -35,10
Feldkirchen -4,50 2,60 -32,80 21,10 -8,80 11,40 17,30 6,70 -3,90 -4,40 -7,80 -11,40 -2,60 -5,90 -4,80 -20,10 3,90 -4,30 -12,70 5,70 -2,00 -23,70 -62,00
Kärnten -3,60 2,80 18,70 -5,30 -22,60 0,40 -2,90 0,60 1,40 -4,40 -6,90 -4,00 -9,30 -0,80 -9,60 -2,40 -3,80 -1,00 -8,40 -2,00 -7,20 -3,20 -53,70
Österreich -1,20 15,50 76,90 -23,00 -40,60 0,20 2,70 -6,00 2,40 2,70 -1,30 -1,20 2,90 -1,50 -3,70 -5,60 2,20 0,00 -5,40 1,10 -3,40 -3,60 -22,20

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 2,10 8,10 28,80 25,20 -24,60 6,80 4,20 3,40 6,00 6,50 -1,90 -2,20 -0,10 7,40 0,50 -14,70 19,80 -16,70 -2,20 13,00 -13,80 8,30 55,40
Villach (Stadt) 2,20 1,50 16,10 9,90 -12,30 21,80 2,00 10,60 5,70 -1,00 -5,20 1,90 4,40 -0,20 4,10 -2,70 -6,50 3,30 -8,50 -2,90 5,70 4,40 57,80
Hermagor 1,90 13,40 52,10 -27,20 -14,50 -4,60 9,00 4,40 12,70 -1,00 -1,70 5,20 7,90 0,70 -4,50 2,70 -0,30 7,60 -5,10 0,60 1,30 -0,80 47,70
Klagenfurt Land -1,60 -13,70 13,10 -2,10 -7,60 -2,70 5,20 8,50 3,40 6,60 -8,10 -5,60 4,30 -1,20 -4,50 -6,70 -2,50 4,80 -6,80 -10,90 -4,40 1,70 -28,90
St. Veit/Glan 1,30 7,80 10,10 18,90 -27,20 2,50 -0,40 -2,70 31,90 46,30 0,80 -4,20 -4,50 6,90 -3,50 -0,40 -5,90 -3,70 -7,60 -2,40 -8,50 -5,10 32,50
Spittal/Drau 0,10 8,70 31,10 -14,60 -12,40 1,90 3,50 3,00 2,80 -0,50 -5,90 -0,20 0,80 -2,30 -5,00 -0,90 1,60 4,50 -4,40 -2,70 -2,50 2,90 2,30
Villach Land 0,00 2,50 11,90 3,10 -11,30 2,30 -2,80 5,60 3,70 3,00 -6,60 4,40 6,00 4,60 -6,10 0,70 -0,20 -1,20 -5,50 -5,00 -10,70 4,20 -0,90
Völkermarkt 1,10 -1,60 2,90 14,30 -1,30 -5,40 7,00 13,20 10,20 7,10 14,90 -4,20 -3,30 4,30 -6,70 -2,50 5,80 1,70 -10,60 -11,00 -4,90 -0,20 26,70
Wolfsberg 2,80 7,90 27,40 -19,40 -14,00 5,60 7,10 16,10 5,30 -7,50 0,90 -1,00 9,40 -7,80 6,60 13,60 -4,50 17,70 -5,90 16,70 1,60 -3,40 80,10
Feldkirchen -0,80 -4,40 17,50 -12,20 -8,50 -1,40 0,20 1,10 4,30 -5,40 -4,70 0,20 2,70 1,60 -1,40 -3,30 6,40 7,50 -5,70 -0,90 -7,20 -0,10 -16,30
Kärnten 0,40 3,60 21,40 -5,70 -11,80 1,00 3,30 5,20 6,60 1,90 -3,60 0,40 2,90 0,50 -3,80 -1,30 1,00 3,50 -5,80 -3,50 -4,30 1,80 9,50
Österreich 1,60 11,60 65,20 -21,90 -26,50 2,70 5,70 4,10 5,90 2,90 -0,60 2,10 5,10 0,30 -1,60 -0,30 4,90 0,70 -4,00 -0,40 -1,80 2,00 38,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.