Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 501.878 489.572 370.630 295.907 436.152 427.262 430.096 429.217 419.061 401.892 394.813 391.091 410.515 386.747 354.592 381.572 342.844 366.698 360.456 343.839 350.274 338.209
Villach (Stadt) 1.027.899 1.002.520 798.408 739.774 980.296 890.146 877.189 829.239 807.800 821.349 857.551 876.331 839.929 803.072 871.284 888.259 900.791 834.089 874.223 897.424 979.690 964.510
Hermagor 1.667.476 1.553.804 1.001.790 1.346.454 1.691.974 1.737.272 1.624.880 1.635.120 1.517.503 1.539.863 1.531.264 1.496.856 1.439.838 1.444.761 1.481.224 1.480.498 1.487.485 1.398.258 1.382.771 1.306.586 1.244.554 1.233.652
Klagenfurt Land 1.064.250 1.200.177 1.053.399 1.035.588 1.182.385 1.238.375 1.215.870 1.141.762 1.091.565 1.066.042 1.135.929 1.176.199 1.159.957 1.158.067 1.176.594 1.243.753 1.267.424 1.240.894 1.333.511 1.426.357 1.533.064 1.494.433
St. Veit/Glan 459.898 455.757 396.530 354.751 501.650 496.863 485.641 489.899 412.082 331.729 325.347 327.429 347.456 334.724 350.343 336.920 347.561 359.433 361.691 372.281 388.007 401.501
Spittal/Drau 4.113.897 3.829.871 2.811.919 3.435.233 4.067.110 4.022.766 3.922.114 3.904.522 3.786.558 3.877.699 4.084.015 4.154.510 4.071.253 4.071.513 4.254.975 4.349.542 4.267.055 4.159.917 4.267.097 4.295.526 4.421.250 4.370.059
Villach Land 1.897.845 1.838.980 1.586.814 1.616.278 1.964.956 1.944.604 1.963.473 1.877.982 1.817.238 1.793.233 1.881.448 1.835.138 1.780.229 1.705.655 1.792.358 1.794.734 1.776.592 1.682.293 1.753.029 1.829.245 1.960.865 1.913.281
Völkermarkt 1.124.023 1.159.061 1.120.022 1.012.863 1.082.006 1.139.354 1.101.855 1.015.437 933.036 893.631 899.550 926.923 955.479 945.219 1.027.936 1.049.011 1.019.458 997.227 1.066.579 1.130.768 1.245.325 1.255.256
Wolfsberg 328.789 301.549 239.693 278.500 365.417 338.087 323.167 308.831 315.931 289.510 295.705 305.032 295.547 309.015 307.689 285.458 305.551 257.006 284.435 244.216 229.622 254.913
Feldkirchen 993.713 1.014.948 838.159 968.002 1.087.603 1.097.305 1.093.838 1.098.639 1.074.868 1.086.459 1.109.757 1.137.790 1.117.943 1.117.267 1.132.211 1.152.674 1.079.765 1.004.954 1.046.840 1.053.759 1.125.947 1.131.817
Kärnten 13.179.668 12.846.239 10.217.364 11.083.350 13.359.549 13.332.034 13.038.123 12.730.648 12.175.642 12.101.407 12.515.379 12.627.299 12.418.146 12.276.040 12.749.206 12.962.421 12.794.526 12.300.769 12.730.632 12.900.001 13.478.598 13.357.631
Österreich 151.168.949 136.912.168 79.563.141 97.875.868 152.709.084 149.819.382 144.500.153 140.876.953 135.249.467 131.900.739 132.629.032 131.016.081 126.002.551 124.880.764 124.307.317 126.718.888 121.450.702 119.403.235 119.241.539 117.251.054 117.966.984 116.804.452

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 179.656 185.430 126.630 110.312 177.620 182.391 183.544 189.185 192.351 183.261 176.026 163.068 180.004 167.376 126.239 118.812 112.220 100.422 98.110 99.974 91.798 93.644
Villach (Stadt) 324.289 314.027 228.956 225.471 345.344 328.587 336.128 329.490 324.716 338.872 347.364 352.281 335.463 299.310 379.827 359.868 322.343 310.507 306.509 304.214 388.302 385.705
Hermagor 484.774 463.201 274.867 346.852 501.406 495.629 477.864 515.102 493.202 499.413 468.376 477.748 481.262 494.164 461.604 442.332 437.475 391.576 325.300 295.512 262.468 250.135
Klagenfurt Land 284.921 325.897 290.328 267.179 317.129 334.913 332.294 310.348 282.756 282.208 290.382 305.111 307.622 301.543 261.942 276.826 303.434 294.781 296.410 288.777 313.465 286.436
St. Veit/Glan 73.787 93.758 74.166 74.464 104.053 101.404 93.023 94.954 94.713 90.613 82.988 80.133 90.569 95.107 103.509 70.267 68.192 70.299 50.653 61.097 52.761 57.283
Spittal/Drau 1.156.869 1.124.980 813.604 998.660 1.202.527 1.180.158 1.132.126 1.174.445 1.119.540 1.151.168 1.226.473 1.256.873 1.234.349 1.208.616 1.218.733 1.245.010 1.203.658 1.167.817 1.124.060 1.090.210 1.132.878 1.128.481
Villach Land 507.419 482.881 379.185 419.459 565.796 582.682 555.412 520.245 511.981 507.866 506.046 517.419 501.527 474.389 476.343 483.582 445.333 370.981 364.893 371.901 339.303 327.340
Völkermarkt 232.086 228.795 209.701 178.356 216.125 219.246 218.307 233.783 192.909 185.580 214.206 212.702 231.522 214.810 226.232 228.872 226.540 235.512 245.337 262.434 301.274 311.890
Wolfsberg 66.475 55.527 44.677 45.134 73.478 52.155 37.297 59.404 63.265 38.759 50.680 62.141 59.674 57.567 56.296 60.553 63.454 40.926 46.084 36.517 25.179 26.492
Feldkirchen 279.655 280.888 200.549 259.883 295.805 303.108 276.006 274.446 267.990 253.321 240.913 258.743 251.217 260.619 182.954 175.016 169.294 160.334 140.848 128.026 141.329 120.410
Kärnten 3.589.931 3.555.384 2.642.663 2.925.770 3.799.283 3.780.273 3.642.001 3.701.402 3.543.423 3.531.061 3.603.454 3.686.219 3.673.209 3.573.501 3.493.679 3.461.138 3.351.943 3.143.155 2.998.204 2.938.662 3.048.757 2.987.816
Österreich 52.493.096 48.430.335 27.276.907 31.335.401 54.348.186 52.932.001 51.641.242 50.766.736 49.049.854 47.563.719 47.586.429 46.797.631 44.896.121 44.085.454 42.338.657 42.950.656 40.979.642 39.556.396 37.346.678 35.195.472 34.157.565 33.315.012

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 112.587 108.671 90.822 61.582 91.865 88.998 96.701 92.458 87.030 86.521 85.359 93.456 87.137 83.577 91.274 104.592 94.297 108.807 105.285 102.896 97.226 94.577
Villach (Stadt) 100.961 99.813 80.610 83.615 133.185 139.319 130.171 125.452 123.504 117.334 121.886 133.346 130.716 129.495 131.540 158.379 181.270 151.533 166.534 185.645 196.401 194.857
Hermagor 200.097 218.587 151.429 213.369 266.238 270.127 256.564 264.043 268.973 274.543 284.227 271.880 251.209 243.282 276.433 314.796 323.425 328.244 334.824 297.998 278.805 275.031
Klagenfurt Land 213.001 232.280 200.661 195.451 239.241 257.304 264.807 258.867 247.469 249.123 260.889 257.732 252.659 252.205 276.553 289.859 265.096 270.168 305.137 320.032 340.346 333.379
St. Veit/Glan 46.572 46.587 36.381 37.927 62.880 65.776 59.411 54.095 54.865 56.577 56.058 55.588 54.037 48.926 48.640 64.863 63.621 65.295 63.483 56.202 58.274 57.459
Spittal/Drau 865.623 776.771 525.118 690.167 846.872 868.151 863.109 854.639 846.320 878.521 885.127 913.392 850.296 849.546 908.176 952.867 937.439 939.918 987.481 973.356 994.616 999.443
Villach Land 287.463 284.127 252.014 272.123 349.012 331.946 351.712 349.497 332.700 334.484 367.944 339.835 345.737 329.651 347.016 350.115 364.493 327.504 341.548 366.001 403.679 400.690
Völkermarkt 187.462 210.959 205.783 205.933 223.016 242.785 233.907 199.978 209.429 206.055 230.872 234.975 217.210 231.900 248.644 256.094 247.628 213.223 218.723 202.304 242.864 253.194
Wolfsberg 47.953 43.274 30.872 34.100 49.386 59.334 71.642 61.219 66.204 61.051 56.962 64.614 65.675 67.751 78.749 66.069 70.402 69.153 78.298 74.075 71.490 78.841
Feldkirchen 126.890 121.689 102.791 108.893 136.654 133.131 162.012 176.406 184.073 174.775 177.316 185.919 190.319 188.652 270.917 269.033 243.746 219.908 239.832 256.294 265.632 278.390
Kärnten 2.188.609 2.142.758 1.676.481 1.903.160 2.398.349 2.456.871 2.490.036 2.436.654 2.420.567 2.438.984 2.526.640 2.550.737 2.444.995 2.424.985 2.677.942 2.826.667 2.791.417 2.693.753 2.841.145 2.834.803 2.949.333 2.965.861
Österreich 27.941.956 25.409.659 14.451.027 18.019.749 30.351.624 30.409.450 29.694.391 28.383.943 27.570.499 27.354.798 27.655.699 27.667.645 27.078.234 26.750.565 26.811.602 27.818.869 26.856.293 26.530.789 26.173.275 26.279.142 26.821.721 26.906.544

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 16.193 16.588 14.335 13.096 19.549 18.165 17.738 19.849 19.207 19.026 18.165 16.740 25.421 25.936 27.749 30.065 29.382 29.106 25.815 24.839 26.455 25.531
Villach (Stadt) 72.787 66.864 39.206 21.689 35.527 39.324 35.422 34.710 38.292 40.668 46.054 54.937 52.025 51.881 50.249 51.879 56.859 42.643 41.304 37.062 44.534 48.270
Hermagor 26.987 29.125 21.458 25.534 34.765 39.255 35.420 36.724 28.445 31.764 32.124 37.490 49.290 53.778 58.909 57.316 58.816 57.697 68.651 62.883 61.448 61.617
Klagenfurt Land 66.139 62.706 49.989 49.753 59.550 63.758 65.254 62.463 68.256 72.053 81.143 80.011 88.199 86.692 96.315 96.561 103.582 107.748 122.471 133.372 163.950 171.414
St. Veit/Glan 7.545 7.565 6.492 7.356 11.739 14.499 16.878 15.643 16.006 16.016 19.072 17.118 20.034 19.672 21.030 23.935 26.821 27.628 35.141 37.379 39.136 36.215
Spittal/Drau 135.297 129.017 101.338 139.490 183.114 173.326 187.300 187.041 178.555 197.395 219.238 227.888 245.025 230.780 252.441 258.175 261.980 268.844 290.611 314.460 326.893 330.810
Villach Land 102.722 96.571 83.673 79.348 97.595 98.394 97.561 100.452 97.501 101.322 97.722 106.828 111.216 115.987 131.920 129.802 133.850 140.409 154.099 151.491 165.979 175.959
Völkermarkt 37.178 41.154 45.334 51.762 58.241 59.583 72.342 71.584 67.803 69.986 78.542 86.762 100.776 109.389 136.079 136.402 140.973 150.923 157.612 166.128 175.641 163.331
Wolfsberg 31.026 32.907 30.862 33.852 50.268 44.453 44.088 41.611 47.208 39.100 38.781 27.513 32.327 34.204 32.451 35.443 42.552 37.230 43.533 33.743 34.640 47.777
Feldkirchen 21.908 21.361 31.776 26.249 28.796 25.853 22.040 20.654 21.500 22.485 24.386 27.539 28.288 30.076 31.587 39.532 38.057 39.747 45.543 43.093 43.994 57.670
Kärnten 517.782 503.858 424.463 448.129 579.144 576.610 594.043 590.731 582.773 609.815 655.227 682.826 752.601 758.395 838.730 859.110 892.872 901.975 984.780 1.004.450 1.082.670 1.118.594
Österreich 9.880.926 8.554.657 4.835.359 6.277.030 10.567.907 10.549.368 10.276.708 10.933.933 10.675.278 10.392.838 10.529.912 10.656.408 10.351.874 10.507.183 10.912.839 11.559.497 11.308.287 11.306.569 11.957.441 11.825.691 12.240.031 12.693.267

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 193.442 178.883 138.843 110.917 147.118 137.708 132.113 127.725 120.473 113.084 115.263 117.827 117.953 109.858 109.330 128.103 106.945 128.363 131.246 116.130 134.795 124.457
Villach (Stadt) 529.862 521.816 449.636 408.999 466.240 382.916 375.468 339.587 321.288 324.475 342.247 335.767 321.725 322.386 309.668 318.133 340.319 329.406 359.876 370.503 350.453 335.678
Hermagor 955.618 842.891 554.036 760.699 889.565 932.261 855.032 819.251 726.883 734.143 746.537 709.738 658.077 653.537 684.278 666.054 667.769 620.741 653.996 650.193 641.833 646.869
Klagenfurt Land 500.189 579.294 512.421 523.205 566.465 582.400 553.515 510.084 493.084 462.658 503.515 533.345 511.477 517.627 541.784 580.507 595.312 568.197 609.493 684.176 715.303 703.204
St. Veit/Glan 331.994 307.847 279.491 235.004 322.978 315.184 316.329 325.207 246.498 168.523 167.229 174.590 182.816 171.019 177.164 177.855 188.927 196.211 212.414 217.603 237.836 250.544
Spittal/Drau 1.956.108 1.799.103 1.371.859 1.606.916 1.834.597 1.801.131 1.739.579 1.688.397 1.642.143 1.650.615 1.753.177 1.756.357 1.741.583 1.782.571 1.875.625 1.893.490 1.863.978 1.783.338 1.864.945 1.917.500 1.966.863 1.911.325
Villach Land 1.000.241 975.401 871.942 845.348 952.553 931.582 958.788 907.788 875.056 849.561 909.736 871.056 821.749 785.628 837.079 831.235 832.916 843.399 892.489 939.852 1.051.904 1.009.292
Völkermarkt 667.297 678.153 659.204 576.812 584.624 617.740 577.299 510.092 462.895 432.010 375.930 392.484 405.971 389.120 416.981 427.643 404.317 397.569 444.907 499.902 525.546 526.841
Wolfsberg 183.335 169.841 133.282 165.414 192.285 182.145 170.140 146.597 139.254 150.600 149.282 150.764 137.871 149.493 140.193 123.393 129.143 109.697 116.520 99.881 98.313 101.803
Feldkirchen 565.260 591.010 503.043 572.977 626.348 635.213 633.780 627.133 601.305 635.878 667.142 665.589 648.119 637.920 646.753 669.093 628.668 584.965 620.617 626.346 674.992 675.347
Kärnten 6.883.346 6.644.239 5.473.757 5.806.291 6.582.773 6.518.280 6.312.043 6.001.861 5.628.879 5.521.547 5.730.058 5.707.517 5.547.341 5.519.159 5.738.855 5.815.506 5.758.294 5.561.886 5.906.503 6.122.086 6.397.838 6.285.360
Österreich 60.852.971 54.517.517 32.999.848 42.243.688 57.441.367 55.928.563 52.887.812 50.792.341 47.953.836 46.589.384 46.856.992 45.894.397 43.676.322 43.537.562 44.244.219 44.389.866 42.306.480 42.009.481 43.764.145 43.950.749 44.747.667 43.889.629

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.