Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -0,20 -0,90 19,00 3,30 -19,20 1,40 0,30 4,90 3,40 1,30 -4,40 -0,20 2,10 3,40 -3,40 -2,60 0,50 4,00 -4,60 -3,90 -6,80 2,40 -4,60
Oberkärnten 0,00 5,90 37,50 -19,10 -16,00 -0,20 3,30 0,00 4,10 -1,90 -3,30 -0,90 2,40 -0,10 -3,40 -1,60 2,20 4,10 -2,00 0,60 -2,00 0,80 0,60
Unterkärnten 0,00 -0,20 9,10 6,70 -15,50 -1,30 3,30 5,30 9,20 9,60 -0,40 -2,50 -2,40 0,60 -5,80 0,90 -0,10 3,70 -5,80 -2,00 -6,20 -2,50 0,10
Kärnten -0,10 2,60 25,70 -7,80 -17,00 0,20 2,30 2,40 4,60 0,60 -3,30 -0,90 1,70 1,20 -3,70 -1,60 1,30 4,00 -3,40 -1,30 -4,30 0,90 -1,30
Österreich 1,20 10,40 72,10 -18,70 -35,90 1,90 3,70 2,60 4,20 2,50 -0,50 1,20 4,00 0,90 0,50 -1,90 4,30 1,70 0,10 1,70 -0,60 1,00 29,40

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,80 -0,90 27,60 0,30 -27,30 -1,60 1,50 4,30 2,90 0,00 -0,60 -1,30 1,00 6,60 -0,10 0,40 4,70 9,90 1,00 0,10 -6,00 3,60 18,60
Oberkärnten 1,20 2,80 45,00 -19,70 -19,70 1,10 4,90 -4,00 4,40 -1,20 -1,60 -2,90 1,30 0,20 5,40 0,10 2,90 5,30 8,10 5,10 -1,50 2,50 28,20
Unterkärnten -0,30 -1,50 15,10 10,30 -24,30 5,60 6,90 -10,20 10,60 11,40 -9,50 -2,00 -7,00 3,90 -4,80 7,30 0,40 3,30 1,40 -5,00 -5,10 -4,20 -5,90
Kärnten 0,90 1,00 34,50 -9,70 -23,00 0,50 3,80 -1,60 4,50 0,40 -2,00 -2,20 0,40 2,80 2,30 0,90 3,30 6,60 4,80 2,00 -3,60 2,00 20,20
Österreich 2,20 8,40 77,60 -13,00 -42,30 2,70 2,50 1,70 3,50 3,10 0,00 1,70 4,20 1,80 4,10 -1,40 4,80 3,60 5,90 6,10 3,00 2,50 57,60

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -1,70 -1,50 16,10 1,80 -24,70 -0,50 -3,10 2,10 4,50 0,40 -5,80 1,40 1,00 2,70 -6,10 -6,30 -0,20 5,50 -6,60 -5,80 -6,10 1,40 -30,20
Oberkärnten -1,20 6,80 43,30 -23,00 -19,00 -1,70 -0,80 -1,00 -0,30 -2,10 -1,40 -1,80 6,10 0,80 -12,00 -5,30 2,10 1,10 -4,70 2,30 -0,70 -0,90 -23,20
Unterkärnten -1,50 -6,30 10,20 -1,80 -17,10 -8,90 0,80 15,80 -4,60 2,10 -5,90 -3,20 5,40 -3,30 -7,30 -2,80 1,40 9,80 -3,60 8,40 -10,70 -4,30 -27,60
Kärnten -1,40 2,10 27,80 -11,90 -20,60 -2,40 -1,30 2,20 0,70 -0,80 -3,50 -0,90 4,30 0,80 -9,40 -5,30 1,30 3,60 -5,20 0,20 -3,90 -0,60 -26,20
Österreich 0,20 10,00 75,80 -19,80 -40,60 -0,20 2,40 4,60 3,00 0,80 -1,10 0,00 2,20 1,20 -0,20 -3,60 3,60 1,20 1,40 -0,40 -2,00 -0,30 3,80

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach -2,30 6,20 29,70 14,20 -22,80 -3,40 1,70 -0,70 -2,60 -4,20 -4,10 -6,00 -6,60 -1,30 -8,40 -0,70 -4,70 1,20 -6,90 -0,90 -13,50 -4,80 -38,80
Oberkärnten -4,20 2,60 16,10 -19,20 -22,50 3,50 -2,60 0,10 7,00 -9,20 -8,70 -5,90 -9,20 2,50 -8,30 -3,40 -1,10 -2,00 -9,50 -3,70 -2,80 -3,90 -59,10
Unterkärnten -5,50 -7,20 -1,30 -11,10 -22,70 1,40 -11,10 3,50 -1,70 4,70 -8,30 3,80 -14,20 -6,20 -13,90 -3,20 -6,90 -2,50 -8,70 -0,40 -4,90 0,80 -69,40
Kärnten -3,60 2,80 18,70 -5,30 -22,60 0,40 -2,90 0,60 1,40 -4,40 -6,90 -4,00 -9,30 -0,80 -9,60 -2,40 -3,80 -1,00 -8,40 -2,00 -7,20 -3,20 -53,70
Österreich -1,20 15,50 76,90 -23,00 -40,60 0,20 2,70 -6,00 2,40 2,70 -1,30 -1,20 2,90 -1,50 -3,70 -5,60 2,20 0,00 -5,40 1,10 -3,40 -3,60 -22,20

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,10 -1,40 14,30 4,50 -11,40 4,80 0,70 7,10 4,20 3,40 -6,50 0,70 4,80 2,20 -3,50 -3,20 -0,90 0,30 -6,20 -5,60 -6,30 3,70 2,40
Oberkärnten 0,30 7,50 33,10 -17,40 -12,20 -0,50 4,30 3,00 5,50 -1,70 -4,60 1,10 2,80 -0,90 -4,10 -0,70 2,20 5,70 -4,80 -1,70 -2,70 1,60 7,50
Unterkärnten 1,40 2,30 7,80 9,70 -11,20 -1,40 4,80 8,30 15,70 13,00 8,50 -3,50 -1,20 2,40 -3,40 0,70 0,90 2,70 -9,10 -5,30 -5,10 -2,00 34,50
Kärnten 0,40 3,60 21,40 -5,70 -11,80 1,00 3,30 5,20 6,60 1,90 -3,60 0,40 2,90 0,50 -3,80 -1,30 1,00 3,50 -5,80 -3,50 -4,30 1,80 9,50
Österreich 1,60 11,60 65,20 -21,90 -26,50 2,70 5,70 4,10 5,90 2,90 -0,60 2,10 5,10 0,30 -1,60 -0,30 4,90 0,70 -4,00 -0,40 -1,80 2,00 38,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.