Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2.506.875 | 2.286.966 | 3.144.067 | 3.050.474 | 3.092.535 | 3.083.837 | 2.914.138 | 2.912.952 | 2.853.366 | 2.938.307 | 2.932.034 | 2.910.172 | 2.865.757 | 2.807.910 | 2.699.592 | 2.576.448 | 2.541.507 | 2.390.861 | 2.473.128 | 2.470.399 | 2.435.796 | 2.435.530 |
Kärnten | 10.217.364 | 11.083.350 | 13.359.549 | 13.332.034 | 13.038.123 | 12.730.648 | 12.175.642 | 12.101.407 | 12.515.379 | 12.627.299 | 12.418.146 | 12.276.040 | 12.749.206 | 12.962.421 | 12.794.526 | 12.300.769 | 12.730.632 | 12.900.001 | 13.478.598 | 13.357.631 | 13.012.209 | 12.830.532 |
Niederösterreich | 4.999.023 | 4.568.602 | 7.678.456 | 7.418.528 | 7.181.613 | 6.902.456 | 6.803.964 | 6.723.131 | 6.532.632 | 6.735.320 | 6.686.406 | 6.476.838 | 6.441.669 | 6.529.589 | 6.330.967 | 6.071.534 | 5.840.637 | 5.825.455 | 5.620.386 | 5.432.264 | 5.643.673 | 5.726.747 |
Oberösterreich | 5.716.408 | 5.433.409 | 8.543.753 | 8.167.291 | 7.717.197 | 7.404.704 | 7.183.257 | 6.993.143 | 7.080.831 | 7.237.157 | 6.964.217 | 6.734.565 | 6.856.325 | 6.936.398 | 6.711.985 | 6.607.795 | 6.525.926 | 6.532.460 | 6.555.362 | 6.531.196 | 6.631.529 | 6.718.892 |
Salzburg | 13.979.178 | 20.282.921 | 29.971.163 | 29.509.546 | 28.309.510 | 27.510.379 | 26.152.331 | 25.488.300 | 24.819.567 | 25.240.409 | 23.949.914 | 23.885.936 | 23.740.292 | 24.538.324 | 23.440.318 | 23.272.876 | 22.827.625 | 22.178.660 | 21.975.661 | 22.009.935 | 21.532.004 | 20.955.580 |
Steiermark | 8.956.842 | 10.020.852 | 13.288.592 | 13.060.210 | 12.821.161 | 12.393.349 | 11.759.402 | 11.413.788 | 11.309.604 | 11.161.642 | 10.972.299 | 10.781.918 | 10.668.308 | 10.581.298 | 10.049.876 | 9.746.139 | 9.741.877 | 9.545.089 | 9.943.730 | 9.831.174 | 9.701.579 | 9.441.972 |
Tirol | 23.604.751 | 33.205.454 | 49.897.145 | 49.624.729 | 47.905.053 | 46.955.443 | 45.328.759 | 44.327.524 | 45.064.344 | 44.320.231 | 42.713.582 | 42.789.799 | 42.986.030 | 43.833.371 | 41.821.203 | 41.731.580 | 42.361.691 | 41.526.813 | 42.035.780 | 41.645.214 | 40.644.247 | 40.111.399 |
Vorarlberg | 4.585.954 | 6.404.822 | 9.221.786 | 9.173.073 | 8.922.231 | 8.933.699 | 8.554.852 | 8.416.228 | 8.747.843 | 8.492.888 | 7.965.907 | 8.165.370 | 8.156.903 | 8.297.105 | 7.947.054 | 7.747.089 | 7.913.595 | 7.920.200 | 7.942.144 | 7.902.713 | 7.838.065 | 7.761.507 |
Wien | 4.996.746 | 4.589.492 | 17.604.573 | 16.483.497 | 15.512.730 | 14.962.438 | 14.328.261 | 13.524.266 | 12.719.289 | 12.262.828 | 11.400.046 | 10.860.126 | 9.842.827 | 10.232.472 | 9.655.181 | 9.349.005 | 8.758.049 | 8.431.542 | 7.942.195 | 7.623.926 | 7.671.583 | 7.704.331 |
Österreich | 79.563.141 | 97.875.868 | 152.709.084 | 149.819.382 | 144.500.153 | 140.876.953 | 135.200.606 | 131.900.739 | 131.642.855 | 131.016.081 | 126.002.551 | 124.880.764 | 124.307.317 | 126.718.888 | 121.450.702 | 119.403.235 | 119.241.539 | 117.251.081 | 117.966.984 | 116.804.452 | 115.110.685 | 113.686.490 |
5/4-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 855.015 | 798.191 | 1.264.643 | 1.335.689 | 1.365.462 | 1.413.364 | 1.372.258 | 1.371.563 | 1.327.108 | 1.283.896 | 1.254.952 | 1.258.900 | 1.153.393 | 1.092.641 | 1.018.521 | 968.817 | 888.732 | 723.458 | 720.501 | 675.565 | 676.633 | 641.655 |
Kärnten | 2.642.663 | 2.925.770 | 3.799.283 | 3.780.273 | 3.642.001 | 3.701.402 | 3.543.423 | 3.531.061 | 3.603.454 | 3.686.219 | 3.673.209 | 3.573.501 | 3.493.679 | 3.461.138 | 3.354.612 | 3.143.612 | 2.998.204 | 2.938.662 | 3.048.757 | 2.987.816 | 2.870.268 | 2.808.576 |
Niederösterreich | 1.506.127 | 1.334.245 | 2.688.178 | 2.511.063 | 2.428.042 | 2.416.717 | 2.435.008 | 2.467.201 | 2.414.882 | 2.524.549 | 2.471.410 | 2.333.033 | 2.270.700 | 2.369.769 | 2.338.871 | 2.234.681 | 2.035.780 | 1.957.850 | 1.782.374 | 1.627.196 | 1.659.252 | 1.694.769 |
Oberösterreich | 1.686.145 | 1.571.756 | 2.656.247 | 2.468.079 | 2.418.021 | 2.290.126 | 2.193.803 | 2.001.775 | 2.013.476 | 2.018.421 | 1.883.508 | 1.814.207 | 1.782.073 | 1.744.390 | 1.684.073 | 1.600.959 | 1.506.465 | 1.454.343 | 1.432.063 | 1.447.372 | 1.455.264 | 1.423.567 |
Salzburg | 4.932.258 | 6.490.057 | 10.060.301 | 9.878.761 | 9.598.348 | 9.307.290 | 8.886.570 | 8.634.465 | 8.785.714 | 8.547.043 | 8.125.692 | 8.036.058 | 7.680.773 | 7.900.441 | 7.678.876 | 7.488.673 | 7.044.162 | 6.631.215 | 6.269.754 | 6.029.830 | 5.692.661 | 5.343.426 |
Steiermark | 2.860.939 | 3.046.763 | 4.460.578 | 4.363.779 | 4.330.867 | 4.223.408 | 4.101.127 | 3.992.214 | 4.023.347 | 3.938.343 | 3.820.362 | 3.751.285 | 3.558.132 | 3.432.437 | 3.162.779 | 2.985.792 | 2.834.178 | 2.601.909 | 2.657.624 | 2.577.120 | 2.378.347 | 2.170.950 |
Tirol | 8.861.687 | 10.944.064 | 17.385.495 | 16.994.464 | 16.495.798 | 16.258.627 | 15.666.193 | 15.166.151 | 15.240.335 | 15.007.760 | 14.645.602 | 14.433.689 | 14.109.972 | 14.283.875 | 13.463.121 | 12.973.821 | 12.551.413 | 11.786.698 | 11.549.852 | 11.427.150 | 10.916.818 | 10.574.866 |
Vorarlberg | 1.459.976 | 1.940.600 | 2.961.669 | 2.974.300 | 2.942.461 | 2.931.653 | 2.853.143 | 2.672.970 | 2.789.539 | 2.724.665 | 2.540.629 | 2.487.520 | 2.441.267 | 2.464.734 | 2.258.274 | 2.136.873 | 2.091.185 | 2.033.591 | 1.993.183 | 1.895.907 | 1.850.702 | 1.784.585 |
Wien | 2.472.097 | 2.283.955 | 9.071.792 | 8.625.593 | 8.420.242 | 8.224.149 | 7.981.045 | 7.726.319 | 7.388.574 | 7.066.735 | 6.480.757 | 6.397.261 | 5.848.668 | 6.232.619 | 6.038.980 | 6.035.027 | 5.763.995 | 5.489.659 | 5.040.343 | 4.960.603 | 5.013.721 | 5.091.185 |
Österreich | 27.276.907 | 31.335.401 | 54.348.186 | 52.932.001 | 51.641.242 | 50.766.736 | 49.032.570 | 47.563.719 | 47.586.429 | 46.797.631 | 44.896.121 | 44.085.454 | 42.338.657 | 42.982.044 | 40.998.107 | 39.568.255 | 37.714.114 | 35.617.385 | 34.494.451 | 33.628.559 | 32.513.666 | 31.533.579 |
3-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 454.313 | 398.744 | 512.423 | 497.809 | 505.488 | 506.886 | 466.015 | 485.118 | 483.649 | 508.514 | 522.605 | 519.870 | 504.651 | 526.946 | 508.541 | 458.284 | 432.967 | 475.612 | 537.725 | 544.302 | 510.196 | 471.591 |
Kärnten | 1.676.481 | 1.903.160 | 2.398.349 | 2.456.871 | 2.490.036 | 2.436.654 | 2.420.567 | 2.438.984 | 2.526.640 | 2.550.737 | 2.444.995 | 2.424.985 | 2.677.942 | 2.826.667 | 2.791.417 | 2.693.753 | 2.841.145 | 2.834.803 | 2.949.365 | 2.965.907 | 2.940.445 | 2.811.510 |
Niederösterreich | 1.104.006 | 1.038.127 | 1.768.150 | 1.691.700 | 1.646.198 | 1.549.145 | 1.463.753 | 1.418.757 | 1.366.989 | 1.437.482 | 1.448.086 | 1.405.269 | 1.452.067 | 1.542.593 | 1.485.784 | 1.439.225 | 1.426.408 | 1.424.342 | 1.442.844 | 1.495.616 | 1.549.829 | 1.561.541 |
Oberösterreich | 1.097.795 | 1.035.019 | 1.727.091 | 1.727.976 | 1.569.114 | 1.466.703 | 1.431.895 | 1.463.775 | 1.509.852 | 1.568.970 | 1.535.085 | 1.474.365 | 1.496.488 | 1.578.981 | 1.545.641 | 1.533.548 | 1.481.006 | 1.501.999 | 1.591.446 | 1.602.057 | 1.610.151 | 1.610.908 |
Salzburg | 2.570.062 | 3.846.493 | 6.009.243 | 6.017.843 | 5.811.190 | 5.713.802 | 5.421.067 | 5.351.183 | 5.425.274 | 5.361.828 | 5.126.059 | 5.169.942 | 5.196.821 | 5.467.729 | 5.233.889 | 5.197.721 | 5.019.651 | 4.958.463 | 4.966.286 | 5.257.666 | 5.203.119 | 5.198.251 |
Steiermark | 1.968.124 | 2.318.901 | 3.131.606 | 3.055.626 | 2.994.993 | 2.813.134 | 2.663.479 | 2.727.950 | 2.740.179 | 2.715.609 | 2.676.175 | 2.602.388 | 2.629.721 | 2.658.653 | 2.533.901 | 2.472.374 | 2.571.933 | 2.550.213 | 2.709.983 | 2.710.133 | 2.734.679 | 2.720.607 |
Tirol | 3.471.378 | 5.146.443 | 8.388.763 | 8.651.356 | 8.713.030 | 8.625.785 | 8.512.509 | 8.525.873 | 8.760.211 | 8.772.968 | 8.562.086 | 8.488.226 | 8.622.520 | 9.028.677 | 8.784.129 | 8.847.055 | 8.943.804 | 9.223.487 | 9.391.375 | 9.186.762 | 8.969.663 | 8.803.064 |
Vorarlberg | 796.646 | 1.109.037 | 1.671.603 | 1.731.311 | 1.669.031 | 1.663.849 | 1.614.725 | 1.634.711 | 1.696.450 | 1.662.464 | 1.589.514 | 1.689.115 | 1.621.850 | 1.602.608 | 1.577.685 | 1.613.318 | 1.645.904 | 1.654.244 | 1.655.097 | 1.698.703 | 1.689.560 | 1.671.331 |
Wien | 1.312.222 | 1.223.825 | 4.744.396 | 4.578.958 | 4.295.311 | 3.607.985 | 3.569.494 | 3.308.447 | 3.146.455 | 3.089.073 | 3.173.629 | 2.976.405 | 2.609.542 | 2.591.630 | 2.394.017 | 2.276.887 | 1.991.386 | 1.874.720 | 1.827.051 | 1.688.430 | 1.704.717 | 1.641.462 |
Österreich | 14.451.027 | 18.019.749 | 30.351.624 | 30.409.450 | 29.694.391 | 28.383.943 | 27.563.504 | 27.354.798 | 27.655.699 | 27.667.645 | 27.078.234 | 26.750.565 | 26.811.602 | 27.824.484 | 26.855.004 | 26.532.165 | 26.354.204 | 26.497.883 | 27.071.172 | 27.149.576 | 26.912.359 | 26.490.265 |
2/1-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 129.304 | 91.403 | 112.605 | 116.760 | 125.631 | 131.407 | 129.108 | 147.517 | 154.431 | 216.696 | 230.483 | 255.265 | 292.875 | 298.535 | 299.523 | 309.233 | 321.383 | 288.557 | 235.736 | 253.973 | 278.454 | 288.498 |
Kärnten | 424.463 | 448.129 | 579.144 | 576.610 | 594.043 | 590.731 | 582.773 | 609.815 | 655.227 | 682.826 | 752.601 | 758.395 | 838.730 | 859.110 | 892.896 | 901.975 | 984.801 | 1.004.450 | 1.082.670 | 1.118.883 | 1.111.174 | 1.103.285 |
Niederösterreich | 415.173 | 427.481 | 675.447 | 697.974 | 630.688 | 639.498 | 639.719 | 571.447 | 563.535 | 556.160 | 571.513 | 533.858 | 537.024 | 589.148 | 609.238 | 569.679 | 580.085 | 582.713 | 557.594 | 556.633 | 602.326 | 606.318 |
Oberösterreich | 506.384 | 539.265 | 921.080 | 892.563 | 869.821 | 880.914 | 903.385 | 904.407 | 896.189 | 963.869 | 927.497 | 885.626 | 942.579 | 954.327 | 959.951 | 886.509 | 945.728 | 866.918 | 800.096 | 801.387 | 833.999 | 882.808 |
Salzburg | 620.117 | 804.353 | 1.306.621 | 1.310.555 | 1.262.687 | 1.246.212 | 1.243.627 | 1.308.847 | 1.382.997 | 1.419.774 | 1.373.918 | 1.413.094 | 1.464.686 | 1.593.620 | 1.533.346 | 1.526.738 | 1.631.823 | 1.573.581 | 1.578.780 | 1.628.674 | 1.641.895 | 1.684.452 |
Steiermark | 355.961 | 410.865 | 601.888 | 590.385 | 612.613 | 616.339 | 595.067 | 574.524 | 589.427 | 584.539 | 592.100 | 638.552 | 651.317 | 707.527 | 691.733 | 703.889 | 689.057 | 693.321 | 706.174 | 764.665 | 816.629 | 874.948 |
Tirol | 1.769.739 | 2.857.434 | 4.560.780 | 4.650.539 | 4.476.975 | 4.488.845 | 4.421.457 | 4.345.484 | 4.526.280 | 4.488.188 | 4.353.612 | 4.566.237 | 4.775.375 | 5.043.427 | 4.951.030 | 5.164.713 | 5.579.512 | 5.565.321 | 5.932.075 | 6.181.183 | 6.380.542 | 6.641.258 |
Vorarlberg | 249.191 | 367.587 | 600.199 | 578.859 | 608.935 | 631.422 | 613.660 | 669.820 | 679.120 | 691.189 | 657.767 | 678.527 | 709.418 | 799.483 | 776.985 | 770.908 | 808.293 | 827.244 | 904.721 | 968.283 | 969.490 | 998.416 |
Wien | 365.027 | 330.513 | 1.210.055 | 1.135.123 | 1.095.315 | 1.708.565 | 1.541.364 | 1.260.977 | 1.082.706 | 1.053.167 | 892.383 | 777.629 | 700.835 | 705.048 | 585.035 | 462.568 | 446.679 | 478.517 | 486.534 | 452.595 | 474.003 | 524.765 |
Österreich | 4.835.359 | 6.277.030 | 10.567.819 | 10.549.368 | 10.276.708 | 10.933.933 | 10.670.160 | 10.392.838 | 10.529.912 | 10.656.408 | 10.351.874 | 10.507.183 | 10.912.839 | 11.550.225 | 11.299.737 | 11.296.212 | 11.987.361 | 11.880.622 | 12.284.380 | 12.726.276 | 13.108.512 | 13.604.748 |
Sonstige
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1.068.243 | 998.628 | 1.254.396 | 1.100.216 | 1.095.954 | 1.032.180 | 946.757 | 908.754 | 888.178 | 929.201 | 923.994 | 876.137 | 914.838 | 889.788 | 873.007 | 840.114 | 898.425 | 903.234 | 979.166 | 996.559 | 970.513 | 1.033.786 |
Kärnten | 5.473.757 | 5.806.291 | 6.582.773 | 6.518.280 | 6.312.043 | 6.001.861 | 5.628.879 | 5.521.547 | 5.730.058 | 5.707.517 | 5.547.341 | 5.519.159 | 5.738.855 | 5.815.506 | 5.755.601 | 5.561.429 | 5.906.482 | 6.122.086 | 6.397.806 | 6.285.025 | 6.090.322 | 6.107.161 |
Niederösterreich | 1.973.717 | 1.768.749 | 2.546.681 | 2.517.791 | 2.476.685 | 2.297.096 | 2.265.484 | 2.265.726 | 2.187.226 | 2.217.129 | 2.195.397 | 2.204.678 | 2.181.878 | 2.028.079 | 1.897.074 | 1.827.949 | 1.798.364 | 1.860.550 | 1.837.574 | 1.752.819 | 1.832.266 | 1.864.119 |
Oberösterreich | 2.426.084 | 2.287.369 | 3.239.335 | 3.078.673 | 2.860.241 | 2.766.961 | 2.654.174 | 2.623.186 | 2.661.314 | 2.685.897 | 2.618.127 | 2.560.367 | 2.635.185 | 2.658.700 | 2.522.320 | 2.586.779 | 2.592.727 | 2.709.200 | 2.731.757 | 2.680.380 | 2.732.115 | 2.801.609 |
Salzburg | 5.856.741 | 9.142.018 | 12.594.998 | 12.302.387 | 11.637.285 | 11.243.075 | 10.601.067 | 10.193.805 | 9.225.582 | 9.911.764 | 9.324.245 | 9.266.842 | 9.398.012 | 9.576.534 | 8.994.207 | 9.059.744 | 9.131.989 | 9.015.401 | 9.160.841 | 9.093.765 | 8.994.329 | 8.729.451 |
Steiermark | 3.771.818 | 4.244.323 | 5.094.520 | 5.050.420 | 4.882.688 | 4.740.468 | 4.399.729 | 4.119.100 | 3.956.651 | 3.923.151 | 3.883.662 | 3.789.693 | 3.829.138 | 3.782.681 | 3.661.463 | 3.584.084 | 3.646.709 | 3.699.646 | 3.869.949 | 3.779.256 | 3.771.924 | 3.675.467 |
Tirol | 9.501.947 | 14.257.513 | 19.562.107 | 19.328.370 | 18.219.250 | 17.582.186 | 16.728.600 | 16.290.016 | 16.537.518 | 16.051.315 | 15.152.282 | 15.301.647 | 15.478.163 | 15.477.392 | 14.622.923 | 14.745.991 | 15.286.962 | 14.951.307 | 15.162.478 | 14.850.119 | 14.377.224 | 14.092.211 |
Vorarlberg | 2.080.141 | 2.987.598 | 3.988.315 | 3.888.603 | 3.701.804 | 3.706.775 | 3.473.324 | 3.438.727 | 3.582.734 | 3.414.570 | 3.177.997 | 3.310.208 | 3.384.368 | 3.430.280 | 3.334.110 | 3.225.990 | 3.368.213 | 3.405.121 | 3.389.143 | 3.339.820 | 3.328.313 | 3.307.175 |
Wien | 847.400 | 751.199 | 2.578.330 | 2.143.823 | 1.701.862 | 1.421.739 | 1.236.358 | 1.228.523 | 1.101.554 | 1.053.853 | 853.277 | 708.831 | 683.782 | 703.175 | 637.149 | 574.523 | 555.989 | 588.646 | 588.267 | 522.298 | 479.142 | 446.919 |
Österreich | 32.999.848 | 42.243.688 | 57.441.455 | 55.928.563 | 52.887.812 | 50.792.341 | 47.934.372 | 46.589.384 | 45.870.815 | 45.894.397 | 43.676.322 | 43.537.562 | 44.244.219 | 44.362.135 | 42.297.854 | 42.006.603 | 43.185.860 | 43.255.191 | 44.116.981 | 43.300.041 | 42.576.148 | 42.057.898 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.