Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 3.146.013 2.933.997 2.506.875 2.286.966 3.144.067 3.050.474 3.092.535 3.083.837 2.914.138 2.912.952 2.853.366 2.938.307 2.932.034 2.910.172 2.865.757 2.807.910 2.699.592 2.576.448 2.541.507 2.390.861 2.473.128 2.470.399
Kärnten 13.179.668 12.846.239 10.217.364 11.083.350 13.359.549 13.332.034 13.038.123 12.730.648 12.175.642 12.101.407 12.515.379 12.627.299 12.418.146 12.276.040 12.749.206 12.962.421 12.794.526 12.300.769 12.730.632 12.900.001 13.478.598 13.357.631
Niederösterreich 7.339.821 6.598.348 4.999.023 4.568.602 7.678.456 7.418.528 7.181.613 6.902.456 6.803.964 6.723.131 6.532.632 6.735.320 6.686.406 6.476.838 6.441.669 6.529.589 6.330.967 6.071.534 5.840.637 5.825.455 5.620.386 5.432.264
Oberösterreich 8.689.401 7.964.223 5.716.408 5.433.409 8.543.753 8.167.291 7.717.197 7.404.704 7.183.257 6.993.143 7.080.831 7.237.157 6.964.217 6.734.565 6.856.325 6.936.398 6.711.985 6.607.795 6.525.926 6.532.460 6.555.362 6.531.196
Salzburg 30.133.487 27.012.474 13.979.178 20.282.921 29.971.163 29.509.546 28.309.510 27.510.379 26.152.331 25.488.300 25.805.744 25.240.409 23.949.914 23.885.936 23.740.292 24.538.324 23.440.318 23.272.876 22.827.625 22.178.660 21.975.661 22.009.935
Steiermark 13.727.109 13.014.627 8.956.842 10.020.852 13.288.592 13.060.210 12.821.161 12.393.349 11.759.402 11.413.788 11.309.604 11.161.642 10.972.299 10.781.918 10.668.308 10.581.298 10.049.876 9.746.139 9.741.877 9.545.089 9.943.730 9.831.174
Tirol 48.407.048 44.800.225 23.604.751 33.205.454 49.897.145 49.624.729 47.905.053 46.955.443 45.377.620 44.327.524 45.064.344 44.320.231 42.713.582 42.789.799 42.986.030 43.833.371 41.821.203 41.731.580 42.361.691 41.526.813 42.035.780 41.645.214
Vorarlberg 9.285.276 8.537.369 4.585.954 6.404.822 9.221.786 9.173.073 8.922.231 8.933.699 8.554.852 8.416.228 8.747.843 8.492.888 7.965.907 8.165.370 8.156.903 8.297.105 7.947.054 7.747.089 7.913.595 7.920.173 7.942.144 7.902.713
Wien 17.261.126 13.204.666 4.996.746 4.589.492 17.604.573 16.483.497 15.512.730 14.962.438 14.328.261 13.524.266 12.719.289 12.262.828 11.400.046 10.860.126 9.842.827 10.232.472 9.655.181 9.349.005 8.758.049 8.431.542 7.942.195 7.623.926
Österreich 151.168.949 136.912.168 79.563.141 97.875.868 152.709.084 149.819.382 144.500.153 140.876.953 135.249.467 131.900.739 132.629.032 131.016.081 126.002.551 124.880.764 124.307.317 126.718.888 121.450.702 119.403.235 119.241.539 117.251.054 117.966.984 116.804.452

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 1.248.648 1.203.280 855.015 798.191 1.264.643 1.335.689 1.365.462 1.413.364 1.372.258 1.371.563 1.327.108 1.283.896 1.254.952 1.258.900 1.153.393 1.092.641 1.018.156 968.645 885.893 723.396 720.501 675.565
Kärnten 3.589.931 3.555.384 2.642.663 2.925.770 3.799.283 3.780.273 3.642.001 3.701.402 3.543.423 3.531.061 3.603.454 3.686.219 3.673.209 3.573.501 3.493.679 3.461.138 3.351.943 3.143.155 2.998.204 2.938.662 3.048.757 2.987.816
Niederösterreich 2.428.265 2.153.784 1.506.127 1.334.245 2.688.178 2.511.063 2.428.042 2.416.717 2.435.008 2.467.201 2.414.882 2.524.549 2.471.410 2.333.033 2.270.700 2.338.580 2.325.666 2.233.437 2.030.598 1.956.320 1.782.374 1.626.377
Oberösterreich 2.849.768 2.574.559 1.686.145 1.571.756 2.656.247 2.468.079 2.418.021 2.290.126 2.193.803 2.001.775 2.013.476 2.018.421 1.883.508 1.814.207 1.782.073 1.744.219 1.681.847 1.597.292 1.505.523 1.454.343 1.431.616 1.441.900
Salzburg 9.820.689 9.140.715 4.932.258 6.490.057 10.060.301 9.878.761 9.598.348 9.307.290 8.886.570 8.634.465 8.785.714 8.547.043 8.125.692 8.036.058 7.680.773 7.900.413 7.678.876 7.488.673 6.694.803 6.248.572 5.936.383 5.731.463
Steiermark 4.337.997 4.268.929 2.860.939 3.046.763 4.460.578 4.363.779 4.330.867 4.223.408 4.101.127 3.992.214 4.023.347 3.938.343 3.820.362 3.751.285 3.558.132 3.432.437 3.162.779 2.984.342 2.830.253 2.600.739 2.657.290 2.576.208
Tirol 16.743.266 16.190.626 8.861.687 10.944.064 17.385.495 16.994.464 16.495.798 16.258.627 15.683.477 15.166.151 15.240.335 15.007.760 14.645.602 14.433.689 14.109.972 14.283.875 13.463.121 12.969.708 12.549.816 11.752.051 11.547.118 11.419.173
Vorarlberg 3.143.550 2.856.466 1.459.976 1.940.600 2.961.669 2.974.300 2.942.461 2.931.653 2.853.143 2.672.970 2.789.539 2.724.665 2.540.629 2.487.520 2.441.267 2.464.734 2.258.274 2.136.117 2.087.593 2.031.730 1.993.183 1.895.907
Wien 8.330.982 6.486.592 2.472.097 2.283.955 9.071.792 8.625.593 8.420.242 8.224.149 7.981.045 7.726.319 7.388.574 7.066.735 6.480.757 6.397.261 5.848.668 6.232.619 6.038.980 6.035.027 5.763.995 5.489.659 5.040.343 4.960.603
Österreich 52.493.096 48.430.335 27.276.907 31.335.401 54.348.186 52.932.001 51.641.242 50.766.736 49.049.854 47.563.719 47.586.429 46.797.631 44.896.121 44.085.454 42.338.657 42.950.656 40.979.642 39.556.396 37.346.678 35.195.472 34.157.565 33.315.012

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 456.931 483.584 454.313 398.744 512.423 497.809 505.488 506.886 466.015 485.118 483.649 508.514 522.605 519.870 504.651 522.599 508.244 457.813 432.944 475.239 537.454 543.964
Kärnten 2.188.609 2.142.758 1.676.481 1.903.160 2.398.349 2.456.871 2.490.036 2.436.654 2.420.567 2.438.984 2.526.640 2.550.737 2.444.995 2.424.985 2.677.942 2.826.667 2.791.417 2.693.753 2.841.145 2.834.803 2.949.333 2.965.861
Niederösterreich 1.723.795 1.549.204 1.104.006 1.038.127 1.768.150 1.691.700 1.646.198 1.549.145 1.463.753 1.418.757 1.366.989 1.437.482 1.448.086 1.405.269 1.452.067 1.541.708 1.485.078 1.438.755 1.425.703 1.423.709 1.442.278 1.495.179
Oberösterreich 1.758.894 1.613.090 1.097.795 1.035.019 1.727.091 1.727.976 1.569.114 1.466.703 1.431.895 1.463.775 1.509.852 1.568.970 1.535.085 1.474.365 1.496.488 1.579.629 1.548.501 1.535.543 1.481.499 1.502.700 1.595.241 1.606.386
Salzburg 5.534.492 5.022.469 2.570.062 3.846.493 6.009.243 6.017.843 5.811.190 5.713.802 5.421.067 5.351.183 5.425.274 5.361.828 5.126.059 5.169.942 5.196.821 5.467.729 5.233.889 5.197.000 4.841.464 4.740.072 4.714.590 5.011.448
Steiermark 3.033.439 2.865.887 1.968.124 2.318.901 3.131.606 3.055.626 2.994.993 2.813.134 2.663.479 2.727.950 2.740.179 2.715.609 2.676.175 2.602.388 2.629.721 2.658.064 2.533.333 2.470.734 2.569.426 2.550.213 2.709.983 2.710.035
Tirol 7.349.446 6.814.651 3.471.378 5.146.443 8.388.763 8.651.356 8.713.030 8.625.785 8.519.504 8.525.873 8.760.211 8.772.968 8.562.086 8.488.226 8.622.520 9.028.235 8.784.129 8.846.986 8.943.804 9.223.442 9.390.694 9.186.603
Vorarlberg 1.545.404 1.453.073 796.646 1.109.037 1.671.603 1.731.311 1.669.031 1.663.849 1.614.725 1.634.711 1.696.450 1.662.464 1.589.514 1.689.115 1.621.850 1.602.608 1.577.685 1.613.318 1.645.904 1.654.244 1.655.097 1.698.638
Wien 4.350.946 3.464.943 1.312.222 1.223.825 4.744.396 4.578.958 4.295.311 3.607.985 3.569.494 3.308.447 3.146.455 3.089.073 3.173.629 2.976.405 2.609.542 2.591.630 2.394.017 2.276.887 1.991.386 1.874.720 1.827.051 1.688.430
Österreich 27.941.956 25.409.659 14.451.027 18.019.749 30.351.624 30.409.450 29.694.391 28.383.943 27.570.499 27.354.798 27.655.699 27.667.645 27.078.234 26.750.565 26.811.602 27.818.869 26.856.293 26.530.789 26.173.275 26.279.142 26.821.721 26.906.544

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 128.771 136.554 129.304 91.403 112.605 116.760 125.631 131.407 129.108 147.517 154.431 216.696 230.483 255.265 292.875 298.535 298.768 308.985 321.383 288.414 235.638 253.973
Kärnten 517.782 503.858 424.463 448.129 579.144 576.610 594.043 590.731 582.773 609.815 655.227 682.826 752.601 758.395 838.730 859.110 892.872 901.975 984.780 1.004.450 1.082.670 1.118.594
Niederösterreich 587.664 550.047 415.173 427.481 675.447 697.974 630.688 639.498 639.719 571.447 563.535 556.160 571.513 533.858 537.024 589.063 609.060 569.169 579.980 582.702 557.500 555.876
Oberösterreich 695.471 666.665 506.384 539.265 921.080 892.563 869.821 880.914 903.385 904.407 896.189 963.869 927.497 885.626 942.579 964.728 970.582 898.637 959.810 880.913 813.981 815.973
Salzburg 1.463.395 1.203.673 620.117 804.353 1.306.621 1.310.555 1.262.687 1.246.212 1.243.627 1.308.847 1.382.997 1.419.774 1.373.918 1.413.094 1.464.686 1.593.211 1.533.346 1.526.738 1.589.565 1.505.271 1.527.798 1.583.285
Steiermark 606.270 543.570 355.961 410.865 601.976 590.385 612.613 616.339 595.067 574.524 589.427 584.539 592.100 638.552 651.317 707.393 691.382 702.888 688.977 693.297 703.643 764.404
Tirol 4.052.841 3.532.671 1.769.739 2.857.434 4.560.780 4.650.539 4.476.975 4.488.845 4.426.575 4.345.484 4.526.280 4.488.188 4.353.612 4.566.237 4.775.375 5.042.926 4.950.257 5.164.701 5.577.974 5.564.917 5.927.546 6.180.284
Vorarlberg 460.090 429.683 249.191 367.587 600.199 578.859 608.935 631.422 613.660 669.820 679.120 691.189 657.767 678.527 709.418 799.483 776.985 770.908 808.293 827.210 904.721 968.283
Wien 1.368.642 987.936 365.027 330.513 1.210.055 1.135.123 1.095.315 1.708.565 1.541.364 1.260.977 1.082.706 1.053.167 892.383 777.629 700.835 705.048 585.035 462.568 446.679 478.517 486.534 452.595
Österreich 9.880.926 8.554.657 4.835.359 6.277.030 10.567.907 10.549.368 10.276.708 10.933.933 10.675.278 10.392.838 10.529.912 10.656.408 10.351.874 10.507.183 10.912.839 11.559.497 11.308.287 11.306.569 11.957.441 11.825.691 12.240.031 12.693.267

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 1.311.663 1.110.579 1.068.243 998.628 1.254.396 1.100.216 1.095.954 1.032.180 946.757 908.754 888.178 929.201 923.994 876.137 914.838 894.135 874.424 841.005 901.287 903.812 979.535 996.897
Kärnten 6.883.346 6.644.239 5.473.757 5.806.291 6.582.773 6.518.280 6.312.043 6.001.861 5.628.879 5.521.547 5.730.058 5.707.517 5.547.341 5.519.159 5.738.855 5.815.506 5.758.294 5.561.886 5.906.503 6.122.086 6.397.838 6.285.360
Niederösterreich 2.600.097 2.345.313 1.973.717 1.768.749 2.546.681 2.517.791 2.476.685 2.297.096 2.265.484 2.265.726 2.187.226 2.217.129 2.195.397 2.204.678 2.181.878 2.060.238 1.911.163 1.830.173 1.804.356 1.862.724 1.838.234 1.754.832
Oberösterreich 3.385.268 3.109.909 2.426.084 2.287.369 3.239.335 3.078.673 2.860.241 2.766.961 2.654.174 2.623.186 2.661.314 2.685.897 2.618.127 2.560.367 2.635.185 2.647.822 2.511.055 2.576.323 2.579.094 2.694.504 2.714.524 2.666.937
Salzburg 13.314.911 11.645.617 5.856.741 9.142.018 12.594.998 12.302.387 11.637.285 11.243.075 10.601.067 10.193.805 10.211.759 9.911.764 9.324.245 9.266.842 9.398.012 9.576.971 8.994.207 9.060.465 9.701.793 9.684.745 9.796.890 9.683.739
Steiermark 5.749.403 5.336.241 3.771.818 4.244.323 5.094.432 5.050.420 4.882.688 4.740.468 4.399.729 4.119.100 3.956.651 3.923.151 3.883.662 3.789.693 3.829.138 3.783.404 3.662.382 3.588.175 3.653.221 3.700.840 3.872.814 3.780.527
Tirol 20.261.495 18.262.277 9.501.947 14.257.513 19.562.107 19.328.370 18.219.250 17.582.186 16.748.064 16.290.016 16.537.518 16.051.315 15.152.282 15.301.647 15.478.163 15.478.335 14.623.696 14.750.185 15.290.097 14.986.403 15.170.422 14.859.154
Vorarlberg 4.136.232 3.798.147 2.080.141 2.987.598 3.988.315 3.888.603 3.701.804 3.706.775 3.473.324 3.438.727 3.582.734 3.414.570 3.177.997 3.310.208 3.384.368 3.430.280 3.334.110 3.226.746 3.371.805 3.406.989 3.389.143 3.339.885
Wien 3.210.556 2.265.195 847.400 751.199 2.578.330 2.143.823 1.701.862 1.421.739 1.236.358 1.228.523 1.101.554 1.053.853 853.277 708.831 683.782 703.175 637.149 574.523 555.989 588.646 588.267 522.298
Österreich 60.852.971 54.517.517 32.999.848 42.243.688 57.441.367 55.928.563 52.887.812 50.792.341 47.953.836 46.589.384 46.856.992 45.894.397 43.676.322 43.537.562 44.244.219 44.389.866 42.306.480 42.009.481 43.764.145 43.950.749 44.747.667 43.889.629

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.