Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2001-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 3,64 | 2,92 | 4,31 | 4,24 | 4,29 | 4,30 | 4,23 | 4,11 | 4,09 | 4,10 | 4,34 | 4,11 | 3,78 | 4,09 | 3,70 | 3,97 | 3,91 | 3,75 | 3,85 | 3,71 | 3,79 |
Villach (Stadt) | 12,63 | 11,76 | 15,59 | 14,30 | 14,17 | 13,44 | 13,20 | 13,58 | 14,29 | 14,69 | 14,15 | 13,59 | 14,79 | 15,09 | 15,34 | 14,28 | 15,03 | 15,54 | 17,03 | 16,79 | 16,50 |
Hermagor | 55,49 | 74,58 | 93,66 | 95,33 | 89,37 | 89,22 | 82,31 | 83,34 | 82,56 | 80,44 | 77,01 | 76,78 | 78,17 | 77,51 | 77,30 | 72,49 | 71,52 | 67,20 | 63,94 | 63,09 | 60,45 |
Klagenfurt Land | 17,41 | 17,26 | 19,70 | 20,71 | 20,41 | 19,24 | 18,51 | 18,17 | 19,44 | 20,13 | 19,81 | 19,85 | 20,19 | 21,29 | 21,76 | 21,43 | 23,17 | 24,96 | 26,94 | 26,41 | 26,69 |
St. Veit/Glan | 7,36 | 6,55 | 9,26 | 9,11 | 8,84 | 8,88 | 7,43 | 5,99 | 5,87 | 5,89 | 6,21 | 5,94 | 6,19 | 5,91 | 6,06 | 6,24 | 6,26 | 6,44 | 6,70 | 6,90 | 6,49 |
Spittal/Drau | 37,18 | 45,28 | 53,61 | 52,87 | 51,43 | 51,00 | 49,38 | 50,50 | 53,06 | 53,70 | 52,20 | 51,85 | 53,87 | 54,74 | 53,41 | 51,89 | 53,01 | 53,07 | 54,45 | 53,76 | 51,24 |
Villach Land | 24,44 | 25,01 | 30,40 | 30,07 | 30,33 | 29,02 | 28,12 | 27,88 | 29,28 | 28,53 | 27,61 | 26,44 | 27,69 | 27,69 | 27,42 | 26,02 | 27,18 | 28,37 | 30,45 | 29,70 | 29,15 |
Völkermarkt | 26,77 | 24,20 | 25,85 | 27,21 | 26,22 | 24,08 | 22,10 | 21,24 | 21,38 | 21,99 | 22,63 | 22,28 | 24,11 | 24,48 | 23,75 | 23,17 | 24,70 | 26,13 | 28,71 | 28,82 | 27,70 |
Wolfsberg | 4,57 | 5,29 | 6,94 | 6,41 | 6,10 | 5,80 | 5,92 | 5,42 | 5,53 | 5,68 | 5,48 | 5,69 | 5,63 | 5,19 | 5,53 | 4,63 | 5,11 | 4,37 | 4,10 | 4,54 | 4,55 |
Feldkirchen | 28,14 | 32,37 | 36,35 | 36,65 | 36,48 | 36,49 | 35,40 | 36,13 | 36,89 | 37,66 | 36,96 | 36,87 | 37,19 | 37,72 | 35,41 | 32,98 | 34,37 | 34,59 | 37,21 | 37,33 | 36,38 |
Kärnten | 18,18 | 19,75 | 23,80 | 23,77 | 23,25 | 22,69 | 21,72 | 21,70 | 22,51 | 22,73 | 22,33 | 22,05 | 22,85 | 23,17 | 22,86 | 21,99 | 22,76 | 23,08 | 24,15 | 23,91 | 23,24 |
Österreich | 8,91 | 11,00 | 17,15 | 16,91 | 16,38 | 16,06 | 15,54 | 15,36 | 15,47 | 15,50 | 14,99 | 14,91 | 14,88 | 15,20 | 14,62 | 14,42 | 14,45 | 14,30 | 14,49 | 14,42 | 14,28 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.